12/03/2016 | Nancy | - | Antibes | |||
19/03/2016 | Nancy | - | Pau-Lacq-Orthez | |||
26/03/2016 | ASVEL | - | Nancy | |||
29/03/2016 | Nancy | - | Paris Levallois | |||
02/04/2016 | Nancy | - | Dijon | |||
09/04/2016 | Cholet | - | Nancy | |||
16/04/2016 | Nancy | - | Strasbourg | |||
19/04/2016 | Gravelines-Dunkerque | - | Nancy | |||
23/04/2016 | Nancy | - | Orléans | |||
26/04/2016 | Limoges CSP | - | Nancy | |||
07/05/2016 | Le Mans | - | Nancy | |||
10/05/2016 | Nancy | - | Nanterre |
05/03/2016 | Chalon-sur-Saône | 92-83 | Nancy | | ||
27/02/2016 | Nancy | 98-68 | Le Havre | | ||
13/02/2016 | Monaco | 81-73 | Nancy | | ||
06/02/2016 | Nancy | 84-66 | Châlons-Reims | | ||
29/01/2016 | Rouen | 78-92 | Nancy | | ||
15/01/2016 | Paris Levallois | 75-91 | Nancy | | ||
12/01/2016 | Dijon | 83-56 | Nancy | | ||
09/01/2016 | Nancy | 69-77 | Le Mans | | ||
26/12/2015 | Strasbourg | 87-78 | Nancy | | ||
22/12/2015 | Nancy | 65-67 | Cholet | | ||
18/12/2015 | Châlons-Reims | 71-77 | Nancy | | ||
12/12/2015 | Le Havre | 85-92 | Nancy | | ||
06/12/2015 | Nancy | 90-74 | Rouen | | ||
27/11/2015 | Antibes | 93-77 | Nancy | | ||
21/11/2015 | Nancy | 80-81 | Monaco | | ||
08/11/2015 | Nancy | 58-54 | Limoges CSP | | ||
31/10/2015 | Pau-Lacq-Orthez | 108-104 | Nancy | | ||
24/10/2015 | Nancy | 73-83 | ASVEL | | ||
17/10/2015 | Nancy | 89-99 | Chalon-sur-Saône | | ||
10/10/2015 | Orléans | 81-76 | Nancy | | ||
06/10/2015 | Nancy | 75-81 | Gravelines-Dunkerque | | ||
02/10/2015 | Nanterre | 91-85 | Nancy | |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
James BELL | Etats-Unis | AIL | 1.96m | 100kg | ||
Geoffrey DELARBOULAS | France | ARR | 1.96m | - | ||
Randal FALKER | Etats-Unis | INT | 2.01m | 101kg | ||
Thomas GRUN | Luxembourg | MEN | 1.96m | - | ||
Zach MOSS | Etats-Unis | PIV | 2.01m | 102kg | ||
Andy PANKO | Etats-Unis | INT | 2.06m | 104kg | ||
Florent PIETRUS | France | INT | 2.02m | 107kg | ||
Mickael PIETRUS | France | ARR | 1.98m | 98kg | ||
Derek RAIVIO | Etats-Unis | ARR | 1.91m | - | ||
Benjamin SENE | France | MEN | 1.86m | - | ||
Bandja SY | France | AIL | 2.03m | - | ||
Steed TCHICAMBOUD | France | AIL | 1.93m | 76kg | ||
Alexis THOMAS | Etats-Unis | PIV | 2.08m | - |
Nom | J. | Min. | Pts. | 2pts. | 3pts. | LF. | Reb. | Pas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steed TCHICAMBOUD | 7 | 30 | 17.5 | 40.6% | 50.9% | 86.3% | 2.5 | 5.5 | |
Andy PANKO | 22 | 31 | 14.6 | 52% | 38% | 81.6% | 5.1 | 2.8 | |
Javon McCREA | 6 | 21 | 13 | 56.2% | - | 54.5% | 6.3 | 1.6 | |
Mickael PIETRUS | 13 | 23 | 11.5 | 46.7% | 32.8% | 67.6% | 2 | 1 | |
Alando TUCKER | 7 | 21 | 10.8 | 38.2% | 41.6% | 76.9% | 2.4 | 1 | |
Derek RAIVIO | 4 | 28 | 10.2 | 31.2% | 50% | 100% | 1.5 | 5 | |
Derwin KITCHEN | 7 | 31 | 10 | 48.7% | 38.8% | 75% | 6.4 | 6.1 | |
Benjamin SENE | 22 | 23 | 9.4 | 47.1% | 32.9% | 92.8% | 2 | 3.2 | |
Sharaud CURRY | 4 | 22 | 9.2 | 43.7% | 33.3% | 88.8% | 2.2 | 3.7 | |
James BELL | 22 | 19 | 9 | 55.3% | 38.9% | 72.7% | 2.1 | 1.1 | |
Randal FALKER | 15 | 26 | 7.6 | 51.6% | - | 52.9% | 7.8 | 1.6 | |
Bandja SY | 22 | 19 | 7.4 | 59.7% | 36.8% | 83.3% | 3.7 | 0.8 | |
Florent PIETRUS | 18 | 31 | 7.3 | 57.3% | 26.6% | 79.6% | 7.6 | 1.6 | |
Zach MOSS | 12 | 15 | 4 | 55.2% | - | 60% | 3 | 0.5 | |
Thomas GRUN | 9 | 1 | 0.2 | - | - | 100% | 0 | 0.1 | |
Alexis THOMAS | 19 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
Geoffrey DELARBOULAS | 16 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Après avoir décroché sa première victoire de la saison mercredi en Eurocoupe (67-63 contre Charleroi), Nancy a lancé son Championnat en prenant le meilleur sur Limoges (58-54), dimanche, lors du dernier match de la 7e journée.
Mardi, Le Mans et Nancy attaquent l'Eurocoupe, la deuxième Coupe d'Europe. Ils seront rejoints par Nanterre mercredi, voire par Limoges et Strasbourg s'ils échouent au premier tour de l'Euroligue. Pour tous, aller loin serait un exploit.