00'00" | WAS 113 - 99 CLE C'est terminé ! Washington écrase Cleveland, pourtant leader de la Conférence Est. Les Wizards ont pris les commandes du match au coeur du premier quart temps et ont, ensuite, tenu les rênes sans trembler face à de brouillons Cavs. |
00'52" | WAS 113 - 98 CLE 14-0 pour Cleveland dans cette fin de match qui tente au moins de sauver l'honneur ! |
01'45" | WAS 113 - 92 CLE 2+1 pour McRae qui marque et obtient la faute d'Oubre Jr. Il transforme son lancer franc. |
02'00" | WAS 113 - 89 CLE Mozgov passe la barre des dix points avec un turnaround jump shot devant Hickson en sortie de temps mort. |
02'36"
| WAS 113 - 87 CLE Dans une fin de match sans suspense, Tyronn Lue demande un temps mort. |
03'00"
| WAS 113 - 84 CLE La réussite a fui les deux camps en cette fin de match ! Jefferson et McRae, d'un côté, Oubre Jr, de l'autre, ne trouvent pas l'arceau à trois points. |
04'45" | WAS 111 - 84 CLE Jefferson obtient la faute d'Oubre Jr alors qu'il était en position de shoot à trois points. Il obtient donc trois lancers et les réussit tous. |
05'29" | WAS 111 - 81 CLE Cinquième faute de Frye ce soir ! Elle n'empêche pas Beal de marquer son lay-up et d'obtenir, en prime la faute. Il transforme son +1. |
05'42" | WAS 108 - 81 CLE Temps mort demandé par Randy Wittman, le coach de Washington. Les Wizards sont largement devant au score ! |
06'28" | WAS 108 - 81 CLE 2/2 pour Mozgov sur la ligne des lancers francs après avoir été victime d'une faute de Nene. |
07'20"
| WAS 108 - 79 CLE Cleveland n'y arrive pas ! Irving se rate à trois points. Les Cavs récupèrent le ballon. Frye prend sa chance, mais, lui aussi, se rate. Mozgov prend un nouveau rebond offensif, mais Frye ne trouve toujours pas la mire ! |
08'00" | WAS 108 - 79 CLE Sessions, l'homme des Wizards dans ce dernier quart temps ? Il passe la barre des 10 points après un shoot à trois points. |
08'53" | WAS 105 - 77 CLE Après une faute de Frye, Sessions se rend à nouveau sur la ligne des lancers francs. Il manque sa première tentative mais réussit la seconde. 4 points inscrits sur 6 lancers pour Sessions dans ce quatrième quart temps. |
09'33" | WAS 102 - 77 CLE Irving répond d'une jolie façon avec un shoot à trois points du côté gauche. 28 points pour le meneur des Cavs, seul joueur à son niveau ce soir. |
09'45"
| WAS 100 - 74 CLE Passage compliqué pour Irving qui perd la balle (quatrième perte de balle) et est crédité d'une faute en prime (quatrième faute). |
09'56" | WAS 100 - 74 CLE Et Washington passe la barre des 100 points après un lancer franc de Sessions ! |
10'24" | WAS 99 - 74 CLE Grâce au bon service de Sessions, Nene s'ouvre le chemin de l'arceau. Il marque et obtient la faute, mais manque son +1. |
11'20" | WAS 98 - 72 CLE 1/2 pour l'intérieur brésilien sur la ligne des lancers francs. |
11'21" | WAS 96 - 72 CLE Si Shumpert inscrit les premiers points de ces 12 dernières minutes, il se rend ensuite coupable d'une faute et envoie Nene sur la ligne. |
11'59" | WAS 96 - 70 CLE Début du dernier quart temps ! Le ballon est dans les mains des Cavs. |
00'00" | WAS 96 - 70 CLE De 11 points à la pause, l'écart passe à 26 unités à l'issue du troisième quart temps. 12 minutes durant lesquelles les Cavaliers n'ont inscrit que 16 points. Washington déroule tranquillement à l'image de Porter, auteur de quatre paniers à trois points. |
01'00" | WAS 96 - 70 CLE Porter obtient la faute alors qu'il était en position de shoot à l'extérieur. Il réussit deux shoots sur trois tentatives. |
01'27" | WAS 94 - 70 CLE Mano a mano entre Dudley et Irving ! Les deux hommes se répondent coup sur coup avec 5 points inscrits en deux possessions. |
02'18" | WAS 89 - 68 CLE Après le temps mort, Irving mène un début de révolte avec un shoot à trois points, du coin gauche. |
02'30" | WAS 89 - 65 CLE Avec 24 points d'avance, Randy Wittman, le coach de Washington, prend quand même le temps de demander un temps mort. |
02'30"
| WAS 89 - 65 CLE Après 4 shoots réussis, Porter ne trouve, cette fois, pas la mire de l'extérieur. Washington conserve la possession, mais Beal manque, lui-aussi, son shoot extérieur. |
03'26" | WAS 89 - 65 CLE 1/2 pour Porter après avoir obtenu la faute d'Irving. |
03'40"
| WAS 88 - 65 CLE Cleveland n'a pas la même adresse à l'extérieur. Dellavedova et Jefferson ne trouvent par l'arceau des Wizards. |
04'36" | WAS 88 - 65 CLE Cleveland répond par un joli alley-oop entre Dellavedova et Mozgov conclu par le géant russe ! |
04'51" | WAS 88 - 63 CLE Au tour de Wall de marquer de l'extérieur ! 21 points pour lui. |
05'11" | WAS 85 - 63 CLE Porter en mode Steph Curry ! Il ajoute un nouveau shoot à trois points. Son quatrième du quart temps ! |
05'49" | WAS 82 - 61 CLE Pendant ce temps-là , Washington continue de dérouler ! Trouvé par une passe de Wall, Gortat réalise un dunk. |
06'29"
| WAS 80 - 61 CLE Alors Tyronn Lue réalise 4 changements d'un coup, les effets ne sont pas immédiats puisque Dellavedova perd la balle. Morris l'intercepte. |
06'58" | WAS 80 - 61 CLE Temple en profite passer au coeur de la défense de Cleveland et marquer un lay-up facile. |
07'10" | WAS 78 - 61 CLE De l'énervement chez les Cavs ? En tout cas, coup sur coup, Irving puis Jefferson se rendent coupables d'une faute. |
08'00" | WAS 78 - 59 CLE Gortat puis Morris marquent alors que Love manque son tir ! Les intérieurs de Washington prennent le relais ! |
08'58" | WAS 74 - 59 CLE Après un panier de Gortat, Jefferson marque à trois points, du coin gauche. Son premier panier de la soirée. |
09'42" | WAS 72 - 56 CLE En sortie de temps mort, Smith donne un peu d'air avec un shoot ligne de fond, côté droit. |
10'00" | WAS 72 - 54 CLE Face à l'adresse de Porter, Tyronn Lue choisit de prendre un temps mort. 18 points d'écart entre les deux équipes ! C'est, bien évidemment, l'écart le plus important du match. |
10'00" | WAS 72 - 54 CLE PORTER ! Il est en train de prendre chaud ! Troisième tir à trois points consécutif ! 9 points après seulement deux minutes de jeu dans la seconde période ! |
10'16"
| WAS 69 - 54 CLE Début de seconde période difficile pour les Cavaliers puisque sur l'action suivante, Irving perd le ballon. |
10'51"
| WAS 66 - 54 CLE Porter qui se met à la faute en défense. Il envoie Thompson sur la ligne, mais celui-ci rate ses deux shoots. |
11'00" | WAS 66 - 54 CLE Un raté, lui, ne connaît pas ! Du coin droit, Porter marque à trois points. Son premier de la soirée. |
11'19"
| WAS 63 - 54 CLE Sur le contre, Irving manque son tir en suspension. |
11'41"
| WAS 63 - 54 CLE Ca commence mal pour les Wizards puisque Temple perd la balle après une mauvaise passe. |
11'59" | WAS 63 - 54 CLE C'est parti pour la seconde période ! Le ballon est dans la main des joueurs de Washington. |
00'00" | WAS 63 - 54 CLE Après ce mouvement magnifique de Wall, c'est la mi-temps ! 11 points d'écart entre Washington et Cleveland. Les Wizards sont une nouvelle fois emmenés par un Wall des grands soirs (18 points, 7 passes et 4 rebonds). |
00'01" | WAS 63 - 54 CLE Le finger roll layup de Wall à une seconde de la fin du quart temps ! Le Verizon Center est aux anges ! |
00'51" | WAS 59 - 54 CLE Cleveland finit bien la première période ! De la gauche, Dellavedova marque à trois points. |
01'14" | WAS 59 - 51 CLE Bonne connexion entre Irving et Love. Le premier sert le second qui marque malgré la défense de Gortat. |
02'00" | WAS 59 - 47 CLE Wall lui répond immédiatement avec un lay-up après avoir facilement éliminé Love. |
02'27" | WAS 57 - 47 CLE En sortie de temps mort, Smith marque grâce à un tir en suspension de la droite. |
02'58" | WAS 57 - 45 CLE Temps mort demandé par Tyronn Lue, le coach de Cleveland. |
03'00" | WAS 57 - 45 CLE Du coin droit, Dudley ajoute un nouveau panier à trois points et redonne de l'air aux Wizards. |
03'12" | WAS 54 - 43 CLE Le retour de Gortat fait du bien à Washington puisque dans la foulée, il repousse un tir de Shumpert. |
03'30" | WAS 54 - 43 CLE Sur la possession suivante, Beal marque grâce à la première passe décisive de Gortat ce soir. |
03'38" | WAS 52 - 43 CLE 2/2 pour le meneur de Cleveland. Les Cavs repassent sous la barre des 10 points d'écart. |
03'40"
| WAS 52 - 41 CLE Mauvaise séquence en attaque pour Washington avec une perte de balle de Nene avant que Porter ne commette une faute sur Irving qui s'en allait marquer en contre. |
04'00" | WAS 52 - 41 CLE Love obtient la faute de Dudley se présente sur la ligne des lancers francs. 2/2 pour l'intérieur des Cavs. |
04'10" | WAS 52 - 39 CLE 13 points séparent les deux équipes, c'est l'écart le plus important du match. |
05'00" | WAS 52 - 39 CLE La faute de Smith (sa troisième déjà ce soir) envoie Wall sur la ligne. 2/2 pour le meneur des Wizards qui a déjà inscrit 14 points. |
05'29" | WAS 50 - 39 CLE Wall passe son lancer franc et convertit donc son 2+1 ! |
05'30" | WAS 49 - 39 CLE Avant de pouvoir tenter son lancer franc, il y aura un temps mort. Tyronn Lue demande à parler à ses joueurs. Cleveland est mené de 10 points. |
05'31" | WAS 49 - 39 CLE Wall fait passer un frisson dans le Verizon Center ! Le meneur des Wizards fait parler sa vitesse et parvient à marquer. Il obtient en prime la faute de Thompson. |
06'00" | WAS 45 - 37 CLE Au lay-up d'Irving, Nene lui répond dans la foulée en faisant parler son physique dans la raquette. |
06'40" | WAS 43 - 35 CLE Du coin gauche, Smith parvient enfin à marquer. |
06'54" | WAS 43 - 33 CLE Nouvelle perte de balle pour Mozgov. Sa troisième, déjà , ce soir. |
07'35" | WAS 43 - 33 CLE 1/2 pour Sessions. |
07'35"
| WAS 42 - 33 CLE Passage compliqué pour Mozgov qui perd la balle sur la possession en faveur de son équipe puis commet une faute sur Sessions qui se rend donc sur la ligne des lancers francs. |
08'00"
| WAS 42 - 33 CLE Nouvel exemple du match compliqué pour Love. Celui-ci manque un tir à trois points de la droite, pourtant dans ses cordes. |
08'50" | WAS 42 - 33 CLE En sortie de temps mort, Beal ajoute un nouveau panier à trois points. Sur la possession suivante, Love manque son lay-up. Après un bon début de rencontre, l'intérieur de Cleveland est moins dans son match. |
08'55" | WAS 39 - 33 CLE Le premier temps mort du deuxième quart temps est demandé par Randy Wittman, le coach de Washington. |
08'57" | WAS 39 - 33 CLE Mozgov est aussi là en défense ! Sur un contre des Wizards, il vient repousser un lay-up de Morris. |
09'29" | WAS 39 - 33 CLE Après la première faute de Nene du match, Cleveland a une nouvelle possession à jouer. Joli mouvement de Mozgov qui marque après avoir fait le tour de son adversaire. |
10'00" | WAS 39 - 31 CLE Coup sur coup, Washington s'impose dans la raquette adverse ! Morris puis Sessions marquent leur lay-up avec l'aide de la planche. |
11'00"
| WAS 35 - 28 CLE Les deux équipes peinent à régler la mire dans ce deuxième quart temps puisque Frye puis Anderson manquent leur shoot à trois points. |
11'59" | WAS 35 - 28 CLE Début du deuxième quart temps ! Le ballon est dans les mains des joueurs de Washington. |
00'00" | WAS 35 - 28 CLE La dernière possession de Cleveland ne donne rien. A l'issue du premier quart temps, Washington mène 35-28 et a montré une véritable adresse au tir avec 60% de réussite. |
00'19" | WAS 35 - 28 CLE Le shoot d'Anderson qui fait mal ! A trois points, il passe son tir. |
00'40" | WAS 32 - 28 CLE 2/2 pour Beal sur la ligne des lancers francs après avoir obtenu la faute de Frye. Sur l'action suivante, c'est au tour de Shumpert d'obtenir deux lancers. Il n'en rate aucun. |
00'49" | WAS 30 - 26 CLE Sur le contre, Cleveland fait tourner la balle avant que Dellavedova prenne sa chance de l'extérieur. Il passe son tir à trois points. |
01'00" | WAS 30 - 23 CLE Anderson obtient la faute de Shumpert alors qu'il tente de shooter à trois points. 2/3 pour lui. |
01'30" | WAS 28 - 23 CLE Superbe passe décisive d'Anderson qui trouve Gortat sous l'arceau. Le pivot peine à capter la balle, mais se reprend et marque sans opposition. |
02'00" | WAS 26 - 21 CLE Le jeu reprend avec une balle pour Cleveland, mais Irving perd le ballon. Sur la possession suivante, Morris vient claquer un dunk de la main droite. |
02'32" | WAS 24 - 21 CLE Au tour de Cleveland, et de son coach, Tyronn Lue, de demander un temps mort. |
02'49" | WAS 24 - 21 CLE Irving relance son équipe avec un shoot à trois points. Le meneur de Cleveland passe là la barre des 10 points. |
03'00" | WAS 24 - 18 CLE 2+1 pour Morris qui marque son lay-up puis son lancer franc après avoir obtenu la faute de Thompson. |
03'14"
| WAS 21 - 18 CLE Cleveland est moins bien depuis le temps mort. Et notamment à longue distance où, coup sur coup, Shumpert et Dellavedova ratent leur tir. |
03'40" | WAS 21 - 18 CLE Wall ajoute un lay-up dans la foulée. Sur la remise en jeu, il intercepte même le ballon, mais rate son tir à trois points. |
04'11" | WAS 19 - 18 CLE Après un raté de Love, Gortant marque son fadeaway et donne l'avantage à son équipe. |
04'51" | WAS 17 - 18 CLE Le jeu reprend avec deux lancers francs pour Washington. Porter réussit ses deux tentatives et ramène les Wizards à un point. |
04'52" | WAS 15 - 18 CLE Alors que trois points séparent les deux équipes, Randy Wittman demande le premier temps mort de la rencontre. |
05'22" | WAS 15 - 18 CLE La réponse immédiate de Washington grâce à Beal qui marque à la fin des 24 secondes. |
05'49" | WAS 12 - 18 CLE Alors que sur les possessions précédentes, Love prend le rebond défensif puis un rebond offensif avant d'être contré par Porter, Cleveland parvient à marquer à trois points en contre-attaque grâce à Shumpert. |
06'55" | WAS 12 - 15 CLE Porter inscrit deux shoots consécutifs. Son tir en suspension en tête de raquette permet à Washington de revenir peu à peu à hauteur des Cavaliers. |
07'33" | WAS 8 - 15 CLE 2/2 pour Irving sur la ligne des lancers franc après avoir obtenu une faute de Temple. |
07'41" | WAS 8 - 13 CLE Après une perte de balle sur l'action précédente, Wall se reprend avec un lay-up inscrit au coeur de la défense de Cleveland. |
08'08" | WAS 6 - 13 CLE Ligne de fond, Thompson crée le premier break du match avec un nouveau panier qui fait suite à un raté de Gortat. |
08'59" | WAS 6 - 9 CLE Après avoir obtenu une faute de Jefferson. Gortat se présente sur la ligne des lancers-francs. Il ne réussit qu'un seul de ses deux shoots. |
09'24" | WAS 6 - 9 CLE Le deux meneurs (Wall et Irving) se répondent du tac au tac avec un shoot à trois points. |
10'40" | WAS 2 - 4 CLE Gortat répond à Love. Le pivot inscrit les premiers points de son équipe. |
11'00" | WAS 2 - 4 CLE Après son premier raté, Love trouve, cette fois, le chemin du panier. Il marque après avoir pris un rebond offensif. Ce sont les premiers points de la rencontre. |
11'30"
| WAS 0 - 0 CLE Love prend le premier shoot de la rencontre. Il tente de trouver le cercle en se retournant, mais ça ne rentre pas. |
0'0" | WAS 0 - 0 CLE C'est parti pour ce match entre Washington et Cleveland ! La première possession est pour les Cavaliers. |
0'0" | WAS 0 - 0 CLE Lors du dernier match entre les deux équipes, le 6 janvier dernier, les Cavaliers ont gagné 121-115 avec 32 points d'Irving (14 sur 22 au tir, son meilleur ratio cette saison). En face, Wall a inscrit 20 points et donné 12 passes mais a perdu 7 ballons. |
0'0"
| WAS 0 - 0 CLE Dixième à l'Est, Washington (27-30) postule pour obtenir la dernière place pour les play-offs et ainsi être opposé à Cleveland au premier tour. Pour cela, les Wizards vont devoir faire preuve de constance, eux qui peinent face aux leaders de la Ligue. |
0'0"
| WAS 0 - 0 CLE Car lors de ces défaites, il a laissé son adversaire direct inscrire 22 points en moyenne. Vendredi dernier, face à Toronto, il a même vu Kyle Lowry inscrire un des shoots gagnants des Raptors à seulement 3,8 secondes de la fin. |
0'0"
| WAS 0 - 0 CLE Pourtant, après quatre défaites ce mois-ci dont deux deux rien que cette semaine (Detroit et Toronto), une réaction des Cavaliers est attendue et notamment de la part du meneur, Kyrie Irving. |
0'0"
| WAS 0 - 0 CLE Cleveland va devoir faire sans mon maître à jouer, ce soir. En effet, Lebron James (24,7 points/match) est mis au repos pour ce déplacement dans la capitale des Etats-Unis. |
0'0"
| WAS 0 - 0 CLE Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre site pour suivre ce match de NBA entre les Washington Wizards et les Cleveland Cavaliers. Coup d'envoi : 19h. |