90+3 | Renversants, à l'image de Raheem Sterling, passeur et auteur d'un doublé, les Citizens, menés à la pause, s'imposent et arrachent la première place du groupe D, devant la Juventus. Fin de l'aventure européenne pour le Borussia Mönchengladbach, éliminé. |
90 | Temps additionnel : 3 minutes. |
90 | Joe Hart est décisif et détourne la frappe violente du pied droite de Thorgan Hazard, à l'extérieur de la surface, côté droit. Nicolas Otamendi, qui a détourné le tir de son adversaire, a fait briller son gardien. |
88 | Décisif sur le terrain de Séville (1-3), le 3 novembre, Wilfried Bony (Manchester City) a inscrit son 2ème but en C1, cette saison. |
87 | Scénario cruel pour le Borussia Mönchengladbach, qui va devoir oublier la Ligue Europa et ses ambitions européennes. Fin de série, après 12 matches de rang sans défaite. |
86 | Le Borussia Mönchengladbach a encaissé...7 buts dans les 15 dernières minutes en Ligue des champions, cette saison. |
85 | Manchester City 4 2 Borussia M'Gladbach W. Bony But de Wilfried Bony ! Sur un centre venu de la gauche et d'Alexandr Kolarov, Bony, du pied droit, bute sur Andreas Christensen vers le premier poteau. Le ballon revient sur l'Ivoirien, qui marque de près et sans opposition du pied gauche. |
84 | Changement en faveur du Borussia Mönchengladbach. Oscar Wendt est sorti, remplacé par Thorgan Hazard. |
83 | Les Allemands n'y sont plus sur le plan défensif et enchaînent les fautes, à l'image d'Oscar Wendt sur Wilfried Bony. L'Ivoirien a réussi une entrée magistrale ! |
82 | Raheem Sterling améliore ses statistiques en C1, avec 3 buts inscrits pour le moment en Ligue des champions, dans le groupe D. |
81 | Manchester City 3 2 Borussia M'Gladbach R. Sterling But de Raheem Sterling ! Une déviation de la tête de David Silva et Wilfried Bony enchaîne et trouve Sterling sur la gauche de la surface allemande. Le buteur des Citizens termine avec un plat du pied droit. Yann Sommer est battu sur sa gauche. |
81 | Manchester City lance son dernier joker et rappelle Gaël Clichy. Bacary Sagna entre en piste. |
79 | Manchester City 2 2 Borussia M'Gladbach R. Sterling But de Raheem Sterling ! Les Citizens se détachent. Sur un centre de Gaël Clichy, côté droit, Wilfried Bony, trop juste, laisse passer au premier poteau. Dans son dos, Sterling finit de près du pied gauche. |
76 | Face à six éléments revenus défendre, le Borussia se montre quand même dangereux. Après un échange avec Marvin Schulz, Lars Stindl trouve une position de frappe à gauche de la surface des Citizens. Son tir du pied droit passe au-dessus. |
74 | A environ vingt-cinq mètres, dans l'axe, Granit Xhaka déclenche une frappe tendue du pied gauche. Solide sur ses appuis et bien placé, Joe Hart bloque. |
73 | Bousculé par Nicolas Otamendi, Marvin Schulz et le Borussia récupèrent un coup franc bien placé, mais lointain. Le groupe d'André Schubert va pouvoir souffler une poignée de secondes. |
72 | Deuxième changement effectué par les visiteurs. Double passeur, Fabian Johnson a été remplacé par Josip Drmic, côté Mönchengladbach. |
70 | Sollicité sur le couloir droit, le joker Jesus Navas vient chercher un corner. Son centre ne donnera rien. |
68 | Alexandr Kolarov frappe le corner, côté gauche. La défense allemande prend l'ascendant dans le combat aérien et écarte provisoirement le danger. |
67 | Yann Sommer sauve les siens avec une parade splendide sur sa gauche, détournant la volée du pied droit de Raheem Sterling, sur la gauche de la surface. L'attaquant avait bénéficié d'une frappe contrée de son capitaine. |
66 | Premier changement en faveur des visiteurs. Mahmoud Dahoud est sorti, remplacé par Marvin Schulz. |
65 | Et Fabian Delph a été remplacé par Wilfried Bony. Manuel Pellegrini amène de nouvelles solutions sur le plan offensif. |
65 | Double changement en faveur de Manchester City. Kevin De Bruyne a d'abord été remplacé par Jesus Navas. |
63 | Très entreprenant, Alexandr Kolarov percute sur le côté gauche et centre à ras de terre dans la surface. Raheem Sterling contrôle et frappe à ras de terre du pied droit. Sur Yann Sommer, bien placé. |
62 | Les visiteurs subissent de plus en plus et évoluent de plus en plus bas, près de leur surface. Le Borussia cherche un second souffle. |
61 | Nouvelle poussée des Citizens et de Raheem Sterling, qui ne parvient pas à armer dans la surface de Mönchengladbach. L'attaquant laisse à David Silva, qui frappe à ras de terre du gauche au milieu de la surface. Yann Sommer est sur la trajectoire. |
59 | Hésitation de Nico Elvedi, qui veut remettre de la poitrine vers son gardien sur une ouverture de Fernandinho. Yann Sommer est présent face à Raheem Sterling, qui bute à bout portant sur le gardien du Borussia. |
57 | Il s'agit de la 4ème confrontation entre les deux équipes (1 victoire de chaque côté, plus 1 nul). |
55 | Manchester City semble vouloir accélérer. Le Borussia ne parvient plus à tenir le ballon. Nico Elvedi réussit un tacle propre sur Alexandr Kolarov, lancé sur la gauche de la surface allemande. Pas de penalty pour les Citizens. |
53 | David Silva prend le corner sur le coin gauche. Andreas Christensen, bien placé, écarte de la tête vers le premier poteau. |
52 | Granit Xhaka, le capitaine des visiteurs, donne de sa personne dans sa surface de réparation et contre la frappe puissante déclenchée du pied gauche par Alexandr Kolarov. Corner pour les Anglais. |
51 | Nico Elvedi défend bien dans sa zone et coupe le mouvement entre David Silva et Alexandr Kolarov, contré. Touche à suivre pour les Citizens. |
49 | Raheem Sterling gagne son duel aérien dans la surface allemande sur le centre venu de la droite et délivré par Gaël Clichy. L'attaquant des Citizens ne cadre pas de la tête. Sa reprise est imprécise et trop enlevée. |
48 | Manchester City va devoir proposer autre chose pour espérer terminer à la première place du groupe D. Le Borussia réalise une solide prestation pour le moment. |
47 | Manuel Pellegrini et André Schubert n'ont pas effectué de changement pendant la pause. |
46 | L'arbitre, Monsieur Danny Makkelie (Pays-Bas), a sifflé le coup d'envoi de la seconde période. Les visiteurs ont engagé. |
| |
45+1 | Efficace et en confiance, Mönchengladbach a souligné la fragilité défensive de Manchester City, qui a pourtant ouvert la marque grâce à David Silva. Julian Korb et Raffael permettent pour le moment au Borussia d'assurer son billet en Ligue Europa. |
45 | Temps additionnel : 1 minute. |
43 | Déjà décisif à domicile contre Séville FC (4-2), Raffael (Borussia Mönchengladbach) a inscrit son 2ème but en Ligue des champions, cette saison. |
42 | Manchester City 1 2 Borussia M'Gladbach Raffael But de Raffael ! Le Borussia se détache au terme d'une action rapide lancée par Stindl, dont la frappe a été contrée. Wendt récupère le ballon à gauche de la surface et centre vers Johnson, qui dévie. Raffael termine de près du pied droit. |
41 | Sur le corner joué côté gauche par David Silva, Eliaquim Mangala s'engage au premier poteau dans le combat aérien mais ne cadre pas sa reprise de la tête. |
40 | Fernandinho provoque sur le côté droit et franchit, avant de centrer à ras de terre au second poteau. Nico Elvedi, qui avait Raheem Sterling dans son dos, enlève un ballon brûlant. Corner. |
37 | Manchester City peine sur le plan de la construction. Le groupe de Manuel Pellegrini mise essentiellement sur ses individualités pour le moment. |
35 | Manchester City n'a plus gardé sa cage inviolée à domicile en Ligue des champions depuis décembre 2011 (c'était face au Bayern Munich, 2-0), soit une série de 14 rencontres. |
33 | Kevin De Bruyne travaille sur le côté gauche, se présente dans la surface, mais l'attaquant est surveillé de près. Il joue en retrait vers Yaya Touré. Le capitaine se met sur son pied droit, mais sa frappe fuit très largement le but de Yann Sommer. |
31 | Touché côté gauche, Fabian Delph s'appuie sur Raheem Sterling, près de la surface allemande. L'attaquant enchaîne contrôle et frappe du pied droit. Sa tentative est légèrement trop enlevée. |
29 | A une vingtaine de mètres, Raffael voit sa frappe contrée par le mur des Citizens. |
28 | Fernandinho, pris de vitesse par Raffael, commet la faute. Le Borussia récupère un coup franc intéressant, légèrement sur la gauche. |
26 | Manchester City joue vite le coup franc. Alerté sur le couloir gauche, Alexandr Kolarov accélère et centre en retrait à ras de terre. Pour personne. |
25 | En retard sur Fabian Delph, Granit Xhaka stoppe l'action des Citizens et offre un coup franc lointain. |
24 | Les visiteurs ne semblent pas du tout impressionnés. Le groupe d'André Schubert joue tous les coups à fond sur le plan offensif. |
23 | Oscar Wendt profite du laxisme de la défense des Citizens pour prendre l'espace sur le côté gauche. Alexandr Kolarov dégage en catastrophe dans sa surface de réparation. |
21 | A l'image de son adversaire David Silva, Julian Korb (Mönchengladbach) a, lui aussi, inscrit son premier but en Ligue des champions, cette saison. Le premier en déplacement pour le Borussia en C1. |
19 | Manchester City 1 1 Borussia M'Gladbach J. Korb But de Julian Korb. Le Borussia recolle. Fabian Johnson fait la différence à gauche, réussit une course de quarante mètres. Au terme de son raid, il décale vers Korb à droite de la surface. Celui-ci finit avec un tir à ras de terre sans contrôle du droit. |
17 | David Silva (Manchester City) a inscrit son premier but en Ligue des champions, cette saison. |
16 | Manchester City 1 0 Borussia M'Gladbach D. Silva But de David Silva ! Au terme d'une action collective splendide, Manchester City se détache. Raheem Sterling, avec une talonnade, trouve Silva. Sur la gauche de la surface, l'Espagnol déclenche une frappe magistrale du gauche. Sous la barre ! |
15 | Le centre de David Silva est écarté vers le premier poteau par la défense des visiteurs. Les Citizens poussent. |
14 | Kevin De Bruyne prend le corner, mais ne trouve pas de relais dans la surface allemande. City enchaîne les corners. |
13 | Andreas Christensen se jette et concède le premier corner du match sur un centre à ras de terre proposé côté gauche par Kevin De Bruyne. |
11 | Raheem Sterling reste au sol après un contact avec Harvard Nordtveit, sanctionné verbalement par l'arbitre néerlandais. |
10 | Sur un long dégagement de Joe Hart, Kevin De Bruyne est signalé en position de hors-jeu. |
8 | Manchester City n'a perdu qu'un seul de ses 7 derniers matches européens à domicile face à un adversaire allemand, pour 4 succès et 2 nuls. |
6 | Manchester City réplique avec Yaya Touré, qui accélère et élimine sur le côté droit, où il résiste à deux adversaires avant de centrer dans la surface allemande. Raheem Sterling est lobé et ne peut jouer l'interception. |
5 | Mönchengladbach s'offre une première occasion. Lancé dans le dos de la défense par Mahmoud Daoud, Julian Korb se présente sur la droite de la surface et déclenche une frappe puissante du pied droit. Son tir flirte avec la transversale de Joe Hart. |
3 | Raffael, bousculé par Fernandinho obtient un coup franc près du rond central. Granit Xhaka le joue rapidement à ras de terre. |
2 | Alexandr Kolarov intercepte le ballon sur le côté gauche et lance le contre. Mais le drapeau s'est levé sur le bord de la touche, signalant une position de hors-jeu |
| |
1 | L'arbitre, Monsieur Danny Makkelie (Pays-Bas), a sifflé le coup d'envoi de la première période. Les Citizens ont engagé. |
0 | Gaël Clichy et Eliaquim Mangala sont titularisés, côté Citizens. Bacary Sagna débute sur le banc. Raheem Sterling débute en pointe, soutenu par Kevin De Bruyne et David Silva sur les couloirs, plus Yaya Touré, le capitaine, un cran plus bas. |
0 | Mönchengladbach, qui a battu samedi le Bayern Munich (3-1), 1ère défaite en Bundesliga pour le Bayern, vient d'enchaîner 12 matches (8 victoires, 4 nuls) sans défaite. Son dernier revers remonte au 30 septembre..., à domicile contre Manchester City en C1. |
0 | Manuel Pellegrini, le patron des Citizens, attend une réaction de son groupe après le revers, samedi à Stoke City (0-2). Manchester City a connu 3 défaites sur ses 5 derniers matches (à la Juventus, 0-1 et à domicile contre Liverpool, 1-4). |
0 | Au match aller (2ème journée de la phase de poules), le 30 septembre, Manchester City s'est imposé sur la pelouse de son adversaire du jour (2-1) grâce à Martin Demichelis et Sergio Agüero (sp). Lars Stindl avait ouvert la marque. |
0 | La Juventus et Manchester City vont se livrer un duel à distance pour la première place du groupe. Le Borussia Mönchengladbach et Séville visent la 3ème place de la poule D, qualificative pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. |
0 | Dans l'autre match du groupe D, Séville FC, quatrième avec 3 points, accueille la Juventus, leader invaincu de la poule (11 unités), également qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. |
0 | Deuxième avec 9 points et déjà qualifié pour les huitièmes de la Ligue des champions, Manchester City reçoit le Borussia Mönchengladbach, troisième avec 5 points, à l'occasion de la dernière journée de la phase de poules de la C1, dans le groupe D. |
Confrontations depuis 1955-1956
Source : Base de données de L'ÉquipeProchains matchs
- v.26/12/2015 Championnat d'Angleterre
- v.29/12/2015 Championnat d'Angleterre
- v.02/01/2016 Championnat d'Angleterre
Manchester City
- v.23/01/2016 Championnat d'Allemagne
- v.29/01/2016 Championnat d'Allemagne
- v.05/02/2016 Championnat d'Allemagne
Borussia M'Gladbach
Stats
Meilleurs buteurs en Ligue des Champions
3 | 3 | |||
2 | 2 | |||
1 | 2 |
Meilleures Performances
Premier (2014, 2012, 1968, 1937) | Championnat national | Premier (1977, 1976, 1975, 1971, 1970) |
Vainqueur (2011, 1969, 1956, 1934, 1904) | Coupe nationale | Vainqueur (1995, 1973, 1960) |
Vainqueur (2014, 1976, 1970) | Coupe de la Ligue | - |
Huitième de finale (2015-2016, 2014-2015, 2013-2014) | Ligue des champions | Finale (1977) |
Vainqueur (1970) | Coupe des coupes | Demi-finales (1973-1974) |
Quarts de finale (2008-2009, 1978-1979) | Ligue Europa | Vainqueur (1979, 1975) |
Classement
1. | 12pts | |
2. | 11pts | |
3. | 6pts | |
4. | 5pts |
1. | 12pts | |
2. | 11pts | |
3. | 6pts | |
4. | 5pts |
Actualités
Les matches
revoir
Séville FC
1
-
0
Terminé
Juventus Turin
Classement en direct