
ven 25/03/2016 | PAYS-BAS | 20:45 | FRANCE | match amical | ||
mar 29/03/2016 | ANGLETERRE | 21:00 | PAYS-BAS | match amical | ||
ven 27/05/2016 | IRLANDE | 21:45 | PAYS-BAS | match amical | ||
mer 01/06/2016 | POLOGNE | 20:45 | PAYS-BAS | match amical | ||
sam 04/06/2016 | AUTRICHE | 20:30 | PAYS-BAS | match amical |
mar 17/11/2015 | ALLEMAGNE | - | PAYS-BAS | match amical | ||
ven 13/11/2015 | GALLES | 2-3 | PAYS-BAS | match amical | ||
mar 13/10/2015 | PAYS-BAS | 2-3 | REP. TCHEQUE | Elim. Euro 10e journée | ||
sam 10/10/2015 | KAZAKHSTAN | 1-2 | PAYS-BAS | Elim. Euro 9e journée | ||
dim 06/09/2015 | TURQUIE | 3-0 | PAYS-BAS | Elim. Euro 8e journée | ||
jeu 03/09/2015 | PAYS-BAS | 0-1 | ISLANDE | Elim. Euro 7e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasper Cillessen | GAR | 1.87m | 82 | ||||
Tim Krul | GAR | 1.90m | 75 | ||||
Maarten Stekelenburg | GAR | 1.94m | 84 | ||||
Kenneth Vermeer | GAR | 1.81m | 78 | ||||
Michel Vorm | GAR | 1.83m | 84 | ||||
Jeroen Zoet | GAR | 1.89m | 76 | ||||
Vurnon Anita | DEF | 1.69m | 63 | ||||
Riechedly Bazoer | DEF | 1.85m | 81 | ||||
Daley Blind | DEF | 1.82m | 68 | ||||
Jeffrey Bruma | DEF | 1.85m | 87 | ||||
Stefan De Vrij | DEF | 1.89m | 75 | ||||
Daryl Janmaat | DEF | 1.85m | 65 | ||||
Terence Kongolo | DEF | 1.83m | 74 | ||||
Bruno Martins Indi | DEF | 1.81m | 71 | ||||
Erik Pieters | DEF | 1.84m | 84 | ||||
Karim Rekik | DEF | 1.82m | 76 | ||||
Jairo Riedewald | DEF | 1.86m | 77 | ||||
Kenny Tete | DEF | 1.73m | 70 | ||||
Virgil Van Dijk | DEF | 1.93m | 92 | ||||
Ricardo Van Rhijn | DEF | 1.83m | 79 | ||||
Gregory Van der Wiel | DEF | 1.72m | 69 | ||||
Joël Veltman | DEF | 1.82m | 73 | ||||
Paul Verhaegh | DEF | 1.78m | 74 | ||||
Ron Vlaar | DEF | 1.89m | 80 | ||||
Jetro Willems | DEF | 1.69m | 66 | ||||
Ibrahim Afellay | MIL | 1.80m | 68 | ||||
Jordy Clasie | MIL | 1.69m | 68 | ||||
Jonathan De Guzman | MIL | 1.74m | 70 | ||||
Nigel De Jong | MIL | 1.74m | 72 | ||||
Eljero Elia | MIL | 1.81m | 73 | ||||
Leroy Fer | MIL | 1.88m | 79 | ||||
Davy Klaassen | MIL | 1.85m | 73 | ||||
Quincy Promes | MIL | 1.74m | 67 | ||||
Davy Pröpper | MIL | 1.85m | 72 | ||||
Wesley Sneijder | MIL | 1.70m | 67 | ||||
Georginio Wijnaldum | MIL | 1.72m | 69 | ||||
Luuk De Jong | ATT | 1.88m | 80 | ||||
Memphis Depay | ATT | 1.76m | 78 | ||||
Bas Dost | ATT | 1.96m | 85 | ||||
Anwar El Ghazi | ATT | 1.88m | 82 | ||||
Klaas-Jan Huntelaar | ATT | 1.86m | 80 | ||||
Dirk Kuyt | ATT | 1.84m | 77 | ||||
Jeremain Lens | ATT | 1.75m | 76 | ||||
Luciano Narsingh | ATT | 1.78m | 69 | ||||
Arjen Robben | ATT | 1.80m | 75 | ||||
Robin Van Persie | ATT | 1.83m | 71 |
Danny Blind, le sélectionneur des Pays-Bas, approuve le maintien de la rencontre amicale contre la France.
Suite aux attentats de Bruxelles, la Fédération néerlandaise de football a consulté les service de sécurité et le gouvernement des Pays-Bas au sujet du match amical face à la France, vendredi à Amsterdam.
Que pensait vraiment l'entraîneur des Bleus quand il répondait aux journalistes ? Notre traduction en vidéo.
Patrice Evra regrette que l'affaire de la sextape, dans laquelle sont impliqués Karim Benzema et Mathieu Valbuena, porte préjudice à l'équipe de France. Néanmoins, le défenseur assure que «les deux resteront (ses) amis à vie».
Retenu au Mexique, André-Pierre Gignac arrivera ce lundi soir à Clairefontaine.
Didier Deschamps a affirmé penser «tous les jours» à l'Euro qui approche.
Didier Deschamps est prudent avant le match amical aux Pays-Bas, vendredi.
Ngolo Kanté est arrivé sur la pointe des pieds, ce lundi à Clairefontaine, pour son premier rassemblement avec les Bleus.
Privés de quatre joueurs contre la France, les Pays-Bas ont appelé le jeune Karsdorp (Feyenoord) mais aussi van Aanholt et Afellay.