Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ross Ford | ECO | TAL | 1.84m | 109kg | ||
Patrick McArthur | ECO | TAL | 1.85m | 98kg | ||
Stuart McInally | ECO | TAL | 1.91m | 105kg | ||
Alasdair Dickinson | ECO | PIL | 1.85m | 111kg | ||
Zander Fagerson | ECO | PIL | 1.88m | 124kg | ||
Moray Low | ECO | PIL | 1.88m | 115kg | ||
Willem Nel | ECO | PIL | 1.82m | 120kg | ||
Gordon Reid | ECO | PIL | 1.88m | 117kg | ||
Rory Sutherland | ECO | PIL | 1.83m | 110kg | ||
Jonny Gray | ECO | 2E | 1.98m | 119kg | ||
Richie Gray | ECO | 2E | 2.04m | 120kg | ||
Tim Swinson | ECO | 2E | 1.95m | 117kg | ||
Ben Toolis | ECO | 2E | 2.00m | 118kg | ||
Adam Ashe | ECO | 3E | 1.93m | 105kg | ||
John Barclay | ECO | 3E | 1.90m | 102kg | ||
Blair Cowan | ECO | 3E | 1.88m | 104kg | ||
David Denton | ECO | 3E | 1.96m | 114kg | ||
Chris Fusaro | ECO | 3E | 1.81m | 95kg | ||
John Hardie | ECO | 3E | 1.83m | 103kg | ||
Josh Strauss | ECO | 3E | 1.83m | 114kg | ||
Sam Hidalgo-Clyne | ECO | Mê | 1.79m | 76kg | ||
Greig Laidlaw | ECO | Mê | 1.76m | 80kg | ||
Ruaridh Jackson | ECO | OUV | 1.82m | 86kg | ||
Finn Russell | ECO | OUV | 1.83m | 80kg | ||
Duncan Weir | ECO | OUV | 1.76m | 94kg | ||
Mark Bennett | ECO | 3/4 | 1.83m | 89kg | ||
Alex Dunbar | ECO | 3/4 | 1.91m | 102kg | ||
Peter Horne | ECO | 3/4 | 1.86m | 94kg | ||
Matt Scott | ECO | 3/4 | 1.86m | 101kg | ||
Duncan Taylor | ECO | 3/4 | 1.89m | 92kg | ||
Sean Lamont | ECO | 3/4 | 1.88m | 105kg | ||
Sean Maitland | ECO | 3/4 | 1.89m | 97kg | ||
Tommy Seymour | ECO | 3/4 | 1.83m | 95kg | ||
Tim Visser | ECO | 3/4 | 1.95m | 108kg | ||
Stuart Hogg | ECO | ARR | 1.84m | 88kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFRIQUE DU SUD | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 176 | 56 | +120 | 4 |
2 | ECOSSE | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 136 | 93 | +43 | 2 |
3 | JAPON | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 100 | -2 | 0 |
4 | SAMOA | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 124 | -55 | 2 |
5 | ETATS-UNIS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | 156 | -106 | 0 |
Stuart Hogg (23 ans), dont les relances ont marqué le Tournoi des Six Nations, a été sacré meilleur joueur de l'édition 2016 par le public. Guilhem Guirado a recueilli 4,43% des votes.
L'Irlande conclut son Tournoi sur une victoire contre l'Ecosse (35-25). Le XV du Chardon a payé cher son indiscipline (2 cartons jaunes).
Un seul changement dans le XV de départ irlandais, samedi pour affronter l'Écosse: Tommy O'Donnell (28 ans, 11 sélections) remplace Josh van der Flier (22 ans, 2 sélections) en troisième ligne.
Après la victoire contre la France dimanche dernier (29-18), Vern Cotter, le sélectionneur de l'Ecosse, a procédé à trois changements pour le match en Irlande, samedi (18h00).
Rob Kearney déclare forfait pour le dernier match de l'Irlande.
Après Eddy Ben Arous, c'est au pilier gauche Vincent Pelo de déclarer forfait pour le dernier match du Tournoi des six nations. Le Rochelais a été touché au pectoral dimanche face à l'Ecosse.
Déçu et irrité par les nombreuses fautes commises par ses joueurs, Guy Novès reconnaissait la faiblesse de son équipe face aux Ecossais (vainqueurs 29-18) et appelait d'ores et déjà à une révolte contre l'Angleterre, samedi prochain au Stade de France.
Vern Cotter, le sélectionneur de l'Ecosse, a salué la prestation de son équipe et sa manière de construire sa victoire sur la France (29-18) dimanche à Murrayfield.
Guilhem Guirado, capitaine du XV de France, a reconnu que les Bleus avaient eu trop d'absences pour faire tourner le match en leur faveur en Ecosse (18-29).
Taux de possession du ballon, réussite des buteurs, pertes de balles, franchissements et mêlées disputées : huit chiffres et statistiques pour mieux comprendre les raisons de la défaite française, 29-18, contre l'Ecosse à Edimbourg.
La déception de la Coupe du monde est oubliée. Le XV de la Rose s'adjuge le Tournoi des six nations.