Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agustin Creevy | ARG | TAL | 1.86m | 116kg | ||
Julian Montoya | ARG | TAL | 1.84m | 102kg | ||
Marcos Ayerza | ARG | PIL | 1.86m | 112kg | ||
Juan Figallo | ARG | PIL | 1.87m | 112kg | ||
Santiago Garcia Botta | ARG | PIL | - | - | ||
Ramiro Herrera | ARG | PIL | 1.91m | 120kg | ||
Lucas Noguera Paz | ARG | PIL | 1.79m | 107kg | ||
Juan Pablo Orlandi | ARG | PIL | 1.90m | 120kg | ||
Francisco Tetaz | ARG | PIL | 1.90m | 115kg | ||
Matias Alemanno | ARG | 2E | 1.99m | 115kg | ||
Mariano Galarza | ARG | 2E | 2.02m | 112kg | ||
Tomas Lavanini | ARG | 2E | 2.00m | 118kg | ||
Guido Petti | ARG | 2E | 1.93m | 104kg | ||
Juan Fernandez Lobbe | ARG | 3E | 1.91m | 105kg | ||
Facundo Isa | ARG | 3E | 1.86m | 101kg | ||
Juan Leguizamon | ARG | 3E | 1.90m | 100kg | ||
Pablo Matera | ARG | 3E | 1.93m | 98kg | ||
Javier Ortega Desio | ARG | 3E | 1.92m | 100kg | ||
Leonardo Senatore | ARG | 3E | 1.88m | 105kg | ||
Tomas Cubelli | ARG | Mê | 1.77m | 81kg | ||
Martin Landajo | ARG | Mê | 1.74m | 75kg | ||
Marcelo Bosch | ARG | OUV | 1.85m | 92kg | ||
Santiago Gonzalez Iglesias | ARG | OUV | 1.79m | 87kg | ||
Nicolas Sanchez | ARG | OUV | 1.78m | 80kg | ||
Jeronimo De la Fuente | ARG | 3/4 | 1.83m | 93kg | ||
Matias Moroni | ARG | 3/4 | 1.83m | 84kg | ||
Juan Pablo Socino | ARG | 3/4 | 1.78m | 98kg | ||
Horacio Agulla | ARG | 3/4 | 1.81m | 88kg | ||
Santiago Cordero | ARG | 3/4 | 1.76m | 78kg | ||
Juan Jose Imhoff | ARG | 3/4 | 1.83m | 84kg | ||
Matias Orlando | ARG | 3/4 | - | - | ||
Lucas Gonzalez Amorosino | ARG | ARR | 1.85m | 85kg | ||
Juan Hernandez | ARG | ARR | 1.85m | 85kg | ||
Joaquin Tuculet | ARG | ARR | 1.82m | 84kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOUVELLE-ZELANDE | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 174 | 49 | +125 | 3 |
2 | ARGENTINE | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 179 | 70 | +109 | 3 |
3 | GEORGIE | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | 123 | -70 | 0 |
4 | TONGA | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70 | 130 | -60 | 2 |
5 | NAMIBIE | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 70 | 174 | -104 | 1 |
Au-delà du titre mondial décroché par les All Blacks, des stars et des classements (Savea meilleur marqueur, Sanchez meilleur réalisateur), la Coupe du monde 2015 a été marquée par quelques événements, parfois hors cadre. Nous en avons sélectionné six.
Battus par les Sud-Africains lors de la petite finale (13-24), les Argentins, quatrièmes de la Coupe du monde, étaient fiers de leur compétition. «Je crois qu'on a une jeune équipe qui n'a pas atteint son maximum», a estimé le sélectionneur Daniel Hourcade.
Le sélectionneur de l'Argentine Daniel Hourcade va passer en revue son effectif avec neuf changements dans son XV de départ en vue du match pour la troisième place de la Coupe du monde contre l'Afrique du Sud, vendredi.
Le capitaine argentin n'a pas le temps de ruminer la défaite face à l'Australie (29-15) en demi-finale. Il veut battre l'Afrique du sud, vendredi, pour hisser son équipe à la troisième place mondiale.
Marcelo Bosch, le centre des Pumas, qui revient de suspension pour la demi-finale de Coupe du monde contre l'Australie (dimanche 17h00), a souligné le rôle important de son épouse avant et pendant le tournoi.
Juan Fernandez-Lobbe aborde la demi-finale face à l'Australie, dimanche (17h00), avec beaucoup de prudence, en dépit des progrès immenses accomplis ces dernières années. Le troisième-ligne des Pumas promet néanmoins que son équipe fera preuve de la même détermination que depuis le début de la Coupe du monde.
L'Argentine alignera son équipe type contre l'Australie, dimanche (17h00) en demi-finale de la Coupe du monde. Avec Marcelo Bosch, de retour de suspension.
Nicolas Sanchez, l'ouvreur de l'Argentine, n'ignore pas la difficulté de la tâche face à l'Australie, dimanche à Twickenham, en demi-finale de la Coupe du monde.