Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aleki Lutui | TON | TAL | 1.78m | 108kg | ||
Paula Ngauamo | TON | TAL | 1.82m | 117kg | ||
Elvis Taione | TON | TAL | 1.80m | 112kg | ||
Halani Aulika | TON | PIL | 1.85m | 122kg | ||
Tevita Mailau | TON | PIL | 1.83m | 110kg | ||
Sila Puafisi | TON | PIL | 1.79m | 123kg | ||
Alisona Taumalolo | TON | PIL | 1.85m | 112kg | ||
Soane Tonga'Uiha | TON | PIL | 1.92m | 130kg | ||
Lua Lokotui | TON | 2E | 1.95m | 115kg | ||
Steve Mafi | TON | 2E | 2.00m | 112kg | ||
Joe Tuineau | TON | 2E | 2.02m | 121kg | ||
Opeti Fonua | TON | 3E | 1.96m | 140kg | ||
Sione Kalamafoni | TON | 3E | 1.92m | 117kg | ||
Viliami Ma'Afu | TON | 3E | 1.85m | 105kg | ||
Jack Ram | TON | 3E | 1.83m | 101kg | ||
Hale T-Pole | TON | 3E | 1.93m | 102kg | ||
Samisoni Fisilau | TON | Mê | 1.96m | 107kg | ||
Sosefo Ma'Ake | TON | Mê | 1.73m | 77kg | ||
Tane Takulua | TON | Mê | 1.76m | 95kg | ||
Latiume Fosita | TON | OUV | 1.87m | 98kg | ||
Kurt Morath | TON | OUV | 1.81m | 90kg | ||
Sione Piukala | TON | 3/4 | 1.82m | 105kg | ||
Siale Piutau | TON | 3/4 | 1.85m | 97kg | ||
Viliami Tahitu'a | TON | 3/4 | 1.82m | 98kg | ||
William Helu | TON | 3/4 | 1.85m | 105kg | ||
Fetu'umoan Vainikolo | TON | 3/4 | 1.83m | 95kg | ||
Telusa Veainu | TON | 3/4 | 1.81m | 85kg | ||
David Halaifonua | TON | ARR | 1.88m | 94kg | ||
Vungakoto Lilo | TON | ARR | 1.93m | 97kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOUVELLE-ZELANDE | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 174 | 49 | +125 | 3 |
2 | ARGENTINE | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 179 | 70 | +109 | 3 |
3 | GEORGIE | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | 123 | -70 | 0 |
4 | TONGA | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70 | 130 | -60 | 2 |
5 | NAMIBIE | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 70 | 174 | -104 | 1 |
Les spectateurs du St Jame's Park auront le droit au Ka Mate et au Sipi Tau, les hakas respectifs des All Blacks et des Tonga, vendredi soir (21h00) à Newcastle. Un remake de l'opposition de 2011.
Mana Otai, le sélectionneur des Tonga, s'est satisfait de la victoire obtenue contre la Namibie, mardi (35-21). Le bonus, même décroché sans la manière, permet à son équipe d'entretenir le rêve d'une troisième place synonyme de qualification directe pour le Mondial japonais (2019).
Dans un match animé mais sans réel enjeu, les Tonga ont battu la Namibie sans briller, mardi (35-21). Ils ont néanmoins décroché le bonus offensif.
Malgré six victoires au total en phase de poules depuis leur première participation, les Tongiens n'ont jamais réussi à se hisser en quart de finale d'une Coupe du monde.