Afficher seulement les temps-forts
90+1 | Deniz Aytekin siffle la fin du match, sans temps additionnel. Wolfsburg remporte logiquement sa première victoire en Bundesliga face à un adversaire rapidement réduit à 10 et qui n'a jamais vraiment été en mesure de renverser la tendance. |
90 | Benaglio dans le but, Klose au centre et Rodriguez à gauche: la défense de Wolfsburg comporte désormais trois Suisses. |
89 | Wolfsburg effectue son ultime changement: Naldo est remplacé par Timm Klose. |
86 | Hunt s'enfonce dans la surface mais bute face à Leno, rapidement sorti de son but, qui peut dévier le ballon. Le milieu, entré il y a 20 minutes à peine, était proche d'inscrire un doublé. |
85 | Rodriguez tire un corner au second poteau pour Naldo qui envoie une tête puissante à 10 mètres du but. Le ballon arrive sur Leno qui s'en empare avec fermeté. |
84 | Transfuge du Werder Brême, Aaron Hunt inscrit son premier but sous les couleurs du VfL Wolfsburg, et douche les derniers espoirs du Bayer Leverkusen. |
83 | Junior Malanda est remplacé par Marcel Schäfer. |
80 | VfL Wolfsburg 4 1 Bayer Leverkusen But de Aaron Hunt ! Sur un centre de Luiz Gustavo, Hunt récupère le ballon au point de penalty avec un contre favorable. Après une première tentative repoussée par un défenseur, il reprend le ballon pour l'envoyer, d'une frappe forte au sol, dans le but. |
79 | Malanda, qui profite d'une perte de balle pour lancer une contre-attaque, écarte à gauche sur De Bruyne qui centre. La défense de Leverkusen dégage et concède un sixième corner. |
77 | A cause des trois buts encaissés lors de ce match, le Bayer Leverkusen devient la quatrième plus mauvaise défense de Bundesliga. |
75 | Luiz Gustavo tente sa chance à 30 mètres, dans l'axe. Mais sa frappe n'est pas assez forte, et termine sa course à côté du but de Leno. |
72 | Kiessling, qui profite d'une mauvaise relance de Luiz Gustavo, récupère le ballon à 20 mètres du but, plein axe. Il décide de ne pas temporiser. Mais, dans la précipitation, sa frappe est écrasée et termine à plusieurs mètres du but de Benaglio. |
70 | Wendell, après avoir dû quitter le jeu pour être soigné, reprend sa place sur le terrain. |
68 | Daniel Caligiuri est remplacé par Aaron Hunt. |
68 | Wendell se tient le genou, au sol. Leverkusen, qui a effectué ses trois changements, pourrait terminer le match à 9 ! |
65 | Karim Bellarabi est remplacé par Stefan Kiessling. |
65 | Ce magnifique but de Rodriguez est à l'image de son match. Le latéral gauche est de loin le joueur le plus en forme de la partie : il a marqué deux buts et été décisif sur le troisième. |
63 | VfL Wolfsburg 3 1 Bayer Leverkusen But de Ricardo Rodriguez ! De Bruyne centre un corner sur Rodriguez, posté à l'extérieur de la surface, dans l'axe. Le Suisse reprend le ballon de volée et croise sa frappe qui atterrit dans le petit filet de Leno. |
62 | Comme en première mi-temps, Wolfsburg a une possession de balle de 60% nettement à son avantage. |
60 | Caligiuri drible à l'angle gauche de la surface. Il fixe son adversaire, se déporte vers la droite et envoie une frappe tendue. Mais son tir est trop au centre et Leno se couche sur le ballon pour le bloquer proprement. |
59 | Vieirinha centre, côté droit. Le centre est mal repoussé par la défense de Leverkusen et le ballon retombe dans les pieds de Malanda. Le Belge voit son tir contré. |
57 | Avec cette première victoire qui se profile, Wolfsburg quitterait le banc des mal classés pour rejoindre le ventre mou du championnat. |
55 | Bellarabi, qui a poussé Naldo, s'emporte. L'arbitre, qui a sifflé un coup-franc, appelle le milieu pour lui demander de retrouver son calme. |
53 | Calhanoglu tire fort au premier poteau. Bendtner, venu aider sa défense, envoie le ballon de la tête en corner. |
52 | Naldo bouscule Calhanoglu au coin de la surface de réparation, côté gauche, et offre un beau coup-franc à Leverkusen. |
50 | Rodriguez lance un long ballon du milieu de terrain dans le coin droit de la surface de Leverkusen, à destination de De Bruyne. Mais Leno le devance et s'empare de la balle. |
47 | Boenisch rate sa première passe et Wolfsburg contre-attaque. Le ballon arrive jusqu'à Caligiuri dans la surface qui, servi en retrait à 10 mètres des buts, veut croiser sa frappe. Mais le retour d'un défenseur de Leverkusen l'empêche de trouver le cadre. |
46 | Deniz Aytekin siffle le début de la seconde période. Les joueurs de Leverkusen donnent le coup d'envoi. |
46 | Lars Bender est remplacé par Stefan Reinartz. |
46 | Levin Oztunali est remplacé par Sebastian Boenisch. |
45+1 | L'arbitre siffle la mi-temps. Wolfsburg, qui a profité de la fébrilité de son adversaire pour prendre l'avantage en début de match, rentre au vestiaire en tête, après un coup de moins bien à la demi-heure de jeu pendant lequel Leverkusen a pu égaliser. |
45 | VfL Wolfsburg 2 1 Bayer Leverkusen But de Vieirinha ! Rodriguez déborde sur la gauche et, arrivé à la ligne de la surface, prend le temps de centrer. Vieirinha reprend le ballon d'une tête puissante, qui ne laisse pas le temps à Leno de réagir. |
44 | Luiz Gustavo envoie le ballon à Caligiuri dans la surface. L'Allemand tente de contrôler et de tromper Leno, mais, trop maladroit, ne réussit son geste. |
42 | De Bruyne envoie le ballon dans la surface à Malanda, qui rate son contrôle seul au point de penalty. Mais l'arbitre assistant signale ce dernier en position de hors-jeu. |
40 | Si le score devait ne pas évoluer, Leverkusen rejoindrait la tête de la Bundesliga au nombre de points (8) et serait deuxième au bénéfice de sa différence de but (4). |
37 | Rodriguez joue une touche longue dans la surface de Leverkusen, qui prend sa défense à revers. Wendell prend l'avantage et envoie le ballon en corner. |
36 | Depuis qu'ils ont égalisé, les joueurs de Leverkusen se ruent à l'attaque, alors que ceux de Wolfsburg n'arrivent plus à sortir de leur moitié de terrain. |
34 | Jedvaj est à la récupération du corner et manque de profiter du cafouillage au point de penalty pour frapper. |
33 | Calhanoglu choisit de tirer sur un coup-franc excentré côté gauche. La défense de Wolfsburg dégage en corner. |
30 | Leverkusen fait preuve d'opportunisme. Les joueurs du Bayer marquent sur leur seule occasion, après avoir souffert durant 30 minutes. |
28 | VfL Wolfsburg 1 1 Bayer Leverkusen But de Josip Drmic ! Sur un dégagement de Leno, le ballon est prolongé. Drnic part en profondeur, se présente seul face à Benaglio sur le côté droit de la surface, et envoie un tir tendu dans le petit filet opposé. |
27 | Leno rate un contrôle dans sa surface et laisse sortir le ballon en corner. |
25 | Ricardo Rodriguez tire le coup-franc du pied gauche, en essayant d'envoyer une frappe au-dessus du mur. Mais il est touché de la tête et Leno peut se saisir du ballon. |
25 | Carton jaune pour Lars Bender : il fauche Vierinha qui allait pénétrer dans la surface de Leverkusen. |
23 | Vieirinha s'enfonce sur la droite de la surface et envoie un tir croisé du pied droit qui passe à quelques centimètres du poteau de Leno. |
22 | Bendtner donne le ballon à De Bruyne côté gauche, qui se recentre, fixe Jedvaj et envoie une frappe puissante à 25 mètres du but qui tape le poteau de Leno, battu. |
20 | Profitant d'une superbe ouverture, Vieirinha se présente seul devant Leno. Jedvaj revient à toute allure pour enlever au dernier moment le ballon au joueur de Wolfsburg et l'envoyer en corner. |
19 | Drnic fait une faute au niveau de la ligne centrale. Les joueurs de Leverkusen en ont concédé un nombre important durant le premier quart d'heure. |
16 | Rodriguez, très en vue aujourd'hui, tire un coup-franc à 30 mètres des buts de Leverkusen, côté droit. Il l'envoie au centre de la surface et la défense adverse peine à se dégager. |
14 | Caligiuri déborde côté gauche et envoie un puissant centre-tir dans les six mètres de Leno. Mais le ballon arrive trop près du gardien de Leverkusen pour que sa trajectoire soit coupée par un attaquant. |
12 | Wolfsburg garde la maîtrise du ballon et le remonte dans le camp de Leverkusen, qui peine à réagir après le premier but et doit se réorganiser après le carton rouge de Donati. |
10 | Carton jaune pour Luiz Gustavo, qui a bousculé Castro par derrière. |
9 | C'est le premier but de la saison pour le défenseur gauche de Wolfsburg Ricardo Rodriguez. |
8 | VfL Wolfsburg 1 0 Bayer Leverkusen But de Ricardo Rodriguez sur penalty ! L'international suisse prend sereinement Leno à contre-pied, qui avait plongé sur sa gauche. |
7 | Carton rouge ! Giulio Donati est expulsé. Malanda effectue un raid vers le but de Leverkusen et est bousculé deux fois par Donati, qui concède un penalty. |
6 | Rodriguez tire un coup-franc à 40 mètres des buts de Leverkusen. Le ballon passe au dessus des joueurs massés au milieu de la surface et rebondit sur la ligne des 6 mètres de Leno, qui s'en saisit tranquillement. |
4 | Rodriguez s'enfonce dans la défense de Leverkusen, en plein axe, et déclenche une frappe de 25 mètres. Mais son tir, trop écrasé, manque de puissance et passe à côté du but de Leno. |
3 | Le Brésilien Wendell, transfuge du Gremio Porto Alegre, concède une faute dans sa moitié de terrain. Mais la défense de Leverkusen n'est pas inquiétée. |
2 | Bellarabi accroche un adversaire et concède un coup-franc dans le camp de Wolfsburg, qui peut se dégager. |
1 | Deniz Aytekin siffle le coup d'envoi, donné par les joueurs au maillot vert de Wolfsburg. |
0 | Dans la charnière centrale de Leverkusen, Tin Jedvaj est seulement âgé de 18 ans. Il sera associé à l'expérimenté Emir Spahic, 34 ans. |
0 | Ivica Olic, meilleur buteur de son équipe en championnat, avec 2 réalisations en trois matchs, commence sur le banc de Wolfsburg. |
0 | Leverkusen devra composer sans son défenseur central grec Kyriakos Papadopoulos, blessé à l'épaule et indisponible plusieurs semaines. |
0 | Wolfsburg, de son côté, n'a toujours pas gagné cette saison en championnat, avec deux matches nuls et une défaite. Surtout, ce club devra effacer la fessée reçue jeudi contre Everton (4-1) en Ligue Europa. |
0 | Le Bayer Leverkusen, qui reste sur une défaite contre Monaco en Ligue des Champions (0-1) et un match nul 3-3 contre le Werder Brême à domicile en Bundesliga, devra gagner s'il veut rester dans le groupe de tête du championnat. |
0 | Bonjour et bienvenue à tous pour suivre en direct commenté le match qui oppose Wolfsburg au Bayer Leverkusen, dans le cadre de la 4e journée du championnat d'Allemagne. |
Prochains matchs
- v.18/09/2014 Ligue Europa
- v.23/09/2014 Championnat d'Allemagne
VfL Wolfsburg
- v.23/09/2014 Championnat d'Allemagne
- v.27/09/2014 Championnat d'Allemagne
Bayer Leverkusen
Stats
Meilleurs buteurs en Championnat d'Allemagne
2 | 2 | |||
1 | 2 | |||
1 | 1 |
Meilleures Performances
Premier (2009) | Championnat national | Deuxième (2011, 2002, 2000, 1999, 1997) |
Finale (1995) | Coupe nationale | Vainqueur (1993) |
Premier tour (2009-2010) | Ligue des champions | Finale (2002) |
- | Coupe des coupes | Quarts de finale (1993-1994) |
Quarts de finale (2009-2010) | Ligue Europa | Vainqueur (1988) |
Classement
11. | 3pts | |
12. | 3pts | |
13. | 2pts | |
14. | 1pts | |
15. | 1pts |
1. | 7pts | |
2. | 7pts | |
3. | 7pts | |
4. | 6pts | |
5. | 5pts |
Actualités
Les matches
SC Fribourg
2
-
2
Terminé
Hertha Berlin
Schalke 04
2
-
2
Terminé
Eintracht Francfort
VfB Stuttgart
0
-
2
Terminé
Hoffenheim
Paderborn
2
-
0
Terminé
Hanovre 96
Augsbourg
4
-
2
Terminé
Werder Brême
FC Cologne
0
-
0
Terminé
Borussia M'Gladbach
Classement en direct
Bonjour