Afficher seulement les temps-forts
90+2 | Face à des Citizens plus coriaces qu'au match aller, le FC Barcelone n'a pas vraiment tremblé. Décisifs au Camp Nou, Messi, Daniel Alves et les Blaugrana s'offrent une septième qualification consécutive pour les quarts de finale en Ligue des champions. |
90+1 | FC Barcelone 2 1 Manchester City But de Daniel Alves. Le Barça tire une dernière flèche côté droit après une ouverture de Sergi Roberto. Après un relais, Iniesta prend de vitesse toute la défense adverse et remise en bout de course dans la surface pour Alves, qui marque de près du droit. |
90 | Temps additionnel : 2 minutes. |
89 | FC Barcelone 1 1 Manchester City But de Vincent Kompany ! Sur un corner frappé à droite par James Milner, Edin Dzeko coupe de la tête et trouve son capitaine qui marque de près du pied droit. Joleon Lescott semblait pourtant hors-jeu au départ de l'action. |
87 | Nouveau corner joué à deux par Xavi et les Catalans. Sans conséquence pour Joe Hart. |
86 | Deuxième changement effectué par les Blaugrana. Francesc Fabregas a cédé sa place à Sergi Roberto. |
85 | Décalé sur la gauche de la surface des Citizens par Lionel Messi, Cesc Fabregas reprend sans contrôle du pied gauche. Joe Hart repousse au sol sur sa droite. A nouveau décisif. |
84 | Les Citizens frappent encore un corner avec Jesus Navas. Manchester City, beaucoup plus mordant, peut regretter son manque de réussite au match aller. |
82 | Les Catalans confisquent le ballon et semblent déjà dans la gestion. Les joueurs de Gerardo Martino ont un déplacement important à préparer sur la pelouse du Real Madrid, le 23 mars, à l'affiche de la 29ème journée de la Liga. |
80 | Premier changement en faveur des Blaugrana. Neymar a été remplacé par Alexis Sanchez. |
79 | Carton rouge ! Pablo Zabaleta est expulsé pour un second carton jaune. Comme au match aller, les Anglais vont terminer la partie en infériorité numérique. |
78 | Carton jaune pour Pablo Zabaleta (Manchester City), venu contester auprès de Monsieur Lannoy. |
78 | Edin Dzeko, accroché sur la gauche de la surface catalane par Gerard Piqué, en retard, n'obtient pas non plus un penalty qui semblait évident. |
76 | Joleon Lescott donne de sa personne en venant contrer la frappe à mi-distance de Xavi. |
75 | Dernier changement du côté des visiteurs. Samir Nasri a laissé sa place à Jesus Navas. |
73 | Nouveau carton jaune pour la défense de Manchester City. Vincent Kompany a été sanctionné après une obstruction sur Neymar, qui partait dans son dos. |
72 | Les Catalans jouent le corner à deux sur le coin droit. Andres Iniesta repique au centre et déclenche une frappe puissante du pied gauche. Celle-ci fuit très nettement le cadre. |
72 | Deuxième changement en faveur des Citizens. David Silva a été remplacé par Alvaro Negredo. |
71 | Nouvelle parade déterminante de Joe Hart qui se couche sur sa gauche et repousse la frappe du pied droit de Xavi, parfaitement servi par Lionel Messi. |
68 | Lionel Messi a inscrit son 8ème but en 5 matches de Ligue des champions, cette saison. Il s'agit de son 69ème but dans la compétition. |
67 | FC Barcelone 1 0 Manchester City But de Lionel Messi ! Cesc Fabregas essaie de toucher l'Argentin dans l'espace et dans la surface, où Joleon Lescott intercepte, avant de cafouiller et de perdre le ballon. Dans son dos, Messi termine avec un petit ballon piqué de l'extérieur du gauche. |
65 | Manchester City a gagné ses 3 déplacements en Ligue des champions, dont un succès (3-2) sur le terrain du Bayern, le Champion en titre. |
64 | Xavi essaie un centre rentrant dans la surface bien négocié par la défense centrale des Citizens. |
61 | Du bout du pied dans sa surface, Gerard Piqué enlève un ballon brûlant aux cinq mètres cinquante dans les pieds de Fernandinho. |
59 | Libre au marquage, Lionel Messi accélère dans l'axe et tente une frappe du pied gauche à ras de terre à une vingtaine de mètres. Le ballon passe à gauche du but de Joe Hart. |
58 | Alexis Sanchez et Alexandre Song sont à l'échauffement, côté FC Barcelone. |
57 | Le Barça n'a perdu qu'un seul de ses 18 derniers matches à élimination directe au Camp Nou en C1 (0-3 contre le Bayern, en demi-finale, la saison passée). |
55 | Nouvelle occasion laissée en route par les Citizens ! Sur un centre d'Alexandr Kolarov, côté gauche, Pablo Zabaleta, oublié dans la surface, croise trop sa reprise du pied gauche. Cette fois, Victor Valdes semblait battu. |
54 | Carton jaune pour Francesc Fabregas (Barcelone), sanctionné pour un excès d'engagement sur Joe Hart. |
53 | Lionel Messi décale à droite vers Neymar, qui centre en première intention dans la surface des Citizens, où Joe Hart se jette malgré le tacle de Cesc Fabregas. Le gardien des visiteurs a réussi une nouvelle sortie courageuse au sol. |
52 | Samir Nasri frappe le corner en faveur des visiteurs. Sans conséquence pour Victor Valdes. |
52 | Les Citizens répliquent magnifiquement. Sur le côté gauche Alexandr Kolarov réussit un bon centre qui profite à Edin Dzeko. Mais Victor Valdes, avec une claquette de la main droite, repousse la reprise de la tête de l'attaquant ! |
51 | Joe Hart est sauvé par son poteau droit ! Lancé à pleine vitesse sur le côté gauche, Lionel Messi a éliminé Joleon Lescott, avant de de s'ouvrir le but et de frapper du pied gauche dans la surface. |
49 | Xavi et Jordi Alba combinent sur le côté gauche, mais le ballon sort en touche. Fernandinho, avec un coup de coude, a mis au sol le latéral gauche du FC Barcelone. |
47 | Contré sur la gauche de la surface du Barça, David Silva laisse à Edin Dzeko, qui tente une frappe croisée du pied droit. Victor Valdes se couche au sol sur sa gauche et bloque. |
46 | Premier changement côté Manchester City. Sergio Agüero, très peu sollicité avant la pause, a été remplacé par Edin Dzeko. |
46 | L'arbitre français, Monsieur Stéphane Lannoy, a sifflé le coup d'envoi de la seconde période. Les Blaugrana ont engagé. |
45+1 | Match à haute intensité au Camp Nou, où le Barça, malheureux, est tenu en échec. Messi n'a pas obtenu un penalty évident et Neymar s'est vu refuser un but qui semblait valable. Manchester City n'a pas démérité, mais Nasri a buté sur Valdes avant la pause. |
45 | Le corner frappé côté gauche par Xavi ne profite pas. Le Barça est tenu en échec, mais tient sa qualification. |
45 | Temps additionnel : 1 minute. |
44 | Nouvelle flèche tirée par les Catalans ! Lionel Messi élimine avant de servir Neymar sur la gauche de la surface. Le Brésilien s'amuse avec Joe Hart avant de frapper du pied droit malgré l'angle fermé. Fernandinho, de la tête, sauve sur sa ligne ! |
41 | Une louche de Yaya Touré et Sergio Agüero, sur la gauche de la surface, remise sans contrôle vers Samir Nasri. Le Français frappe du pied droit sans contrôle. Victor Valdes bloque en deux temps au sol. |
40 | Nouvelle parade de Joe Hart qui s'impose face à Xavi, qui avait été parfaitement servi dans la surface par Lionel Messi. |
40 | Lionel Messi et les Catalans jouent le corner à deux, histoire de conserver le ballon et de préparer un nouveau mouvement. |
39 | Le Barça réplique. Lancé dans l'espace, Neymar contrôle de la tête et élimine Alexandr Kolarov. Le Brésilien tente une frappe du plat du pied droit. Joe Hart, qui s'est détendu sur sa gauche, enlève le ballon, qui termine dans le petit filet. |
36 | Manchester City, qui a poursuivi son action, menace sur la droite de la surface catalane. David Silva, qui a bénéficié d'un service de Pablo Zabaleta, tente une frappe enveloppée du pied gauche. Celle-ci flirte avec la transversale de Victor Valdes. |
35 | Andres Iniesta est resté au sol après un contact très sévère avec Pablo Zabaleta. Le métronome du Barça se tient le genou et se tord de douleur. |
33 | Le rythme est retombé. Le FC Barcelone se trouve moins facilement. Le jeu de passe est moins fluide. |
31 | Joleon Lescott réussit un tacle propre sur Neymar, qui perd le ballon sur son côté gauche. |
30 | Carton jaune pour Pablo Zabaleta (Manchester City), sanctionné après un pied haut sur Andres Iniesta. |
27 | Sur le côté gauche, David Silva prend le coup franc et cherche un partenaire vers le point de penalty. Joleon Lescott réussit à couper la trajectoire de la tête. Mais l'arbitre sanctionne une faute de Fernandinho, son coéquipier. |
25 | Le Barça a connu une seule défaite en C1 cette saison. C'était lors de la 1ère journée de la phase de poules, le 26 novembre, sur le terrain de l'Ajax Amsterdam (2-1). |
23 | Carton jaune pour Alexandr Kolarov (Manchester City), qui a stoppé irrégulièrement Neymar le long de la touche. Le défenseur des Citizens sera suspendu au prochain match. |
21 | Nouvelle position de hors-jeu, signalée cette fois, à l'encontre de Manchester City et de James Milner. |
20 | Sollicité sur le côté droit, Daniel Alves centre vers le second poteau, où Lionel Messi est signalé en position de hors-jeu. |
19 | Les Citizens commettent beaucoup de fautes dans les duels. Le Barça impose son rythme et Andres Iniesta met le tempo dans son couloir. |
18 | Servi sur la gauche de la surface par Cesc Fabregas, Jordi Alba, parti dans le dos de la défense anglaise, remise vers le point de penalty, où Neymar termine sans opposition du pied droit. Mais le drapeau s'est levé injustement sur le bord de la touche. |
16 | Première occasion pour les visiteurs. Sur un centre proposé côté gauche par Alexandr Kolarov, James Milner, oublié au marquage dans la surface, croise trop sa frappe du plat du pied droit. |
15 | A gauche, David Silva cherche le premier poteau, où le ballon est dévié de la tête. Un nouveau coup de tête défensif des Blaugrana écarte définitivement le danger. |
14 | Contré par Xavi sur sur son côté gauche, James Milner obtient le premier corner de la partie. |
12 | Le Barça domine très nettement. Lionel Messi, lancé sur la droite de la surface anglaise, a éliminé Joe Hart, avant d'être repris par Vincent Kompany, décisif au pied de son poteau gauche. |
11 | Andres Iniesta et Cesc Fabregas combinent à l'entrée de la surface. Mais Joleon Lescott coupe le mouvement. Sur un fil. |
9 | Carton jaune pour Manchester City et Fernandinho, sanctionné après une faute assez grossière sur Sergio Busquets. |
8 | Lionel Messi a été stoppé irrégulièrement dans la surface des Citizens par Joleon Lescott, pris de vitesse. Manifestement masqué, Monsieur Lannoy ne siffle pas le penalty, qui semblait évident. |
7 | Les défenseurs de City sont en alerte. Vincent Kompany réalise une belle intervention face à Lionel Messi. |
6 | Première action rapide développée par les Catalans. Décalé à droite par Lionel Messi, Neymar file sur le côté droit et centre au point de penalty, où Vincent Kompany tacle et enlève un ballon brûlant. |
4 | Joleon Lescott, qui a stoppé irrégulièrement Lionel Messi évite de peu le premier carton jaune de la partie. Monsieur Lannoy sanctionne seulement verbalement. |
2 | Le bilan du Barça face à des clubs anglais est de 15 victoires, 11 nuls et 2 défaites. En Espagne, City compte 1 victoire, 1 nul et 3 défaites. |
1 | L'arbitre français, Monsieur Stéphane Lannoy, a sifflé le coup d'envoi de la première période. Les Citizens ont engagé. |
0 | Côté City, Manuel Pellegrini, suspendu ce soir, a décidé de laisser Sergio Agüero, qui fait son retour en C1, comme seul avant-centre. James Milner, Samir Nasri et David Silva évolueront au soutien. Avec Fernandinho et Yaya Touré à la récupération. |
0 | Pas de surprise dans les rangs du Barça. Cesc Fabregas débutera au soutien du duo Lionel Messi-Neymar. Sergio Busquets, Xavi et Andres Iniesta sont associés dans l'entrejeu. |
0 | De son côté, Manchester City, quatrième de la Premier League, reste sur une élimination à domicile en quarts de finale de la Cup, battu dimanche par Wigan (1-2). |
0 | En ballottage très favorable, le Barça doit aussi rassurer ses socios. Sur ses 6 derniers matches en Liga, le FC Barcelone a récolté 3 défaites, dont la dernière samedi à Valladolid (0-1). L'équipe de Gerardo Martino pointe à 4 points du Real Madrid. |
0 | 97%, c'est la part des équipes qui se sont qualifiées après avoir gagné (2-0) à l'extérieur. Sur 291 cas précédents dans les Coupes d'Europe depuis la saison 1970-1971. |
0 | Le 18 février, face à des Citizens réduits à dix depuis l'expulsion de Martin Demichelis (53e), Lionel Messi et Daniel Alves ont fait la différence après le repos. Manchester City doit réaliser une énorme performance au Camp Nou pour rêver aux quarts. |
0 | Quatre fois vainqueur de la Ligue des champions (1992 à 2011), le Barça doit valider son billet pour les quarts de finale de la C1 au Camp Nou. Les Catalans ont réussi l'essentiel au match aller en s'imposant (2-0) sur la pelouse de Manchester City. |
Prochains matchs
- v.02/08/2014 Matches amicaux L1 intersaison
- v.24/08/2014 Championnat d'Espagne
- v.30/08/2014 Championnat d'Espagne
FC Barcelone
- v.02/08/2014 Matches amicaux Etrangers
- v.10/08/2014 Community Shield
- v.16/08/2014 Championnat d'Angleterre
Manchester City
Stats
En activité
8 | Meilleur buteur | 6 | ||
4 | Meilleur buteur | 5 | ||
2 | Meilleur buteur | 2 |
Performances
Premier (2013, 2011, 2010, 2009, 2006, 2005, 1999, 1998, 1994, 1993, 1992, 1991, 1985, 1974, 1960, 1959, 1953, 1952, 1949, 1948, 1945, 1929) | Championnat national | Premier (2014, 2012, 1968, 1937) |
Vainqueur (2012, 2009, 1998, 1997, 1990, 1988, 1983, 1981, 1978, 1971, 1968, 1963, 1959, 1957, 1953, 1952, 1951, 1942, 1928, 1926, 1925, 1922, 1920, 1913, 1912, 1910) | Coupe nationale | Vainqueur (2011, 1969, 1956, 1934, 1904) |
Vainqueur (1986, 1983) | Coupe de la Ligue | Vainqueur (2014, 1976, 1970) |
Vainqueur (2011, 2009, 2006, 1992) | Ligue des champions | Huitième de finale (2013-2014) |
Vainqueur (1997, 1989, 1982, 1979) | Coupe des coupes | Vainqueur (1970) |
Vainqueur (1966, 1960, 1958) | Ligue Europa | Quarts de finale (2008-2009, 1978-1979) |