
dim 05/06/2016 | MEXIQUE | 20:00 | URUGUAY | Copa America 1ère journée | ||
jeu 09/06/2016 | URUGUAY | 20:00 | VENEZUELA | Copa America 2e journée | ||
lun 13/06/2016 | URUGUAY | 20:00 | JAMAÏQUE | Copa America 3e journée |
mer 30/03/2016 | URUGUAY | 1-0 | PEROU | Elimin. CM AmSud 6e journée | ||
sam 26/03/2016 | BRESIL | 2-2 | URUGUAY | Elimin. CM AmSud 5e journée | ||
mer 18/11/2015 | URUGUAY | 3-0 | CHILI | Elimin. CM AmSud 4e journée | ||
jeu 12/11/2015 | EQUATEUR | 2-1 | URUGUAY | Elimin. CM AmSud 3e journée | ||
mer 14/10/2015 | URUGUAY | 3-0 | COLOMBIE | Elimin. CM AmSud 2e journée | ||
jeu 08/10/2015 | BOLIVIE | 0-2 | URUGUAY | Elimin. CM AmSud 1re journée | ||
mar 08/09/2015 | COSTA RICA | 1-0 | URUGUAY | match amical | ||
ven 04/09/2015 | PANAMA | 0-1 | URUGUAY | match amical |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Munoz | GAR | 1.81m | 79 | ||||
Fernando Muslera | GAR | 1.90m | 74 | ||||
Martin Silva | GAR | 1.86m | 80 | ||||
Martin Caceres | DEF | 1.82m | 71 | ||||
Sebastian Coates | DEF | 1.96m | 85 | ||||
Matias Corujo | DEF | 1.72m | 65 | ||||
Jorge Fucile | DEF | 1.78m | 73 | ||||
Jose Gimenez | DEF | 1.85m | 80 | ||||
Diego Godin | DEF | 1.83m | 75 | ||||
Maxi Pereira | DEF | 1.73m | 70 | ||||
Alvaro Pereira | DEF | 1.82m | 80 | ||||
Gaston Silva | DEF | 1.83m | 74 | ||||
Egidio Arevalo | MIL | 1.70m | 68 | ||||
Giorgian De Arrascaeta | MIL | 1.72m | 67 | ||||
Alvaro Gonzalez | MIL | 1.72m | 66 | ||||
Nicolas Lodeiro | MIL | 1.70m | 69 | ||||
Brian Lozano | MIL | 1.66m | 63 | ||||
Camilo Mayada | MIL | 1.74m | 73 | ||||
Nahitan Nandez Acosta | MIL | 1.75m | 70 | ||||
Guzman Pereira | MIL | 1.80m | 78 | ||||
Cristian Rodriguez | MIL | 1.75m | 72 | ||||
Carlos Sanchez | MIL | 1.71m | 66 | ||||
Edinson Cavani | ATT | 1.84m | 71 | ||||
Abel Hernandez | ATT | 1.85m | 73 | ||||
Jonathan Rodriguez | ATT | 1.81m | 78 | ||||
Diego Rolan | ATT | 1.76m | 69 | ||||
Michael Santos | ATT | 1.75m | 62 | ||||
Christian Stuani | ATT | 1.83m | 70 |
Vainqueur du Pérou (1-0) grâce à un but de Cavani, l'Uruguay a rejoint l'Equateur en tête des éliminatoires de la Coupe du monde. Le Chili, large vainqueur du Venezuela (4-1), est trois points derrière.
David Luiz, le défenseur du Brésil, n'a pas été épargné par la presse de son pays, après son mauvais match face à l'Uruguay (2-2) vendredi soir, en éliminatoires du Mondial 2018.
Le Brésil et l'Uruguay se sont neutralisés, vendredi soir, lors des qualifications à la Coupe du monde 2018 (2-2). Cavani et Suarez, de retour de suspension, ont été les buteurs de la Celeste.
Près de deux ans après avoir mordu Georgio Chiellini, Luis Suarez, de retour de suspension, va rejouer vendredi avec la sélection urugayenne. Le «Cannibale» promet qu'il a changé.
Près de deux ans après son coup de dents sur le défenseur italien Giorgio Chiellini, Luis Suárez retrouve la sélection uruguayenne, ce vendredi, à Recife, face au Brésil. Une chose est sûre, le sélectionneur de la Celeste, Oscar Tabárez, ne laissera rien passer.