Afficher seulement les temps-forts
90+5 | ![]() City s'impose face à WBA et revient à 2 points d'Arsenal. D'abord menés sur un but de Sessègnon, les Citizens ont réagi avec Agüero sur penalty. À l'heure de jeu, les entrées de Touré et De Bruyne ont pesé, Nasri s'est ensuite chargé de libérer les siens. |
90+4 | Quelle occasion pour WBA ! En pleine mêlée dans ses six mètres, Hart repousse du poing vers l'axe un corner gauche de WBA. McClean se présente à la tombée du ballon aux 16 mètres, sa volée rasante du droit fuse tout près de la base du poteau gauche ! |
90+1 | Eliaquim Mangala saute haut dans sa surface de réparation pour repousser vigoureusement de la tête un coup franc très excentré à gauche de Gardner pour WBA. |
90 | Quatre minutes additionnelles sont annoncées. |
89 | Buteur sur penalty, Sergio Agüero vient de se faire mal lors d'une intervention de Gardner et doit être remplacé par Clichy pour City. Kolarov monte d'un cran à l'aile gauche, Nasri se recentre. |
87 | Tout en puissance, Kolarov remonte le terrain à gauche sur près de 50 mètres, contourne McAuley avec de la réussite dans la surface de WBA et frappe fort en angle fermé dans le petit filet de Foster. |
86 | WBA touche davantage de ballons à présent mais a du mal à progresser de façon construite. De longues passes infructueuses sont utilisés pour sauter les lignes mancuniennes. |
84 | Coup franc à suivre pour WBA, à 30 mètres plein axe : Craig Gardner signe une superbe frappe flottante du droit que Hart dévie du bout des doigts en corner ! La balle, certes un peu trop centrée, filait sous la barre de City. |
82 | Comme souvent ce soir, Agüero évolue très bas et oriente le jeu à gauche avec une belle passe de l'extérieur du droit. Nasri contrôle, pénètre dans la surface, feinte et enroule du droit pour un tir qui flirte avec la lucarne opposée ! |
80 | Buteur mais aussi responsable du penalty donné à City, Stéphane Sessègnon est remplacé par Jonathan Leko du côté de WBA. |
79 | Dawson est bien décalé à droite, son centre en première intention fuse à ras de terre vers le second poteau, Berahino fait l'effort mais est un tout petit peu trop en retard pour couper la trajectoire à bout portant avec son tacle glissé ! |
77 | Le gardien des Baggies, Ben Foster, attend le tout dernier moment pour se coucher et repousse du pied droit la frappe incisive d'Agüero en angle fermé ! |
74 | Gardner, à l'angle droit de la surface de City, parvient à centrer malgré le tacle adverse qui dévie la balle. Berahino contrôle de la poitrine, a le champ libre pour tirer et finit par frapper juste à droite de la cible, gêné par la sortie de Hart. |
72 | Samir Nasri a désormais inscrit quatre buts dans sa carrière face à WBA qui est sa proie préférée en Premier League, à égalité avec Tottenham. |
70 | Le jeu mancunien se trouve fluidifié par les entrées en jeu de Yaya Touré et De Bruyne, décisif pour la prise d'avantage de City. Côté droit, Navas est tout seul pour soigner son centre fuyant qui ne donne rien, aucun partenaire n'a fait l'effort. |
68 | Pour sa deuxième titularisation de la saison, Samir Nasri vient de marquer son deuxième but en huit matches de Premier League. |
66 | Manchester City 2 1 West Bromwich Albion S. Nasri But de Nasri ! Grâce à un contre favorable à droite, De Bruyne donne à Navas qui sert Agüero en position idéale... McAuley tacle et contre ! Le ballon roule à gauche, sur Nasri qui n'a plus qu'à conclure entre les jambes de Chester, figé sur sa ligne ! |
64 | Bilan des tirs à l'heure de jeu : huit tentatives pour deux cadrées côté City, sept dont une cadrée pour WBA. |
62 | Le Mancunien Agüero s'enfonce balle au pied dans la zone de vérité par la gauche, feinte à l'angle des six mètres et perd la balle à cause de la bonne intervention de McAuley. |
60 | Wilfried Bony est remplacé par Kevin De Bruyne pour dynamiser le compartiment offensif assez morne de Manchester City. |
60 | Sous les acclamations du public de l'Etihad Stadium, Fabian Delph est remplacé par Yaya Touré dans l'entrejeu. |
58 | Sessègnon et Berahino combinent dans l'axe pour WBA et finissent par servir Gardner aux 25 mètres dont la frappe sans contrôle, écrasée du gauche, ne donne absolument rien. |
57 | À l'aile droite, Sessègnon se joue de Navas et adresse un bon centre au point de penalty vers Sandro. Le Brésilien s'apprête à soigner sa reprise de la tête mais subit une charge dans le dos de la part de Mangala. WBA réclame un penalty, sans succès. |
55 | Alors que Manchester City n'arrive pas à concocter de vrai mouvement collectif, Agüero décide de prendre sa chance du droit à un peu moins de 25 mètres : sa belle frappe tendue et cadrée du droit est repoussée par Foster qui a plongé sur sa droite. |
54 | Depuis la reprise, City passe le plus clair de son temps dans la moitié adverse (64% de possession de balle globale) mais peine à se montrer vraiment dangereux. |
52 | Obligé de décrocher très loin du but adverse pour toucher le ballon, Agüero tente d'alerter Bony dans la surface de WBA avec une passe lobée : l'Ivoirien est bien neutralisé par la défense. |
51 | City fait le siège des trente derniers mètres, face à une équipe de WBA qui défend entièrement devant sa surface avec deux lignes nettes et bien organisées. Delph finit par interrompre l'offensive avec une perte de balle. |
49 | Manchester City a marqué en moyenne 1.81 buts par match en Championnat cette saison, meilleur ratio de l'élite. |
47 | Petite frayeur du côté de City après un tacle glissé mal maîtrisé d'Evans sur Agüero. L'Argentin boitille légèrement et se remet rapidement en ordre de marche. |
46 | Manchester City relance la partie au retour des vestiaires. Dans les rangs de WBA, l'attaquant Rondon est sorti sur blessure (21e), remplacé par un Gardner à la tête bandée qui s'est montré rapidement entreprenant aux avant-postes. |
| |
45+2 | ![]() Peu brillant malgré sa possession de balle, City est tenu en échec 1-1 sur sa pelouse à la mi-temps par une équipe de WBA combative. L'ancien Parisien Sessègnon a joliment ouvert le score (6e) avant d'offrir un penalty à City, converti par Agüero (19e). |
45 | Deux minutes de temps additionnel sont annoncées. |
44 | Le jeu de City manque cruellement de mouvement pour déstabiliser la défense de WBA. Nasri arrive dans la surface des Baggies par la gauche et se fige, dans l'impossibilité de faire fructifier l'appel de Kolarov. |
42 | Après un corner gauche infructueux de WBA avec Gardner, City anime une contre-attaque rapide qui voit Agüero défier deux Baggies à l'aile droite. Les contres favorables lui permettent de garder la balle mais la défense s'est bien replacée. |
41 | Pour WBA, McClean réclame une main de Zabaleta qui a effectué un tacle glissé dans sa surface, bloquant la balle du bras au passage. M. Jones laisse jouer. |
40 | Nasri pose la balle au point de corner droit pour City. Le solide Mangala bondit pour couper le centre sortant de son compatriote français mais est battu dans les airs. |
38 | Aux portes de ses six mètres, le Mancunien Zabaleta dégage en catastrophe un centre fuyant de Sessègnon parti du côté droit. |
37 | Le jeu de Manchester City, qui confisque la balle sans parvenir à étouffer WBA, penche nettement à gauche où Kolarov touche beaucoup de ballons. À droite, Navas est pour l'instant transparent. |
36 | WBA n'a gagné qu'un seul de ses dix derniers déplacements en Championnat (cinq nuls, quatre défaites). |
34 | C. Gardner Carton jaune pour Craig Gardner, auteur d'un pied trop haut sur Navas. |
33 | WBA bénéficie d'un bon coup franc à 18 mètres plein axe : Gardner prend ses responsabilités du droit... mais le haut du mur bloque son tir. |
31 | Chaque équipe a cadré une seule fois jusqu'à présent, en cinq tentatives pour City et en quatre pour WBA. |
29 | Une erreur de Navas offre la balle à Sessègnon dans les 25 derniers mètres. Le Béninois sert Berahino qui, dos au but aux 16 m., remise en retrait sans contrôle pour Gardner dont la frappe instinctive fuit le cadre de peu à droite ! |
27 | WBA réussit à nouveau à faire reculer City dont la possession a faibli tout en restant supérieure (64%). |
25 | Aucun joueur n'a marqué plus de buts que Sergio Agüero en 2016 en Premier League (11). |
23 | Alors que City met la pression sur les lignes adverses, Kolarov hérite de la balle dans l'axe gauche et frappe fort du gauche à environ 25 mètres pour un tir qui, dévié, ne passe pas si loin de la barre de Foster. |
21 | Coup dur pour WBA ! L'attaquant José Salomon Rondon est blessé et doit sortir pour être remplacé par Craig Gardner. |
20 | C'est le 18e but en 25 matches de Premier League cette saison pour Sergio Agüero qui fête sa 200e apparition avec City avec son 130e but au total. |
19 | Manchester City 1 1 West Bromwich Albion S. Agüero But d'Agüero sur penalty ! L'Argentin ouvre son pied droit et frappe puissamment à mi-hauteur pour tromper la vigilance de Foster qui a pourtant plongé du bon côté sur sa gauche ! |
18 | Penalty pour City ! Sessègnon fauche Kolarov qui vient juste d'entrer dans la surface par la gauche, sur une passe de Nasri ! |
16 | WBA subit un peu moins et parvient à rehausser son placement sur le terrain, repoussant City aux abords de la ligne médiane. Les Mancuniens n'arrivent pas à imposer le rythme de la partie. |
14 | Mené au score sur la première occasion de WBA, Manchester City affiche près de 78% de possession de balle dans ce premier quart d'heure. |
12 | City tente de réagir et décroche trois corners de suite. À chaque fois, la défense de WBA se montre efficace dans les airs et finit par se dégager. |
10 | Sessègnon s'occupe d'un coup franc lointain excentré à droite pour WBA. Son centre tendu file vers la base du second poteau, McAuley est plus rapide, tend la jambe pour conclure de près... et manque la balle de très peu. |
8 | C'est le deuxième but en 21 matches de Premier League cette saison pour Stéphane Sessègnon, ancien joueur du PSG (2008 à 2011). |
6 | Manchester City 0 1 West Bromwich Albion S. Sessegnon But de Sessègnon ! Une perte de balle de City permet à WBA d'attaquer très vite. McClean est servi à gauche et centre très fort. Sessègnon contrôle en extension à l'angle opposé de la surface et décoche une demi-volée du droit payante au premier poteau ! |
5 | Manchester City a inscrit 39 buts à domicile en Premier League cette saison, soit neuf de plus que n'importe quelle autre équipe du Championnat sur sa propre pelouse. |
3 | Après le premier corner (manqué) de WBA, City repart tout de suite à l'attaque et obtient un nouveau corner à gauche. La tête d'Evans repousse le centre de Kolarov. Le ballon revient sur Kolarov à gauche dont le centre fuyant est bloqué par Foster. |
1 | Tout de suite, un rush de Nasri à gauche aboutit sur le premier corner du match. Pour City, Kolarov centre rentrant au premier poteau, directement dans les bars de Foster. |
| |
1 | M. Mike Jones a été désigné pour arbitrer cette rencontre. Une pluie torrentielle s'abat actuellement sur l'Etihad Stadium. WBA engage... et c'est parti entre les Citizens et les Baggies ! |
0 | Manchester City a perdu quatre de ses sept derniers matches de Premier League. En face, West Bromwich Albion n'a perdu qu'un seul de ses six derniers matches de Championnat. |
0 | WBA avance en 4-2-3-1. Foster est le gardien de but, protégé par Dawson, McAuley, Evans et Chester. Sandro et Fletcher (c) verrouilleront l'axe au milieu. Sessègnon, Berahino et McClean alimenteront la pointe offensive Rondon (7 buts en PL cette saison). |
0 | Il faut noter dans les rangs mancuniens que Fabian Delph connaît sa première titularisation depuis février dernier, tandis que Samir Nasri fait son retour à l'Etihad Stadium pour la première fois depuis sept mois (7 matches et un but cette saison en PL). |
0 | Par rapport au match contre le PSG, les latéraux Kolarov et Zabaleta reprennent place en défense. Delph remplace Fernandinho au milieu. Bony supplée De Bruyne en attaque, tandis que D. Silva laisse sa place à Nasri à l'aile gauche du 4-4-2 de Pellegrini. |
0 | West Bromwich Albion n'a glané qu'un seul point lors de ses douze derniers matches de Championnat contre Manchester City. WBA n'a gagné qu'une seule fois sur la pelouse de Manchester City en Premier League, lors de sa première venue en 2003. |
0 | De son côté, WBA a atteint la barre des 40 points et figure maintenant à 13 longueurs de la zone rouge. Les ''Baggies'' font face à un club qui doit s'accrocher à sa 4e place, synonyme de C1 que Guardiola espère bien disputer avec City la saison prochaine |
0 | Trois jours après sa bonne performance 2-2 sur la pelouse du PSG en quart aller de C1, Manchester City n'a pas le temps de souffler et doit sécuriser sa quatrième place des vues du rival United, seulement un point derrière les Citizens. |
0 | Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté la rencontre entre Manchester City (4e, 54 pts) et West Bromwich Albion (12e, 40 pts), pour le compte de la 33e journée du Championnat d'Angleterre 2015/16. |
Confrontations depuis 1992
Source : Base de données de L'ÉquipeProchains matchs
- v.12/04/2016 Ligue des Champions
- v.16/04/2016 Championnat d'Angleterre
- v.19/04/2016 Championnat d'Angleterre
Manchester City
- v.16/04/2016 Championnat d'Angleterre
- v.21/04/2016 Championnat d'Angleterre
- v.25/04/2016 Championnat d'Angleterre
West Bromwich Albion
Stats
Meilleurs buteurs en Championnat d'Angleterre
18 | 7 | |||
6 | 4 | |||
6 | 3 |
Meilleures Performances
Premier (2014, 2012, 1968, 1937) | Championnat national | Premier (1920) |
Vainqueur (2011, 1969, 1956, 1934, 1904) | Coupe nationale | Vainqueur (1968, 1954, 1931, 1892, 1888) |
Vainqueur (2016, 2014, 1976, 1970) | Coupe de la Ligue | Vainqueur (1966) |
Quarts de finale (2015-2016) | Ligue des champions | - |
Vainqueur (1970) | Coupe des coupes | Quarts de finale (1968-1969) |
Quarts de finale (2008-2009, 1978-1979) | Ligue Europa | Quarts de finale (1978-1979) |
Classement
2. | 62pts | |
3. | 59pts | |
4. | 57pts | |
5. | 53pts | |
6. | 52pts |
11. | 41pts | |
12. | 40pts | |
13. | 40pts | |
14. | 39pts | |
15. | 38pts |
Actualités
Les matches
revoir
West Ham Utd
3
-
3
Terminé
Arsenal
Watford
1
-
1
Terminé
Everton
Swansea City
1
-
0
Terminé
Chelsea
Southampton
3
-
1
Terminé
Newcastle United
Crystal Palace
1
-
0
Terminé
Norwich City
Aston Villa
1
-
2
Terminé
Bournemouth
Liverpool
4
-
1
Terminé
Stoke City
Classement en direct