Vainqueur : | |
Tournoi des 6 Nations (4) : | 2000, 2001, 2003, 2011 |
Coupe du Monde (1) : | 2003 |
Coupe d'Europe (2) : | 2013, 2014 |
Finaliste : | |
Coupe du Monde (1) : | 2007 |
Challenge Europeen (1) : | 2010 |
Champion : | |
Championnat (2) : | 1998, 2014 |
Pays : | Angleterre |
Âge : | |
| |
Date de naissance : | 25 Mai 1979 |
Lieu de naissance : | Frimley |
Taille : | 1m8 |
Poids : | 88 kg |
Poste : | Ouverture |
Il n'y a pas de stats pour la saison en cours.
98
SÉLECTIONS1246
POINTS7
ESSAIS36
DROPS255
PENALITES169
TRANSFORMATIONSSaison | Club | |
---|---|---|
12/13 | | |
11/12 | | |
10/11 | | |
09/10 | | |
06/07 | | |
05/06 | | |
04/05 | | |
03/04 | | |
02/03 | | |
01/02 | | |
00/01 | | |
99/00 | | |
98/99 | | |
97/98 | | |
TOTAL |
Championnat | |||
---|---|---|---|
24m. | 0ess. | 373pts | |
21m. | 0ess. | 273pts | |
19m. | 2ess. | 274pts | |
19m. | 1ess. | 230pts | |
Champ: | 83m. | 3ess. | 1150pts |
42
selections539
Points5
Essais11
Drops89
transformations1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Tour | Date | Adversaire | Resultat | Stats |
Groupe B | 02/10 | Italie | 67-7 | 1 essai, 5 buts, 6 transformations |
Groupe B | 09/10 | Nouvelle-zelande | 16-30 | 3 buts, 1 transformation |
Barrages | 20/10 | Fidji | 45-24 | 7 buts, 1 transformation | 2003 |
Tour | Date | Adversaire | Resultat | Stats |
Poule C | 12/10 | Georgie | 84-6 | 2 buts, 5 transformations |
Poule C | 18/10 | Afrique du sud | 6-25 | 4 buts, 2 drops, 1 transformation |
Poule C | 26/10 | Samoa | 35-22 | 2 buts, 1 drop, 3 transformations |
Quarts de finale | 09/11 | Galles | 28-17 | 6 buts, 1 drop, 1 transformation |
Demi-finales | 16/11 | France | 7-24 | 5 buts, 3 drops |
Finale | 22/11 | Australie | 17-20 | 4 buts, 1 drop | 2007 |
Tour | Date | Adversaire | Resultat | Stats |
Poule A | 22/09 | Samoa | 44-22 | 4 buts, 2 drops, 3 transformations |
Poule A | 28/09 | Tonga | 36-20 | 2 buts, 2 drops, 2 transformations |
Quarts de finale | 06/10 | Australie | 10-12 | 4 buts |
Demi-finales | 13/10 | France | 14-9 | 2 buts, 1 drop |
Finale | 20/10 | Afrique du sud | 6-15 | 2 buts | 2011 |
Tour | Date | Adversaire | Resultat | Stats |
Poule B | 10/09 | Argentine | 9-13 | 2 buts, 1 transformation |
Poule B | 24/09 | Roumanie | 67-3 | 1 but, 3 transformations |
Poule B | 01/10 | Ecosse | 16-12 | 2 buts, 1 drop |
Quarts de finale | 08/10 | France | 12-19 | 1 transformation |
Bilan: | 18 matchs | 1 essai | 274 points |
Eddie Jones va solliciter Jonny Wilkinson pour s'occuper du jeu au pied de l'équipe d'Angleterre.
Jonny Wilkinson dément les rumeurs qui le voyaient intégrer le staff de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde.