09/04/2016 | Dijon | - | Limoges CSP | |||
12/04/2016 | Dijon | - | Strasbourg | |||
16/04/2016 | Le Havre | - | Dijon | |||
19/04/2016 | Dijon | - | Le Mans | |||
23/04/2016 | Dijon | - | Paris Levallois | |||
26/04/2016 | Orléans | - | Dijon | |||
07/05/2016 | Dijon | - | ASVEL | |||
10/05/2016 | Chalon-sur-Saône | - | Dijon |
02/04/2016 | Nancy | 80-64 | Dijon | | ||
26/03/2016 | Monaco | 81-69 | Dijon | | ||
19/03/2016 | Dijon | 54-74 | Gravelines-Dunkerque | | ||
12/03/2016 | Châlons-Reims | 76-78 | Dijon | | ||
05/03/2016 | Dijon | 82-70 | Rouen | | ||
27/02/2016 | Dijon | 67-46 | Antibes | | ||
13/02/2016 | Nanterre | 52-72 | Dijon | | ||
08/02/2016 | Dijon | 77-78 | Pau-Lacq-Orthez | | ||
30/01/2016 | Cholet | 79-73 | Dijon | | ||
17/01/2016 | Strasbourg | 71-54 | Dijon | | ||
12/01/2016 | Dijon | 83-56 | Nancy | | ||
09/01/2016 | Dijon | 82-98 | Chalon-sur-Saône | | ||
27/12/2015 | Le Mans | 62-57 | Dijon | | ||
22/12/2015 | Dijon | 65-59 | Monaco | | ||
18/12/2015 | Gravelines-Dunkerque | 89-68 | Dijon | | ||
12/12/2015 | Dijon | 92-68 | Châlons-Reims | | ||
04/12/2015 | Paris Levallois | 75-89 | Dijon | | ||
28/11/2015 | Dijon | 68-43 | Cholet | | ||
21/11/2015 | Pau-Lacq-Orthez | 66-69 | Dijon | | ||
06/11/2015 | Antibes | 74-63 | Dijon | | ||
30/10/2015 | ASVEL | 69-67 | Dijon | | ||
24/10/2015 | Dijon | 84-76 | Nanterre | | ||
18/10/2015 | Limoges CSP | 82-48 | Dijon | | ||
09/10/2015 | Rouen | 66-70 | Dijon | | ||
06/10/2015 | Dijon | 89-69 | Le Havre | | ||
03/10/2015 | Dijon | 87-68 | Orléans | |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacques ALINGUE | France | AIL | 2.03m | - | ||
Ryan BROOKS | Etats-Unis | 1.93m | 89kg | |||
Tyler CAIN | Etats-Unis | PIV | 2.03m | 107kg | ||
Kévin DINAL | France | AIL | 1.97m | - | ||
Myles HESSON | Grande-Bretagne | AIL | 1.95m | - | ||
David HOLSTON | Etats-Unis | MEN | 1.73m | - | ||
Marc JUDITH | France | ARR | 1.93m | 93kg | ||
Axel JULIEN | France | MEN | 1.80m | - | ||
Eliot MARAUX | France | MEN | 1.84m | - | ||
Lucas PAOLETTI | France | AIL | 2.04m | - | ||
C.J. WILLIAMS | Etats-Unis | AIL | 1.96m | 102kg | ||
Olivier YAO DELON | France | ARR | 1.96m | 85kg |
Nom | J. | Min. | Pts. | 2pts. | 3pts. | LF. | Reb. | Pas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.J. WILLIAMS | 26 | 28 | 12.5 | 48.5% | 34.1% | 76% | 2.8 | 1.5 | |
Tyler CAIN | 26 | 25 | 11 | 58% | - | 56.9% | 6 | 1.5 | |
Myles HESSON | 26 | 23 | 10.6 | 44.6% | 35.8% | 74.2% | 3.1 | 0.8 | |
David HOLSTON | 26 | 23 | 8.1 | 50% | 36.7% | 88% | 1.8 | 4.2 | |
Ryan BROOKS | 26 | 28 | 7.6 | 49.4% | 31.4% | 80.6% | 2.4 | 1.1 | |
Jacques ALINGUE | 26 | 18 | 7.1 | 68.8% | - | 39.1% | 4.2 | 0.8 | |
Axel JULIEN | 26 | 17 | 5.8 | 47.3% | 29.4% | 75% | 1.8 | 3.1 | |
Marc JUDITH | 26 | 20 | 5.1 | 63% | 32% | 71.7% | 2.5 | 1.8 | |
Kévin DINAL | 26 | 12 | 3.6 | 64.5% | 37.2% | 54.5% | 2.4 | 0.2 | |
Eliot MARAUX | 26 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
Lucas PAOLETTI | 26 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
Olivier YAO DELON | 24 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
En battant Dijon samedi (81-69), Monaco reste à un point de Strasbourg, le leader de la Pro A.
Axel Julien, le meneur de Dijon, et Laurent Legname, son entraîneur, ont notamment pointé leur mauvaise entame de seconde période pour justifier leur défaite (76-69) contre l'ASVEL, en quarts de finale de la Leaders Cup, vendredi.
L'ASVEL, qui restait sur quatre défaites en Pro A, s'est quelque peu rassurée contre Dijon (76-69), vendredi, en quarts de finale de la Leaders Cup.
Dans le sillage d'un excellent Trenton Meacham (19 pts à 8/9 au tir), l'ASVEL s'est qualifiée pour les demi-finales de la Leaders Cup en prenant le meilleur sur la JDA Dijon (76-69). Dans un match de série, les Verts ont profité d'un incident technique pour définitivement prendre l'avantage.
La LNB a annoncé lundi que son Conseil Supérieur de Gestion a révoqué le sursis de la JDA Dijon concernant le retrait d'une victoire.