19/03/2016 | FRANCE | 21-31 | ANGLETERRE | | ||
12/03/2016 | ANGLETERRE | 25-21 | GALLES | | ||
27/02/2016 | ANGLETERRE | 21-10 | IRLANDE | | ||
14/02/2016 | ITALIE | 9-40 | ANGLETERRE | | ||
06/02/2016 | ECOSSE | 9-15 | ANGLETERRE | |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Luke Cowan-Dickie | ANG | TAL | 1.84m | 112kg | ||
Jamie George | ANG | TAL | 1.81m | 104kg | ||
Dylan Hartley | ANG | TAL | 1.85m | 113kg | ||
Kieran Brookes | ANG | PIL | 1.85m | 123kg | ||
Dan Cole | ANG | PIL | 1.89m | 118kg | ||
Paul Hill | ANG | PIL | 1.88m | 117kg | ||
Joe Marler | ANG | PIL | 1.83m | 113kg | ||
Matt Mullan | ANG | PIL | 1.80m | 108kg | ||
Henry Thomas | ANG | PIL | 1.85m | 111kg | ||
Mako Vunipola | ANG | PIL | 1.81m | 130kg | ||
George Kruis | ANG | 2E | 1.97m | 110kg | ||
Joe Launchbury | ANG | 2E | 2.00m | 114kg | ||
Courtney Lawes | ANG | 2E | 2.00m | 104kg | ||
Josh Beaumont | ANG | 3E | 2.00m | 112kg | ||
Jack Clifford | ANG | 3E | 1.93m | 100kg | ||
David Ewers | ANG | 3E | 1.93m | 115kg | ||
James Haskell | ANG | 3E | 1.93m | 111kg | ||
Maro Itoje | ANG | 3E | - | - | ||
Matthew Kvesic | ANG | 3E | 1.86m | 99kg | ||
Chris Robshaw | ANG | 3E | 1.88m | 102kg | ||
Billy Vunipola | ANG | 3E | 1.88m | 126kg | ||
Daniel Care | ANG | Mê | 1.75m | 76kg | ||
Ben Youngs | ANG | Mê | 1.79m | 76kg | ||
Oliver Devoto | ANG | OUV | 1.93m | 103kg | ||
George Ford | ANG | OUV | 1.75m | 80kg | ||
Alex Goode | ANG | OUV | 1.81m | 83kg | ||
Henry Slade | ANG | OUV | 1.88m | 87kg | ||
Elliot Daly | ANG | 3/4 | 1.78m | 92kg | ||
Owen Farrell | ANG | 3/4 | 1.81m | 94kg | ||
Sam Hill | ANG | 3/4 | 1.84m | 98kg | ||
Jonathan Joseph | ANG | 3/4 | 1.81m | 86kg | ||
Manu Tuilagi | ANG | 3/4 | 1.85m | 105kg | ||
Chris Ashton | ANG | 3/4 | 1.84m | 92kg | ||
Marland Yarde | ANG | 3/4 | 1.83m | 84kg | ||
Mike Brown | ANG | ARR | 1.83m | 91kg | ||
Jack Nowell | ANG | ARR | 1.81m | 87kg | ||
Anthony Watson | ANG | ARR | 1.88m | 93kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUSTRALIE | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 | 35 | +106 | 1 |
2 | GALLES | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 62 | +49 | 1 |
3 | ANGLETERRE | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 133 | 75 | +58 | 3 |
4 | FIDJI | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 101 | -17 | 1 |
5 | URUGUAY | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 226 | -196 | 0 |
Accusé d'avoir qualifié le Gallois Samson Lee de «gitan» lors du Tournoi des Six Nations à Twickenham le 12 mars, Joe Marler sera entendu le 5 avril par la commission de discipline de World Rugby
Les internautes de L'Equipe.fr retiennent de ce Tournoi 2016, le premier de l'ère Guy Novès, les prémices d'un style de jeu offensif, plutôt que la triste cinquième place ou le manque de ce XV de France new look.
Le capitaine du XV d'Angleterre, Dylan Hartley, victime d'une commotion lors du Crunch et évacué sur civière, ne se souvient pas avoir soulevé le trophée, samedi, au Stade de France. Inquiétant.
Pour Eddie Jones, le sélectionneur du XV de la Rose, le Grand Chelem ne doit être que la première étape du chemin vers une plus grande gloire.
Richard Escot, journaliste rugby à L'Equipe, dresse le bilan du premier Tournoi des VI nations de l'ère Guy Novès. Si le constat mathématique est amer, l'élan populaire ressenti notamment face à l'Angleterre peut laisser présager de bonnes choses.
L'équipe de France a conclu son Tournoi avec un match à zéro essai contre les Anglais (21-31). Les Bleus ont souvent trouvé l'ouverture mais n'ont jamais réussi à conclure leur action, contrairement au XV de la Rose, très efficace. C'est quoi le problème ?
La touche française a été particulièrement défaillante samedi soir face aux Anglais (21-31). Alexandre Flanquart estime que les adversaires avaient bien lu le système tricolore et que les Bleus n'ont pas su s'adapter.
Entré très tôt dans le match, Jules Plisson regrettait le trop grand nombre de ballons perdus ou rendus sur les temps forts des Bleus face à l'Angleterre, samedi soir (21-31). Et le demi d'ouverture demande du temps, à l'issue de ce Tournoi terminé à la 5e place.