
dim 12/06/2016 | TURQUIE | 15:00 | CROATIE | Euro 1ère journée | ||
ven 17/06/2016 | ESPAGNE | 21:00 | TURQUIE | Euro 2e journée | ||
mar 21/06/2016 | REP. TCHEQUE | 21:00 | TURQUIE | Euro 3e journée |
mar 29/03/2016 | AUTRICHE | 1-2 | TURQUIE | match amical | ||
jeu 24/03/2016 | TURQUIE | 2-1 | SUEDE | match amical | ||
mar 17/11/2015 | TURQUIE | 0-0 | GRECE | match amical | ||
ven 13/11/2015 | QATAR | 1-2 | TURQUIE | match amical | ||
mar 13/10/2015 | TURQUIE | 1-0 | ISLANDE | Elim. Euro 10e journée | ||
sam 10/10/2015 | REP. TCHEQUE | 0-2 | TURQUIE | Elim. Euro 9e journée | ||
dim 06/09/2015 | TURQUIE | 3-0 | PAYS-BAS | Elim. Euro 8e journée | ||
jeu 03/09/2015 | TURQUIE | 1-1 | LETTONIE | Elim. Euro 7e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinan Bolat | GAR | 1.86m | 77 | ||||
Volkan Demirel | GAR | 1.91m | 92 | ||||
Cenk Gönen | GAR | 1.88m | 70 | ||||
Fehmi Mert Günok | GAR | 1.88m | 76 | ||||
Onur Recep Kivrak | GAR | 1.87m | 74 | ||||
Harun Tekin | GAR | - | - | ||||
Babacan Volkan | GAR | 1.92m | 86 | ||||
Tolga Zengin | GAR | 1.92m | 78 | ||||
Hakan Balta | DEF | 1.84m | 83 | ||||
Aykut Demir | DEF | 1.82m | 67 | ||||
Ugur Demirok | DEF | 1.85m | 76 | ||||
Ishak Dogan | DEF | 1.87m | 83 | ||||
Tasdemir Emre | DEF | 1.80m | 70 | ||||
Gönül Gökhan | DEF | 1.74m | 73 | ||||
Ersan Gülüm | DEF | 1.85m | 79 | ||||
Bekir Irtegün | DEF | 1.85m | 82 | ||||
Hasan-Ali Kaldirim | DEF | 1.81m | 76 | ||||
Semih Kaya | DEF | 1.82m | 66 | ||||
Egemen Korkmaz | DEF | 1.83m | 82 | ||||
Serdar Kurtulus | DEF | 1.84m | 79 | ||||
Aziz Serdar | DEF | 1.83m | 73 | ||||
Omer Toprak | DEF | 1.86m | 81 | ||||
Ozan Tufan | DEF | 1.82m | - | ||||
Gökhan Zan | DEF | 1.92m | 85 | ||||
Sener Özbayrakli | DEF | 1.81m | 71 | ||||
Olcan Adin | MIL | 1.73m | 66 | ||||
Eren Albayrak | MIL | 1.78m | - | ||||
Hamit Altintop | MIL | 1.82m | 82 | ||||
Soner Aydogdu | MIL | 1.80m | 70 | ||||
Hakan Calhanoglu | MIL | 1.78m | 69 | ||||
Tarik Camdal | MIL | 1.76m | 65 | ||||
Erkin Caner | MIL | 1.81m | 75 | ||||
Emre Colak | MIL | 1.69m | 63 | ||||
Muhammet Demir | MIL | 1.75m | 69 | ||||
Murat Duruer | MIL | 1.82m | 77 | ||||
Mehmet Ekici | MIL | 1.80m | 76 | ||||
Belözoglu Emre | MIL | 1.71m | 68 | ||||
Kerim Frei Koyunlu | MIL | 1.70m | 65 | ||||
Selçuk Inan | MIL | 1.81m | 74 | ||||
Aytac Kara | MIL | 1.82m | 81 | ||||
Colin Kazim-Richards | MIL | 1.85m | 68 | ||||
Bilal Kisa | MIL | 1.80m | 70 | ||||
Ümit Kurt | MIL | 1.84m | - | ||||
Ismail Köybasi | MIL | 1.77m | 65 | ||||
Alper Potuk | MIL | 1.81m | 70 | ||||
Olcay Sahan | MIL | 1.79m | 67 | ||||
Nuri Sahin | MIL | 1.79m | 65 | ||||
Sercan Sararer | MIL | 1.80m | 82 | ||||
Veysel Sari | MIL | 1.85m | 78 | ||||
Mahmut Tekdemir | MIL | 1.78m | 72 | ||||
Mehmet Topal | MIL | 1.87m | 76 | ||||
Arda Turan | MIL | 1.76m | 72 | ||||
Gökhan Töre | MIL | 1.76m | 80 | ||||
Salih Ucan | MIL | 1.88m | 65 | ||||
Çiftçi Ugur | MIL | 1.79m | 71 | ||||
Sen Volkan | MIL | 1.75m | 71 | ||||
Aydin Yilmaz | MIL | 1.76m | 65 | ||||
Ahmet Özek | MIL | 1.83m | 75 | ||||
Yasin Öztekin | MIL | 1.78m | 64 | ||||
Oguzhan Özyakup | MIL | 1.78m | 71 | ||||
Umut Bulut | ATT | 1.84m | 75 | ||||
Adem Büyük | ATT | 1.77m | 74 | ||||
Mevlut Erding | ATT | 1.81m | 85 | ||||
Mustafa Pektemek | ATT | 1.82m | 78 | ||||
Tunay Torun | ATT | 1.79m | 72 | ||||
Cenk Tosun | ATT | 1.83m | 78 | ||||
Burak Yilmaz | ATT | 1.88m | 81 | ||||
Sefa Yilmaz | ATT | 1.83m | 79 | ||||
Enes Ünal | ATT | 1.85m | 75 |
En match de préparation à l'Euro, jeudi, la Suède s'est inclinée face à la Turquie (2-1), à Ankara, alors que Zlatan Ibrahimovic était ménagé et ne figurait pas sur la feuille de match.
La Suède devra faire sans Zlatan Ibrahimovic, laissé au repos, pour le match amical, jeudi en Turquie.
Le sélectionneur turc n'a pas digéré le comportement du public du match Turquie-Grèce à Istanbul au moment où l'on devait rendre hommage aux victimes des attentats de Paris.
Fatih Terim était d'autant plus fier après la qualification de la Turquie pour l'Euro 2016 que son équipe est jeune. «Ce sont des enfants et il faut les protéger», a dit le sélectionneur de ses joueurs, qui ont rendu le pays «heureux», selon lui.
La Turquie s'est qualifiée directement pour la phase finale de l'Euro, en s'imposant ce mardi face à l'Islande (1-0), à Konya. Elle a aussi profité du succès du Kazahstan en Lettonie (1-0) pour terminer meilleure troisième.