Afficher seulement les temps-forts
90+6 | ![]() Manchester United se relance dans la course à la C1, désormais à 1 point de la 4ème place et de Manchester City. Marcus Rashford, décisif, a fait très mal à des Citizens décevants, qui ont perdu Raheem Sterling et Joe Hart, sortis sur blessure. |
90+4 | Sergio Agüero joue à nouveau tout seul et finit par perdre le ballon, contré par Chris Smalling, solide dans sa zone. Encore une fois, Wilfried Bony n'aura pas été servi. |
90+3 | Monté très haut au premier poteau, Yaya Touré manque l'interception de la tête sur le centre distillé côté gauche par David Silva. |
90+1 | A la réception d'une transversale de David Silva, côté droit, Sergio Agüero contrôle de la poitrine sur la gauche de la surface, élimine Antonio Valencia et frappe du pied droit. A droite de David De Gea. |
90 | Temps additionnel : 6 minutes. |
88 | Fernando gagne encore son duel aérien sur le centre de Jesus Navas, côté droit. Le cadre se dérobe une nouvelle fois. |
87 | Bastian Schweinsteiger concède le corner sous la menace de Bacary Sagna, monté côté droit. |
85 | Manchester United, qui a effectué ses trois changements, s'inquiète. Marcus Rashford peine à se relever dans la surface des Citizens. |
84 | Dernier changement en faveur des Red Devils. Matteo Darmian a été remplacé par Timothy Evans Fosu-Mensah. |
82 | Victime de crampes, Matteo Darmian a reçu le soutien de Bacary Sagna, son adversaire. Louis van Gaal devrait rapidement effectuer son dernier changement. |
80 | Fernando passe en force dans la surface des Red Devils, mais ne cadre pas sa reprise de la tête sur le service de David Silva, côté droit. |
79 | Chris Smalling (MU) qui a retenu grossièrement Sergio Agüero évite la sortie anticipée sous le regard impassible de l'arbitre. L'international anglais avait déjà été averti en première période. |
77 | A droite, Michael Carrick prend le coup franc et cherche Anthony Martial vers le point de penalty. Le Français est trop juste pour armer sa reprise. La défense de City était encore en difficulté. |
76 | E. Mangala Carton jaune pour Eliaquim Mangala (Manchester City). Le Français était en retard sur Jesse Lingard. |
75 | Sollicité par son capitaine, Jesus Navas prend sa chance du pied droit sur la droite de la surface des Red Devils. Sa frappe s'envole. |
74 | Manchester City peine face aux grosses écuries à domicile, en Premier League, déjà défait face à West Ham (1-2), Liverpool (1-4), Leicester (1-3) et Tottenham (1-2). Manchester United pourrait être le 5ème club à s'imposer à l'Etihad Stadium. |
72 | Wilfried Bony dévie de la tête le centre délivré à droite par Jesus Navas. Matteo Darmian dégage dans l'urgence et concède le corner. |
71 | Manchester United se contente du minimum et reste sous la menace d'un retour des Citizens. Le derby est assez décevant pour le moment. |
69 | Juan Manuel Mata a laissé sa place à Bastian Schweinsteiger. |
68 | Le corner frappé à droite par Daley Blind ne donne rien. Le Néerlandais a été très imprécis sur les coups de pied de coin. |
67 | Antonio Valencia percute sur le couloir droit. Le joker est repris par Gaël Clichy, qui concède le corner. |
66 | Sur un centre de Yaya Touré, côté droit, Sergio Agüero s'extirpe du marquage et place une tête puissante au premier poteau. David De Gea est sauvé par son poteau gauche. |
65 | Chris Smalling défend parfaitement dans sa surface, près de son poteau gauche et contre la reprise de Wilfried Bony, sollicité par Bacary Sagna, sorti sur son couloir droit. |
64 | Fernandinho, replacé en défense centrale, coupe l'action et la transmission dans sa surface, où Anthony Martial cherchait Marcus Rashford. |
62 | Marcos Rojo a été remplacé par Antonio Valencia, côté Manchester United. |
59 | Avant le derby, Manchester City était deuxième au classement à domicile (31 points sur 45) : 10 victoires, 1 nul et 4 défaites. Manchester United était onzième à l'extérieur (19 points sur 45) avec 5 victoires, 4 nuls et 6 défaites. |
57 | Louis van Gaal va changer son onze de départ. Blessé lors du match aller, Antonio Valencia se prépare. |
56 | Sur un contre mené à droite, Sergio Agüero joue le contre en solitaire, oubliant Wilfried Bony. Il s'obstine dans la surface et sa frappe sans angle trouve le petit filet. |
54 | Servi par David Silva, Gaël Clichy déborde côté gauche et centre au second poteau. Wilfried Bony réussit à mettre sa tête. David De Gea est sur la trajectoire, près du poteau gauche. |
53 | Martin Demichelis a été remplacé par Wilfried Bony. Manuel Pellegrini, le manager des Citizens, a déjà utilisé ses trois jokers. |
52 | Après un échange avec Anthony Martial, Marcos Rojo, du pied gauche, teste Wilfredo Caballero avec un tir rasant. Le gardien des Citizens fait face et ferme l'angle. |
51 | Après Vincent Kompany, Nicolas Otamendi et Raheem Sterling, Manuel Pellegreni, le manager des Citizens, a perdu Joe Hart, un autre élément très important de son vestiaire. Le derby est aussi sur le point de lui échapper. |
50 | Deuxième changement en faveur de Manchester City. Joe Hart, blessé, a été remplacé par Wilfredo Caballero. |
48 | Joe Hart va devoir laisser sa place. Le gardien de la sélection anglaise va être remplacé. La civière entre sur la pelouse de l'Etihad Stadium. |
47 | Sur une passe en retrait mal assurée par Martin Demichelis, Anthony Martial, venu mettre la pression, percute Joe Hart, sorti précipitamment et touché au mollet. |
46 | L'arbitre, Monsieur Michael Oliver, a sifflé le coup d'envoi de la seconde période. Marcus Rashford, Jesse Lingard et les visiteurs ont engagé. |
| |
45+3 | Face à Manchester City en grande difficulté sur le plan défensif, à l'image de Demichelis, Manchester United a logiquement pris l'ascendant grâce à Rashford. Le phénomène des Red Devils aurait même dû obtenir un penalty juste avant la pause. |
45+2 | Bousculé sur la gauche de la surface par Martin Demichelis, Marcus Rashford, qui a bénéficié d'une talonnade de Morgan Schneiderlin, n'obtient pas le penalty. Celui-ci semblait assez évident. |
45 | Retenu au second poteau par Michael Carrick, Yaya Touré ne parvient pas à cadrer. Le capitaine des Citizens avait bénéficié de la déviation de Bacary Sagna au premier poteau, sur le centre proposé à droite par Jesus Navas. |
45 | Temps additionnel : 2 minutes. |
44 | Daley Blind (Manchester United) évite le carton jaune après une faute assez grossière sur Sergio Agüero. Coup franc pour les Citizens. |
43 | Belle intervention défensive de Daley Blind sur Sergio Agüero, lancé dans l'espace et en contre. |
41 | Juan Manuel Mata (Manchester United) reste au sol et peine à se relever. Le soigneur est appelé. |
38 | Le duo Morgan Schneiderlin-Michael Carrick est à son avantage sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Manchester City est dominé dans l'entrejeu. |
36 | Cette fois, c'est David Silva, qui prend le corner, côté opposé. Revenu défendre, Juan Manuel Mata repousse vers le premier poteau. |
35 | Dans la surface des Red Devils, Bacary Sagna s'engage et parvient à dévier de la tête le centre de Jesus Navas, côté droit. Dans les bras de David De Gea. |
34 | Chris Smalling se jette au premier poteau et coupe le centre à ras de terre de Jesus Navas, côté droit. Corner. |
33 | Jesus Navas réveille les Citizens et vient travailler à droite, près de la surface adverse. Dans la surface, il remise vers Yaya Touré. A l'extérieur de la surface, il contrôle et enchaîne avec une frappe travaillée du gauche. Près du poteau droit... |
31 | Le centre de Daley Blind, côté gauche, traverse la surface sans trouver preneur. |
30 | Sous la pression de Marcos Rojo, Bacary Sagna, sur son côté droit, offre un corner aux Red Devils. |
28 | Manchester City ne trouve pas les solutions et affiche une certaine fébrilité sur le plan défensif, à l'image de Martin Demichelis. |
26 | Position de hors-jeu signalée contre Manchester City et Yaya Touré. |
25 | Premier changement forcé effectué par les Citizens. Raheem Sterling, blessé, a été remplacé par Fernando. |
23 | A droite, Jesus Navas prend le corner et cherche du soutien vers le point de penalty. Daley Blind dévie de la tête coupe le mouvement. |
21 | David Silva frappe le coup franc, près de la surface, côté gauche. Dans la surface, Martin Demichelis s'impose et coupe de la tête. Sa reprise échoue à gauche de David De Gea. |
19 | Alerte pour Manchester City et Raheem Sterling, qui semble avoir un problème à une cuisse. |
18 | Les visiteurs menacent à nouveau. Touché près de la surface des Citizens, Anthony Martial déclenche une frappe puissante du pied droit. Joe Hart repousse sur sa droite avec les poings. |
17 | Marcus Rashford (Manchester United) a inscrit son 5ème but cette saison, toutes compétitions confondues. |
16 | Manchester City 0 1 Manchester United M. Rashford But de Marcus Rashford ! Manchester United prend l'ascendant. Servi sur la gauche par Mata, Rashford part dans l'intervalle, élimine Demichelis avec beaucoup de facilité et réussit une frappe croisée du droit à ras de terre dans la surface. |
14 | Occasion pour Manchester City. A la réception du centre de David Silva, à gauche de la surface, Jesus Navas, côté opposé, enchaîne contrôle et frappe à ras de terre du droit. David De Gea repousse au sol avec les pieds, près de son poteau gauche. |
14 | A droite, Daley Blind frappe deux corner consécutifs sur le côté droit. Joe Hart repousse définitivement le danger avec une sortie aux poings. |
13 | Marcus Rashford accélère sur la droite et obtient un corner, à la lutte avec Gaël Clichy. |
12 | Anthony Martial lance dans la profondeur Jesse Lingard. Attentif, Martin Demichelis coupe la trajectoire avec un tacle et fait jouer son gardien. |
10 | C. Smalling Carton jaune pour Chris Smalling (Manchester United), sanctionné pour trois faute consécutives sur Sergio Agüero, qui a enchaîné les gestes tecniques de classe face au défenseur anglais. |
8 | L'équipe de Manuel Pellegrini a plutôt l'initiative, obligeant Manchester United à se se concentrer essentiellement sur les tâches défensives. |
7 | A gauche, David Silva réussit une passe splendide dans le dos de la défense. Raheem Sterling accélère et centre en retrait. Dans la surface, Matteo Darmian repousse de la tête. Jesus Navas contrôle de la poitrine et frappe du gauche. Cela passe à droite. |
5 | Sergio Agüero travaille sur le côté gauche et s'appuie sur David Silva. L'Espagnol est contré à l'entrée de la surface des Red Devils, côté gauche. |
3 | Eliminé jeudi de la Ligue Europa (par Liverpool, 0-2, 1-1), Manchester United a seulement effectué deux changements. Matteo Darmian et Morgan Schneiderlin remplacent Guillermo Varela et Marouane Fellaini. |
2 | David Silva frappe le premier corner, côté gauche. Fernandinho est dominé dans le combat aérien au premier poteau. |
1 | Touché par Martin Demichelis, Jesus Navas accélère sur le couloir droit et cherche du soutien au second poteau. Matteo Darmian pousse en corner, de la tête. |
| |
1 | L'arbitre, Monsieur Michael Oliver, a sifflé le coup d'envoi de la première période. Les Citizens ont engagé à domicile. |
0 | Manchester City a effectué quatre changements par rapport au match de Ligue des champions face au Dynamo Kiev. Bacary Sagna, Raheem Sterling, Martin Demichelis et Eliaquim Mangala reviennent dans le onze de départ. |
0 | Lors du match aller, à Old Trafford, Manchester United avait été tenu en échec sur sa pelouse face à son voisin (0-0), le 25 octobre, lors de la 10ème journée. |
0 | Manchester City, qui garde une toute petite chance de remporter le titre de Champion d'Angleterre, doit absolument faire un résultat face à son voisin. De son côté, Manchester United doit briller pour rester dans la course à la Ligue des champions. |
0 | Il s'agit du 171ème derby entre les deux clubs de Manchester. Les Citizens ont obtenu 49 victoires, pour 51 nuls et 70 défaites. |
0 | Quatrième avec 51 points, Manchester City, futur adversaire du Paris-SG en quarts de finale de la Ligue des champions, défie Manchester United, sixième avec 47 points, à l'occasion de la 31ème journée de la Premier League. |
Confrontations depuis 1992
Source : Base de données de L'ÉquipeProchains matchs
- v.02/04/2016 Championnat d'Angleterre
- v.06/04/2016 Ligue des Champions
- v.09/04/2016 Championnat d'Angleterre
Manchester City
- v.03/04/2016 Championnat d'Angleterre
- v.06/04/2016 Cup
- v.10/04/2016 Championnat d'Angleterre
Manchester United
Stats
Meilleurs buteurs en Championnat d'Angleterre
16 | 7 | |||
6 | 7 | |||
6 | 5 |
Meilleures Performances
Premier (2014, 2012, 1968, 1937) | Championnat national | Premier (2013, 2011, 2009, 2008, 2007, 2003, 2001, 2000, 1999, 1997, 1996, 1994, 1993, 1967, 1965, 1957, 1956, 1952, 1911, 1908) |
Vainqueur (2011, 1969, 1956, 1934, 1904) | Coupe nationale | Vainqueur (2004, 1999, 1996, 1994, 1990, 1985, 1983, 1977, 1963, 1948, 1909) |
Vainqueur (2016, 2014, 1976, 1970) | Coupe de la Ligue | Vainqueur (2010, 2009, 2006, 1992) |
Quarts de finale (2015-2016) | Ligue des champions | Vainqueur (2008, 1999, 1968) |
Vainqueur (1970) | Coupe des coupes | Vainqueur (1991) |
Quarts de finale (2008-2009, 1978-1979) | Ligue Europa | Demi-finales (1964-1965) |
Classement
2. | 61pts | |
3. | 55pts | |
4. | 51pts | |
5. | 50pts | |
6. | 50pts |
4. | 51pts | |
5. | 50pts | |
6. | 50pts | |
7. | 47pts | |
8. | 46pts |
Actualités
Les matches
revoir
Everton
0
-
2
Terminé
Arsenal
Chelsea
2
-
2
Terminé
West Ham Utd
Watford
1
-
2
Terminé
Stoke City
West Bromwich Albion
0
-
1
Terminé
Norwich City
Swansea City
1
-
0
Terminé
Aston Villa
Southampton
3
-
2
Terminé
Liverpool
Newcastle United
1
-
1
Terminé
Sunderland
Tottenham Hotspur
3
-
0
Terminé
Bournemouth
Classement en direct