20/08/2016 | AUSTRALIE | - | NOUVELLE-ZELANDE | | ||
27/08/2016 | NOUVELLE-ZELANDE | - | AUSTRALIE | | ||
10/09/2016 | AUSTRALIE | - | AFRIQUE DU SUD | | ||
17/09/2016 | AUSTRALIE | - | ARGENTINE | | ||
01/10/2016 | AFRIQUE DU SUD | - | AUSTRALIE | | ||
08/10/2016 | ARGENTINE | - | AUSTRALIE | |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Hanson | AUS | TAL | 1.82m | 98kg | ||
Stephen Moore | AUS | TAL | 1.86m | 112kg | ||
Tatafu Polota-Nau | AUS | TAL | 1.81m | 113kg | ||
Greg Holmes | AUS | PIL | 1.83m | 116kg | ||
Sekope Kepu | AUS | PIL | 1.88m | 125kg | ||
Scott Sio | AUS | PIL | 1.87m | 116kg | ||
James Slipper | AUS | PIL | 1.85m | 113kg | ||
Toby Smith | AUS | PIL | 1.90m | 116kg | ||
Sam Carter | AUS | 2E | 2.00m | 110kg | ||
Kane Douglas | AUS | 2E | 2.02m | 123kg | ||
Dean Mumm | AUS | 2E | 1.96m | 108kg | ||
Rob Simmons | AUS | 2E | 2.00m | 115kg | ||
Will Skelton | AUS | 2E | 2.02m | 135kg | ||
Scott Fardy | AUS | 3E | 1.98m | 113kg | ||
Michael Hooper | AUS | 3E | 1.82m | 97kg | ||
Ben McCalman | AUS | 3E | 1.92m | 108kg | ||
Sean McMahon | AUS | 3E | 1.86m | 100kg | ||
Wycliff Palu | AUS | 3E | 1.94m | 120kg | ||
David Pocock | AUS | 3E | 1.83m | 103kg | ||
Will Genia | AUS | Mê | 1.82m | 85kg | ||
Nick Phipps | AUS | Mê | 1.80m | 87kg | ||
Quade Cooper | AUS | OUV | 1.86m | 93kg | ||
Bernard Foley | AUS | OUV | 1.82m | 91kg | ||
Matt Giteau | AUS | OUV | 1.78m | 85kg | ||
Adam Ashley-Cooper | AUS | 3/4 | 1.82m | 98kg | ||
Kurtley Beale | AUS | 3/4 | 1.84m | 86kg | ||
Rob Horne | AUS | 3/4 | 1.86m | 85kg | ||
Tevita Kuridrani | AUS | 3/4 | 1.96m | 102kg | ||
Matt Toomua | AUS | 3/4 | 1.82m | - | ||
Drew Mitchell | AUS | 3/4 | 1.80m | 85kg | ||
Henry Speight | AUS | 3/4 | 1.86m | 97kg | ||
Joseph Tomane | AUS | 3/4 | 1.90m | 102kg | ||
Israel Folau | AUS | ARR | 1.95m | 103kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUSTRALIE | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 | 35 | +106 | 1 |
2 | GALLES | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 62 | +49 | 1 |
3 | ANGLETERRE | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 133 | 75 | +58 | 3 |
4 | FIDJI | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 101 | -17 | 1 |
5 | URUGUAY | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 226 | -196 | 0 |
Le stade olympique de Sydney étant en rénovation, la Fédération australienne pense jouer la Bledisloe Cup en Angleterre ou aux Etats-Unis.
Le Toulonnais Quade Cooper pourrait ne pas participer aux prochains JO de Rio avec l'équipe australienne de rugby à 7. La raison est surprenante : le demi d'ouverture, né en Nouvelle-Zélande, n'est toujours pas officiellement un citoyen australien.
Grand artisan de la métamorphose de la mêlée australienne, Mario Ledesma a prolongé son contrat de deux ans avec les Wallabies.
Le personnel du vol QF143 de la Qantas entre Sydney et Auckland a assuré lundi le voyage vêtu du maillot des All Blacks, conformément au pari pris entre la compagnie australienne et son homologue néo-zélandaise Air New Zealand, avant la finale de la Coupe du monde de rugby.
Scott Fardy, troisième-ligne de l'Australie, battue en finale du Mondial par la Nouvelle-Zélande (34-17), estime que les Wallabies ont les moyens de viser très haut dans les années qui viennent.
Si l'Australie n'est pas parvenue à décrocher le titre mondial, samedi à Londres, face à la Nouvelle-Zélande (34-17), son sélectionneur, Michaël Cheika, s'est dit «enchanté de cette Coupe du monde» et s'est montré optimiste.
Victorieux (34-17) des Wallabies, samedi à Twickenham, les All Blacks décrochent pour la deuxième fois consécutive le titre mondial, une première. Dans le sillage de leurs ténors, Dan Carter, Ma'a Nonu et Richie McCaw, étincelants de classe.