Stats
Meilleurs buteurs en Championnat de Suisse
8 | 2 | |||
4 | 2 | |||
2 | 2 |
Meilleures Performances
Deuxième (2005) | Championnat national | Premier (1993, 1914, 1912) |
Demi-finales (2007-2008) | Coupe nationale | Vainqueur (1985) |
- | Coupe de la Ligue | Vainqueur (1982) |
- | Ligue des champions | Tour préliminaire (1993-1994) |
Premier tour (2013-2014) | Ligue Europa | Tour préliminaire (1994-1995) |
Classement
3. | 33pts | |
4. | 29pts | |
5. | 29pts | |
6. | 19pts | |
7. | 18pts |
6. | 19pts | |
7. | 18pts | |
8. | 16pts | |
9. | 15pts | |
10. | 13pts |
Les matches
FC Lucerne
1
-
1
Terminé
Young Boys Berne
FC Saint-Gall
1
-
4
Terminé
FC Zürich
FC Thoune
1
-
1
Terminé
FC Aarau
Grasshopper Zurich
2
-
4
Terminé
FC Bâle
FC Vaduz
0
-
2
Terminé
FC Sion
Classement en direct