
lun 13/06/2016 | BRESIL | 0-1 | PEROU | Copa America 3e journée | ||
jeu 09/06/2016 | BRESIL | 7-1 | HAÃTI | Copa America 2e journée | ||
dim 05/06/2016 | BRESIL | 0-0 | EQUATEUR | Copa America 1ère journée | ||
dim 29/05/2016 | PANAMA | 0-2 | BRESIL | match amical | ||
mer 30/03/2016 | PARAGUAY | 2-2 | BRESIL | Elimin. CM AmSud 6e journée | ||
sam 26/03/2016 | BRESIL | 2-2 | URUGUAY | Elimin. CM AmSud 5e journée | ||
mer 18/11/2015 | BRESIL | 3-0 | PEROU | Elimin. CM AmSud 4e journée | ||
ven 13/11/2015 | ARGENTINE | 1-1 | BRESIL | Elimin. CM AmSud 3e journée | ||
mer 14/10/2015 | BRESIL | 3-1 | VENEZUELA | Elimin. CM AmSud 2e journée | ||
ven 09/10/2015 | CHILI | 2-0 | BRESIL | Elimin. CM AmSud 1re journée | ||
mar 08/09/2015 | ETATS-UNIS | 1-4 | BRESIL | match amical | ||
sam 05/09/2015 | COSTA RICA | 0-1 | BRESIL | match amical |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alisson | GAR | 1.91m | 91 | ||||
Diego Alves | GAR | 1.86m | 80 | ||||
Ederson Moraes | GAR | - | - | ||||
Daniel Alves | DEF | 1.71m | 64 | ||||
Fabinho | DEF | 1.88m | 78 | ||||
Carlos Gil | DEF | 1.88m | 84 | ||||
Filipe Luis | DEF | 1.79m | 66 | ||||
Marquinhos | DEF | 1.83m | 79 | ||||
João Miranda | DEF | 1.85m | 79 | ||||
Douglas Santos | DEF | - | - | ||||
Carlos Casemiro | MIL | 1.84m | 80 | ||||
Douglas Costa | MIL | 1.70m | 63 | ||||
Philippe Coutinho | MIL | 1.71m | 68 | ||||
Elias | MIL | 1.73m | 70 | ||||
Kaka | MIL | 1.83m | 73 | ||||
Lucas | MIL | 1.72m | 66 | ||||
Lucas Lima | MIL | 1.74m | - | ||||
Luiz Gustavo | MIL | 1.87m | 78 | ||||
Renato Augusto | MIL | 1.85m | 82 | ||||
Rodrigo Caio | MIL | 1.82m | - | ||||
Willian | MIL | 1.74m | 70 | ||||
Gabriel Barbosa | ATT | 1.76m | - | ||||
Hulk | ATT | 1.78m | 85 | ||||
Jonas | ATT | 1.83m | 73 |
La Confédération brésilienne (CBF) a annoncé ce mercredi que Rogerio Micale serait le sélectionneur de l'équipe olympique brésilienne aux JO de Rio. Tite a, lui, accepté de remplacer Dunga à la tête de la Seleçao.
Menacé après l'élimination précoce du Brésil en Copa America le week-end dernier, Dunga a été démis de ses fonctions mardi par la fédération brésilienne de football.
Eliminé de la Copa America, le Brésil devrait remercier Carlos Dunga ce mardi.
Après une nouvelle déconvenue en Copa America contre le Pérou dans la nuit de dimanche à lundi, Dunga a expliqué qu'il fallait donner du temps au Brésil et qu'à titre personnel, la perspective d'un renvoi ne l'inquiétait pas.
Le Brésil a été éliminé dès la phase de poule de la Copa America par le Pérou (1-0).
Après un nul (0-0) contre l'Equateur, le Brésil s'est bien amusé aux dépens de la modeste équipe d'Haïti (7-1), mercredi à Orlando (Floride).
Face à Haïti, Dunga a reconduit le même onze que lors du premier match du Brésil à la Copa America. Marquinhos est titulaire.
Présent avec la Seleçao à Orlando (USA), où il dispute la Copa America, Marquinhos a expliqué qu'il avait eu le feu vert du PSG pour disputer les Jeux Olympiques au Brésil, du 5 au 21 août prochains.
Le Brésil a été tenu en échec par l'Equateur (0-0) pour son entrée dans la compétition. Le Pérou, vainqueur d'Haïti, prend les rênes de la poule B.
Luis Gustavo ne disputera pas la Copa America. Le milieu brésilien a demandé à quitter le groupe, en raisons de problèmes personnels.
Alors que l'équipe de France a montré des signes de fébrilité, lundi face au Cameroun (3-2), en match de préparation à l'Euro, quelle est l'importance de la défense dans la quête d'un titre européen ou mondial ? Les chiffres des précédentes éditions apportent un éclairage.
Le Brésilien Kaka, 34 ans, est forfait pour la Copa America 2016 (3-26 juin) en raison d'une blessure. Il est remplacé par Paulo Henrique Ganso, qui joue au FC Sao Paulo.