Confrontations
Source : Base de données de L'Équipe | 5 0 v. 9 1 4 Matchs nuls 1 Match nul | |
|
Mar 29/03/2016 | ALLEMAGNE | 4 - 1 | ITALIE | Matches amicaux A |
Ven 15/11/2013 | ITALIE | 1 - 1 | ALLEMAGNE | Matches amicaux Internationaux |
Jeu 28/06/2012 | ALLEMAGNE | 1 - 2 | ITALIE | Euro |
Mer 09/02/2011 | ALLEMAGNE | 1 - 1 | ITALIE | Matches amicaux Internationaux |
Mar 04/07/2006 | ALLEMAGNE | 0 - 2 | ITALIE | Coupe du Monde |
Mer 19/06/1996 | ITALIE | 0 - 0 | ALLEMAGNE | Euro |
Mer 21/06/1995 | ITALIE | 0 - 2 | ALLEMAGNE | Matches amicaux |
Mer 23/03/1994 | ALLEMAGNE | 2 - 1 | ITALIE | Matches amicaux |
Mer 25/03/1992 | ITALIE | 1 - 0 | ALLEMAGNE | Matches amicaux |
Dim 05/05/1940 | ITALIE | 3 - 2 | ALLEMAGNE | Matches amicaux |
Dim 26/11/1939 | ALLEMAGNE | 5 - 2 | ITALIE | Matches amicaux |
Dim 26/03/1939 | ITALIE | 3 - 2 | ALLEMAGNE | Matches amicaux |
Dim 15/11/1936 | ALLEMAGNE | 2 - 2 | ITALIE | Matches amicaux |
Dim 01/01/1933 | ITALIE | 3 - 1 | ALLEMAGNE | Matches amicaux |
Dim 02/03/1930 | ALLEMAGNE | 0 - 2 | ITALIE | Matches amicaux |
Dim 28/04/1929 | ITALIE | 1 - 2 | ALLEMAGNE | Matches amicaux |
Dim 23/11/1924 | ALLEMAGNE | 0 - 1 | ITALIE | Matches amicaux |
Lun 01/01/1923 | ITALIE | 3 - 1 | ALLEMAGNE | Matches amicaux |
|
Série en cours Toutes compétitions confondues
8 | But marqués | 7 |
0 | But encaissés | 1 |
Prochains matchs
ALLEMAGNE
-
v.
05/08/2016 JO Hommes
-
v.
07/08/2016 JO Hommes