21/08/2016 | Bayonne | - | Toulon | | ||
27/08/2016 | Pau | - | Toulon | | ||
03/09/2016 | Toulon | - | Brive | | ||
10/09/2016 | Toulouse | - | Toulon | | ||
17/09/2016 | Racing 92 | - | Toulon | | ||
24/09/2016 | Toulon | - | Clermont | | ||
01/10/2016 | Toulon | - | Montpellier | | ||
08/10/2016 | La Rochelle | - | Toulon | | ||
29/10/2016 | Toulon | - | Grenoble | | ||
05/11/2016 | Lyon OU | - | Toulon | | ||
12/11/2016 | Toulon | - | Stade Français | | ||
19/11/2016 | Castres | - | Toulon | | ||
03/12/2016 | Toulon | - | Bordeaux-Bègles | | ||
24/12/2016 | Montpellier | - | Toulon | | ||
31/12/2016 | Toulon | - | Racing 92 | | ||
07/01/2017 | Clermont | - | Toulon | | ||
28/01/2017 | Toulon | - | La Rochelle | | ||
18/02/2017 | Toulon | - | Lyon OU | | ||
04/03/2017 | Brive | - | Toulon | | ||
11/03/2017 | Toulon | - | Bayonne | | ||
18/03/2017 | Grenoble | - | Toulon | | ||
25/03/2017 | Stade Français | - | Toulon | | ||
08/04/2017 | Toulon | - | Toulouse | | ||
15/04/2017 | Toulon | - | Castres | | ||
29/04/2017 | Bordeaux-Bègles | - | Toulon | | ||
06/05/2017 | Toulon | - | Pau | |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matias Cortese | ARG | TAL | 1.84m | 107kg | ||
Anthony Etrillard | FRA | TAL | 1.80m | 110kg | ||
Guilhem Guirado | FRA | TAL | 1.81m | 99kg | ||
Jean-Charl Orioli | FRA | TAL | 1.79m | 103kg | ||
Bastien Soury | FRA | TAL | 1.80m | 100kg | ||
Karim Bougherara | FRA | PIL | 1.89m | 116kg | ||
Levan Chilachava | GEO | PIL | 1.88m | 120kg | ||
Xavier Chiocci | FRA | PIL | 1.80m | 110kg | ||
Laurent Delboulbès | FRA | PIL | 1.81m | 102kg | ||
Florian Fresia | FRA | PIL | 1.84m | 110kg | ||
Salesi Ma'Afu | AUS | PIL | 1.84m | 125kg | ||
Manasa Saulo | FID | PIL | 1.93m | 119kg | ||
Matt Stevens | ANG | PIL | 1.87m | 120kg | ||
Marcel Van Der Merwe | RSA | PIL | 1.88m | 120kg | ||
Thomas Vernet | FRA | PIL | 1.85m | 129kg | ||
Andrew Cramond | ECO | 2E | 1.95m | 96kg | ||
Juandre Kruger | RSA | 2E | 1.99m | 112kg | ||
Samu Manoa | USA | 2E | 1.98m | 122kg | ||
Jocelino Suta | FRA | 2E | 1.92m | 115kg | ||
Romain Taofifenua | FRA | 2E | 2.00m | 133kg | ||
Grégory Annetta | FRA | 3E | 1.89m | 105kg | ||
Juan Fernandez Lobbe | ARG | 3E | 1.91m | 105kg | ||
Liam Gill | AUS | 3E | 1.85m | 94kg | ||
Mamuka Gorgodze | GEO | 3E | 1.95m | 120kg | ||
Charles Ollivon | FRA | 3E | 1.99m | 108kg | ||
Juan Smith | RSA | 3E | 1.94m | 106kg | ||
Duane Vermeulen | RSA | 3E | 1.95m | 108kg | ||
Gerhard Vosloo | RSA | 3E | 1.91m | 104kg | ||
Eric Escande | FRA | Mê | 1.77m | 73kg | ||
Anthony Meric | FRA | Mê | 1.77m | 75kg | ||
Jonathan Pélissié | FRA | Mê | 1.79m | 80kg | ||
Sebastien Tillous-Borde | FRA | Mê | 1.76m | 92kg | ||
Anthony Belleau | FRA | OUV | 1.77m | 85kg | ||
Pierre Bernard | FRA | OUV | 1.87m | 87kg | ||
Stephen Donald | NZE | OUV | 1.86m | 96kg | ||
Matt Giteau | AUS | OUV | 1.78m | 85kg | ||
Kylian Jaminet | FRA | OUV | - | - | ||
François Trinh-Duc | FRA | OUV | 1.86m | 90kg | ||
Mathieu Bastareaud | FRA | 3/4 | 1.83m | 111kg | ||
Mitch Inman | AUS | 3/4 | 1.91m | 105kg | ||
Maxime Mermoz | FRA | 3/4 | 1.80m | 96kg | ||
Ma'a Nonu | NZE | 3/4 | 1.82m | 98kg | ||
James O'Connor | AUS | 3/4 | 1.80m | 80kg | ||
Ivan Roux | FRA | 3/4 | 1.85m | 90kg | ||
Jimmy Yobo | FRA | 3/4 | 1.81m | 85kg | ||
Vincent Clerc | FRA | 3/4 | 1.78m | 89kg | ||
Bryan Habana | RSA | 3/4 | 1.79m | 92kg | ||
Drew Mitchell | AUS | 3/4 | 1.80m | 85kg | ||
Josua Tuisova | FID | 3/4 | 1.80m | 91kg | ||
Ayumu Goromaru | JAP | ARR | 1.85m | 98kg | ||
Leigh Halfpenny | GAL | ARR | 1.78m | 85kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 24 | 17 | 1 | 6 | 667 | 401 | +266 | |
2 | 77 | 24 | 15 | 0 | 9 | 699 | 407 | +292 | |
3 | 77 | 24 | 17 | 0 | 7 | 662 | 508 | +154 | |
4 | 73 | 24 | 16 | 1 | 7 | 544 | 483 | +61 | |
5 | 70 | 24 | 14 | 2 | 8 | 605 | 368 | +237 | |
6 | 63 | 24 | 13 | 0 | 11 | 590 | 462 | +128 | |
7 | 62 | 24 | 13 | 2 | 9 | 515 | 452 | +63 | |
8 | 57 | 24 | 12 | 1 | 11 | 487 | 501 | -14 | |
9 | 54 | 24 | 11 | 0 | 13 | 531 | 569 | -38 | |
10 | 47 | 24 | 10 | 0 | 14 | 579 | 697 | -118 | |
11 | 41 | 24 | 9 | 1 | 14 | 381 | 617 | -236 | |
12 | 37 | 24 | 8 | 0 | 16 | 501 | 570 | -69 | |
13 | 22 | 24 | 5 | 0 | 19 | 390 | 799 | -409 | |
14 | 21 | 24 | 4 | 0 | 20 | 482 | 799 | -317 |
Le nouveau manager toulonnais n'a pas caché sa satisfaction, après la victoire de son équipe sur le Stade Français (40-12), vendredi en match de préparation au Top 14.
Pierre Bernard sera titulaire lors du premier match de préparation du RCT.
Grant Doorey a été nommé entraîneur en charge de la défense à Toulon.
Alors que le président toulonnais Mourad Boudjellal souhaiterait que les Toulon-Montpellier (aller et retour) se jouent au Vélodrome, le MHR n'a pas encore donné son aval.
James O'Connor a perdu son chat et il compte sur vous pour l'aider à le retrouver.
Le nouveau staff du RCT a décidé que Guilhem Guirado ne serait plus capitaine de l'équipe.
Selon la presse australienne, l'ancien joueur de rugby à XIII et de football américain pourrait rejoindre le RC Toulon la saison prochaine.
Mourad Boudjellal a annoncé ce mardi que le recrutement du RCT n'était pas encore bouclé. Le président varois a a précisé que son club allait signer un deuxième-ligne pour renforcer son pack.
Bryan Habana a été convoqué par la Fédération sud-africaine pour le Four Nations qui débute le 20 août.
Le talonneur international de Toulon n'est toujours pas remis de sa blessure au genou gauche. Il devrait être éloigné des terrains pour cinq semaines.
Confirmé dans ses fonctions de manager sportif à Toulon, Diego Dominguez affiche ses ambitions : il vise un titre dès la saison prochaine, «peu importe lequel».
François Trinh-Duc, nouvelle recrue du RCT, a vécu avec beaucoup d'enthousiasme la reprise des entraînements avec son nouveau club, mardi. Le demi d'ouverture, très souriant, était impatient à l'idée de démarrer ce nouveau chapitre de sa carrière.