Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fraser Brown | ECO | TAL | 1.83m | 103kg | ||
Ross Ford | ECO | TAL | 1.84m | 109kg | ||
Patrick McArthur | ECO | TAL | 1.85m | 98kg | ||
Stuart McInally | ECO | TAL | 1.91m | 105kg | ||
Alasdair Dickinson | ECO | PIL | 1.85m | 111kg | ||
Zander Fagerson | ECO | PIL | 1.88m | 124kg | ||
Moray Low | ECO | PIL | 1.88m | 115kg | ||
Willem Nel | ECO | PIL | 1.82m | 120kg | ||
Gordon Reid | ECO | PIL | 1.88m | 117kg | ||
Rory Sutherland | ECO | PIL | 1.83m | 110kg | ||
Jonny Gray | ECO | 2E | 1.98m | 119kg | ||
Richie Gray | ECO | 2E | 2.04m | 120kg | ||
Tim Swinson | ECO | 2E | 1.95m | 117kg | ||
Ben Toolis | ECO | 2E | 2.00m | 118kg | ||
Adam Ashe | ECO | 3E | 1.93m | 105kg | ||
John Barclay | ECO | 3E | 1.90m | 102kg | ||
Blair Cowan | ECO | 3E | 1.88m | 104kg | ||
David Denton | ECO | 3E | 1.96m | 114kg | ||
Chris Fusaro | ECO | 3E | 1.81m | 95kg | ||
John Hardie | ECO | 3E | 1.83m | 103kg | ||
Robert Harley | ECO | 3E | 1.98m | 109kg | ||
Josh Strauss | ECO | 3E | 1.83m | 114kg | ||
Ryan Wilson | ECO | 3E | 1.93m | 105kg | ||
Sam Hidalgo-Clyne | ECO | Mê | 1.79m | 76kg | ||
Greig Laidlaw | ECO | Mê | 1.76m | 80kg | ||
Henry Pyrgos | ECO | Mê | 1.78m | 80kg | ||
Ruaridh Jackson | ECO | OUV | 1.82m | 86kg | ||
Finn Russell | ECO | OUV | 1.83m | 80kg | ||
Duncan Weir | ECO | OUV | 1.76m | 94kg | ||
Mark Bennett | ECO | 3/4 | 1.83m | 89kg | ||
Alex Dunbar | ECO | 3/4 | 1.91m | 102kg | ||
Peter Horne | ECO | 3/4 | 1.86m | 94kg | ||
Matt Scott | ECO | 3/4 | 1.86m | 101kg | ||
Duncan Taylor | ECO | 3/4 | 1.89m | 92kg | ||
Sean Lamont | ECO | 3/4 | 1.88m | 105kg | ||
Sean Maitland | ECO | 3/4 | 1.89m | 97kg | ||
Tommy Seymour | ECO | 3/4 | 1.83m | 95kg | ||
Tim Visser | ECO | 3/4 | 1.95m | 108kg | ||
Stuart Hogg | ECO | ARR | 1.84m | 88kg | ||
Damien Hoyland | ECO | ARR | 1.78m | 82kg | ||
Hue Jones | ECO | ARR | 1.86m | 91kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFRIQUE DU SUD | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 176 | 56 | +120 | 4 |
2 | ECOSSE | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 136 | 93 | +43 | 2 |
3 | JAPON | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 100 | -2 | 0 |
4 | SAMOA | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 124 | -55 | 2 |
5 | ETATS-UNIS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | 156 | -106 | 0 |
Consultant pour la défense de l'Ecosse cette année, Richie Gray va poursuivre sa mission jusqu'au Tournoi.
La Fédération écossaise de rugby a décidé de remplacer Vern Cotter par Gregor Thownsend à la tête du XV du Chardon.
A Tokyo, l'Écosse a eu beaucoup de mal à se défaire du Japon (21-16), samedi.
Pour le premier de ses deux test-matches, l'Ecosse l'a emporté (26-13) face au Japon samedi, à Toyota city.
L'ailier écossais Damien Hoyland (22 ans) va connaître sa première titularisation contre le Japon, samedi à Toyota. Vern Cotter, le sélectionneur de l'Ecosse, a procédé à cinq changements par rapport à l'équipe défaite contre l'Irlande en mars, lors de la dernière journée du Tournoi des six nations.
La sélectionneur de l'Ecosse, Vern Cotter a annoncé lundi sa liste de 27 joueurs en vue des deux tests matches au Japon en juin.
A 33 ans, l'ancien demi de mêlée de l'Ecosse (70 sélections) a mis fin à sa carrière mercredi.
Agé de 35 ans, éloigné des terrains depuis un mois à cause d'une commotion cérébrale, Mike Blair a annoncé jeudi la fin de sa carrière. Il va devenir entraîneur-adjoint des Glasgow Warriors, son dernier club.
Stuart Hogg (23 ans), dont les relances ont marqué le Tournoi des Six Nations, a été sacré meilleur joueur de l'édition 2016 par le public. Guilhem Guirado a recueilli 4,43% des votes.
L'Irlande conclut son Tournoi sur une victoire contre l'Ecosse (35-25). Le XV du Chardon a payé cher son indiscipline (2 cartons jaunes).
Un seul changement dans le XV de départ irlandais, samedi pour affronter l'Écosse: Tommy O'Donnell (28 ans, 11 sélections) remplace Josh van der Flier (22 ans, 2 sélections) en troisième ligne.
Après la victoire contre la France dimanche dernier (29-18), Vern Cotter, le sélectionneur de l'Ecosse, a procédé à trois changements pour le match en Irlande, samedi (18h00).