
mer 24/08/2016 | Manchester City | 20:45 | Steaua Bucarest | L.Champions Retour | ||
dim 28/08/2016 | Manchester City | 17:00 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 3e journée | ||
sam 10/09/2016 | Manchester United | 13:30 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 4e journée | ||
sam 17/09/2016 | Manchester City | 16:00 | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 5e journée | ||
sam 24/09/2016 | Swansea City | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 6e journée | ||
dim 02/10/2016 | Tottenham Hotspur | 15:15 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 7e journée | ||
sam 15/10/2016 | Manchester City | 16:00 | Everton | Ch.d'Angleterre 8e journée | ||
dim 23/10/2016 | Manchester City | 14:30 | Southampton | Ch.d'Angleterre 9e journée | ||
sam 29/10/2016 | West Bromwich Albion | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 10e journée | ||
sam 05/11/2016 | Manchester City | 16:00 | Middlesbrough | Ch.d'Angleterre 11e journée | ||
sam 19/11/2016 | Crystal Palace | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 12e journée | ||
sam 26/11/2016 | Burnley | 13:30 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 13e journée | ||
sam 03/12/2016 | Manchester City | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 14e journée | ||
sam 10/12/2016 | Leicester | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 15e journée | ||
mer 14/12/2016 | Manchester City | 21:00 | Watford | Ch.d'Angleterre 16e journée | ||
sam 17/12/2016 | Manchester City | 16:00 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 17e journée | ||
lun 26/12/2016 | Hull City | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 18e journée | ||
sam 31/12/2016 | Liverpool | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 19e journée | ||
lun 02/01/2017 | Manchester City | 16:00 | Burnley | Ch.d'Angleterre 20e journée | ||
sam 14/01/2017 | Everton | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 21e journée | ||
sam 21/01/2017 | Manchester City | 16:00 | Tottenham Hotspur | Ch.d'Angleterre 22e journée | ||
mar 31/01/2017 | West Ham Utd | 20:45 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 23e journée | ||
sam 04/02/2017 | Manchester City | 16:00 | Swansea City | Ch.d'Angleterre 24e journée | ||
sam 11/02/2017 | Bournemouth | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 25e journée | ||
sam 25/02/2017 | Manchester City | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 26e journée | ||
sam 04/03/2017 | Sunderland | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 27e journée | ||
sam 11/03/2017 | Manchester City | 16:00 | Stoke City | Ch.d'Angleterre 28e journée | ||
sam 18/03/2017 | Manchester City | 16:00 | Liverpool | Ch.d'Angleterre 29e journée | ||
sam 01/04/2017 | Arsenal | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 30e journée | ||
mer 05/04/2017 | Chelsea | 20:45 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 31e journée | ||
sam 08/04/2017 | Manchester City | 16:00 | Hull City | Ch.d'Angleterre 32e journée | ||
sam 15/04/2017 | Southampton | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 33e journée | ||
sam 22/04/2017 | Manchester City | 16:00 | West Bromwich Albion | Ch.d'Angleterre 34e journée | ||
sam 29/04/2017 | Middlesbrough | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 35e journée | ||
sam 06/05/2017 | Manchester City | 16:00 | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 36e journée | ||
sam 13/05/2017 | Manchester City | 16:00 | Leicester | Ch.d'Angleterre 37e journée | ||
dim 21/05/2017 | Watford | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 38e journée |
sam 20/08/2016 | Stoke City | 1-4 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 2e journée | ||
mar 16/08/2016 | Steaua Bucarest | 0-5 | Manchester City | L.Champions Aller | ||
sam 13/08/2016 | Manchester City | 2-1 | Sunderland | Ch.d'Angleterre 1ère journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilfredo Caballero | Argentine | GAR | 1.86m | 80 | ||
| Joe Hart | Angleterre | GAR | 1.91m | 83 | ||
| Tosin Adarabioyo | Angleterre | DEF | 1.90m | - | ||
| Angelino | Espagne | DEF | 1.76m | - | ||
| Gaël Clichy | France | DEF | 1.81m | 72 | 22 | |
| Jason Denayer | Belgique | DEF | 1.84m | 80 | ||
| Cameron Humphreys | Angleterre | DEF | 1.00m | 80 | ||
| Alexandr Kolarov | Serbie | DEF | 1.87m | 80 | ||
| Vincent Kompany | Belgique | DEF | 1.90m | 85 | ||
| Pablo Maffeo Becerra | Espagne | DEF | 1.73m | - | ||
| Eliaquim Mangala | France | DEF | 1.87m | 74 | ||
| Nicolas Otamendi | Argentine | DEF | 1.81m | 80 | ||
| Bacary Sagna | France | DEF | 1.76m | 72 | 2 | |
| John Stones | Angleterre | DEF | 1.87m | 69 | ||
| Pablo Zabaleta | Argentine | DEF | 1.74m | 70 | ||
| Sinan Bytyqi | Autriche | MIL | 1.85m | 82 | ||
| Bersant Celina | Angleterre | MIL | 1.62m | 60 | ||
| Kevin De Bruyne | Belgique | MIL | 1.80m | 68 | ||
| Fabian Delph | Angleterre | MIL | 1.74m | 60 | ||
| George Evans | Angleterre | MIL | 1.84m | 76 | ||
| Fernandinho | Brésil | MIL | 1.76m | 67 | ||
| Fernando | Brésil | MIL | 1.83m | 76 | ||
| Manuel Garcia | Espagne | MIL | 1.70m | - | ||
| Aleix Garcia Serrano | Espagne | MIL | 1.73m | 61 | ||
| George Glendon | Angleterre | MIL | 1.77m | 70 | ||
| Ilkay Gündogan | Allemagne | MIL | 1.80m | 78 | ||
| James Horsfield | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Samir Nasri | France | MIL | 1.78m | 75 | ||
| Jesus Navas | Espagne | MIL | 1.70m | 60 | ||
| Leroy Sané | Allemagne | MIL | 1.72m | 65 | ||
| David Silva | Espagne | MIL | 1.72m | 67 | 21 | |
| Raheem Sterling | Angleterre | MIL | 1.70m | 63 | ||
| Yaya Touré | Côte d'Ivoire | MIL | 1.87m | 78 | ||
| Oleksandr Zinchenko | Ukraine | MIL | 1.75m | 61 | ||
| Bruno Zuculini | Argentine | MIL | 1.78m | 70 | ||
| Sergio Agüero | Argentine | ATT | 1.72m | 74 | ||
| Thierry Ambrose | France | ATT | 1.78m | 70 | ||
| Wilfried Bony | Côte d'Ivoire | ATT | 1.82m | 88 | ||
| Kelechi Iheanacho | Nigeria | ATT | 1.85m | 80 | ||
| Gabriel Jesus | Brésil | ATT | 1.75m | - | ||
| Manuel Nolito | Espagne | ATT | 1.77m | 70 | ||
| Enes Ünal | Turquie | ATT | 1.85m | 75 |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | J L.Champ. | Tit. L.Champ. | Rp. L.Champ. | Buts. L.Champ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Agüero | Argentine | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
David Silva | Espagne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
John Stones | Angleterre | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Raheem Sterling | Angleterre | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Alexandr Kolarov | Serbie | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Fernandinho | Brésil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kevin De Bruyne | Belgique | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Wilfredo Caballero | Argentine | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Manuel Nolito | Espagne | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Jesus Navas | Espagne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kelechi Iheanacho | Nigeria | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Delph | Angleterre | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Zabaleta | Argentine | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Nicolas Otamendi | Argentine | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Gaël Clichy | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Bacary Sagna | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Joe Hart | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando | Brésil | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Pablo Maffeo Becerra | Espagne | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
2BUTS MARQUÉS
1BUTS ENCAISSÉS
1MATCHES
1JAUNES
0ROUGE
Claudio Bravo devrait prochainement quitter le FC Barcelone pour rejoindre Manchester City.
Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a apprécié l'attitude de ses hommes vainqueurs de Stoke City (4-1), ce samedi après-midi, dans le cadre de la 2e journée de Premier League.
Manchester City s'est imposé samedi sur la pelouse de Stoke City (4-1) grâce à deux doublés de Sergio Agüero et Nolito.
Pep Guardiola a préféré Aleksandar Kolarov dans le couloir gauche pour affronter Stoke City ce samedi.
Le Catalan a mis le gardien sur la touche depuis le début de la saison.
Manchester City a prolongé le contrat de son jeune attaquant Kelechi Iheanacho.
En barrage aller de la Ligue des champions, Manchester City n'aligne pas Hart, Sagna ni Clichy.
Manchester City a recruté un jeune défenseur de Liga Adelante (D2 espagnole).
Manchester City a prêté son jeune milieu Manuel Garcia à Alavés.
Bacary Sagna, le défenseur de Manchester City, a un peu levé le voile sur les méthodes de son nouvel entraîneur, Pep Guardiola, notamment sur la routine d'avant-match.
Le Manchester City de Pep Guardiola est entré dans sa saison sur la pointe des pieds, avec un succès in extremis contre Sunderland à domicile (2-1).
Pour son premier match de la saison, Manchester City n'aligne pas Joe Hart au poste de gardien.