
sam 05/09/2015 | SUISSE | 3-2 | SLOVENIE | Elim. Euro 7e journée | ||
mar 08/09/2015 | SLOVENIE | 1-0 | ESTONIE | Elim. Euro 8e journée | ||
ven 09/10/2015 | SLOVENIE | 1-1 | LITUANIE | Elim. Euro 9e journée | ||
lun 12/10/2015 | SAINT-MARIN | 0-2 | SLOVENIE | Elim. Euro 10e journée | ||
sam 14/11/2015 | UKRAINE | 2-0 | SLOVENIE | Elim. Euro Aller | ||
mar 17/11/2015 | SLOVENIE | 1-1 | UKRAINE | Elim. Euro Retour | ||
mer 23/03/2016 | SLOVENIE | 1-0 | MACEDOINE | match amical | ||
lun 28/03/2016 | IRLANDE DU NORD | 1-0 | SLOVENIE | match amical | ||
lun 30/05/2016 | SUEDE | 0-0 | SLOVENIE | match amical | ||
dim 05/06/2016 | SLOVENIE | 0-1 | TURQUIE | match amical | ||
dim 04/09/2016 | LITUANIE | 2-2 | SLOVENIE | Elimin. CM Europe 1ère journée |
sam 08/10/2016 | SLOVENIE | 20:45 | SLOVAQUIE | Elimin. CM Europe 2e journée | ||
mar 11/10/2016 | SLOVENIE | 20:45 | ANGLETERRE | Elimin. CM Europe 3e journée | ||
ven 11/11/2016 | MALTE | 20:45 | SLOVENIE | Elimin. CM Europe 4e journée | ||
dim 26/03/2017 | ECOSSE | 20:45 | SLOVENIE | Elimin. CM Europe 5e journée | ||
sam 10/06/2017 | SLOVENIE | 18:00 | MALTE | Elimin. CM Europe 6e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vid Belec | GAR | 1.93m | 84 | ||||
Samir Handanovic | GAR | 1.93m | 88 | ||||
Jan Oblak | GAR | 1.86m | 70 | ||||
Nedj Vidmar | GAR | 1.85m | 88 | ||||
Sinisa Andjelkovic | DEF | 1.86m | 82 | ||||
Gregor Balazic | DEF | 1.90m | 83 | ||||
Miso Brecko | DEF | 1.78m | 68 | ||||
Bostjan Cesar | DEF | 1.89m | 85 | ||||
Branko Ilic | DEF | 1.88m | 80 | ||||
Erik Janza | DEF | 1.74m | 77 | ||||
Bojan Jokic | DEF | 1.76m | 75 | ||||
Dejan Kelhar | DEF | 1.88m | 85 | ||||
Luka Krajnc | DEF | 1.87m | 85 | ||||
Dominic Maroh | DEF | 1.86m | 83 | ||||
Aleksander Rajcevic | DEF | 1.84m | 77 | ||||
Miral Samardzic | DEF | 1.86m | 83 | ||||
Nejc Skubic | DEF | 1.75m | 67 | ||||
Andras Struna | DEF | 1.85m | 72 | ||||
Aljaz Struna | DEF | 1.88m | 81 | ||||
Marko Suler | DEF | 1.87m | 82 | ||||
Armin Bacinovic | MIL | 1.83m | 76 | ||||
Valter Birsa | MIL | 1.84m | 82 | ||||
Damjan Bohar | MIL | 1.72m | 70 | ||||
Matic Crnic | MIL | 1.74m | 69 | ||||
Goran Cvijanovic | MIL | 1.79m | 74 | ||||
Zeljko Filipovic | MIL | 1.94m | 85 | ||||
Josip Ilicic | MIL | 1.90m | 79 | ||||
Kevin Kampl | MIL | 1.80m | 64 | ||||
Andraz Kirm | MIL | 1.83m | 68 | ||||
René Krhin | MIL | 1.89m | 78 | ||||
Jasmin Kurtic | MIL | 1.86m | 88 | ||||
Dejan Lazarevic | MIL | 1.80m | 75 | ||||
Darijan Matic | MIL | 1.75m | 76 | ||||
Ales Mertelj | MIL | 1.84m | 81 | ||||
Martin Milec | MIL | 1.74m | - | ||||
Nik Omladic | MIL | 1.88m | 88 | ||||
Rajko Rotman | MIL | - | - | ||||
Mirnes Sisic | MIL | 1.88m | 82 | ||||
Dalibor Stevanovic | MIL | 1.83m | 74 | ||||
Petar Stojanovic | MIL | 1.80m | 73 | ||||
Benjamin Verbic | MIL | 1.79m | 70 | ||||
Blaz Vrhovec | MIL | - | - | ||||
Miha Zajc | MIL | - | - | ||||
Robert Beric | ATT | 1.88m | 80 | ||||
Roman Bezjak | ATT | 1.79m | 73 | ||||
Dzengis Cavusevic | ATT | 1.87m | 82 | ||||
Zlatko Dedic | ATT | 1.82m | 77 | ||||
Ivan Firer | ATT | 1.89m | - | ||||
Enej Jelenic | ATT | 1.81m | 77 | ||||
Zlatan Ljubijankic | ATT | 1.82m | 79 | ||||
Tim Matavz | ATT | 1.88m | 74 | ||||
Milivoje Novakovic | ATT | 1.91m | 85 | ||||
Nejc Pecnik | ATT | 1.87m | 83 | ||||
Etien Velikonja | ATT | 1.77m | 71 |
Pour leur premier match de prépation pour l'Euro, la Suède et la Slovénie ont fait match nul (0-0) ce lundi.
Marko Nikolic, qui avait qualifié dimanche dernier l'un de ses joueurs «d'idiot de Noir», a été congédié par son club, l'Olimpija Ljubjana, leader du championnat de Slovénie.
En battant la Slovénie ce lundi soir (1-0), l'Irlande du Nord reste désormais sur dix matches sans défaite, une première dans son histoire.
L'Espagne et la Suisse ont obtenu leur ticket pour l'Euro 2016 en battant respectivement le Luxembourg (4-0) et Saint-Marin (7-0) ce vendredi. La Suède d'Ibra, elle, sera au moins barragiste. Le point des groupes concernés ce jour, à une journée du terme des qualifications.