
sam 10/09/2016 | Manchester United | 13:30 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 4e journée | ||
mar 13/09/2016 | Manchester City | 20:45 | Borussia M'Gladbach | L.Champions 1re journée | ||
sam 17/09/2016 | Manchester City | 16:00 | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 5e journée | ||
mar 20/09/2016 | Swansea City | 20:45 | Manchester City | League Cup 3e tour | ||
sam 24/09/2016 | Swansea City | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 6e journée | ||
mer 28/09/2016 | Celtic Glasgow | 20:45 | Manchester City | L.Champions 2e journée | ||
dim 02/10/2016 | Tottenham Hotspur | 15:15 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 7e journée | ||
sam 15/10/2016 | Manchester City | 16:00 | Everton | Ch.d'Angleterre 8e journée | ||
mer 19/10/2016 | FC Barcelone | 20:45 | Manchester City | L.Champions 3e journée | ||
dim 23/10/2016 | Manchester City | 14:30 | Southampton | Ch.d'Angleterre 9e journée | ||
sam 29/10/2016 | West Bromwich Albion | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 10e journée | ||
mar 01/11/2016 | Manchester City | 20:45 | FC Barcelone | L.Champions 4e journée | ||
sam 05/11/2016 | Manchester City | 16:00 | Middlesbrough | Ch.d'Angleterre 11e journée | ||
sam 19/11/2016 | Crystal Palace | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 12e journée | ||
mer 23/11/2016 | Borussia M'Gladbach | 20:45 | Manchester City | L.Champions 5e journée | ||
sam 26/11/2016 | Burnley | 13:30 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 13e journée | ||
sam 03/12/2016 | Manchester City | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 14e journée | ||
mar 06/12/2016 | Manchester City | 20:45 | Celtic Glasgow | L.Champions 6e journée | ||
sam 10/12/2016 | Leicester | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 15e journée | ||
mer 14/12/2016 | Manchester City | 21:00 | Watford | Ch.d'Angleterre 16e journée | ||
sam 17/12/2016 | Manchester City | 16:00 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 17e journée | ||
lun 26/12/2016 | Hull City | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 18e journée | ||
sam 31/12/2016 | Liverpool | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 19e journée | ||
lun 02/01/2017 | Manchester City | 16:00 | Burnley | Ch.d'Angleterre 20e journée | ||
sam 14/01/2017 | Everton | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 21e journée | ||
sam 21/01/2017 | Manchester City | 16:00 | Tottenham Hotspur | Ch.d'Angleterre 22e journée | ||
mar 31/01/2017 | West Ham Utd | 20:45 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 23e journée | ||
sam 04/02/2017 | Manchester City | 16:00 | Swansea City | Ch.d'Angleterre 24e journée | ||
sam 11/02/2017 | Bournemouth | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 25e journée | ||
sam 25/02/2017 | Manchester City | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 26e journée | ||
sam 04/03/2017 | Sunderland | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 27e journée | ||
sam 11/03/2017 | Manchester City | 16:00 | Stoke City | Ch.d'Angleterre 28e journée | ||
sam 18/03/2017 | Manchester City | 16:00 | Liverpool | Ch.d'Angleterre 29e journée | ||
sam 01/04/2017 | Arsenal | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 30e journée | ||
mer 05/04/2017 | Chelsea | 20:45 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 31e journée | ||
sam 08/04/2017 | Manchester City | 16:00 | Hull City | Ch.d'Angleterre 32e journée | ||
sam 15/04/2017 | Southampton | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 33e journée | ||
sam 22/04/2017 | Manchester City | 16:00 | West Bromwich Albion | Ch.d'Angleterre 34e journée | ||
sam 29/04/2017 | Middlesbrough | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 35e journée | ||
sam 06/05/2017 | Manchester City | 16:00 | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 36e journée | ||
sam 13/05/2017 | Manchester City | 16:00 | Leicester | Ch.d'Angleterre 37e journée | ||
dim 21/05/2017 | Watford | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 38e journée |
dim 28/08/2016 | Manchester City | 3-1 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 3e journée | ||
mer 24/08/2016 | Manchester City | 1-0 | Steaua Bucarest | L.Champions Retour | ||
sam 20/08/2016 | Stoke City | 1-4 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 2e journée | ||
mar 16/08/2016 | Steaua Bucarest | 0-5 | Manchester City | L.Champions Aller | ||
sam 13/08/2016 | Manchester City | 2-1 | Sunderland | Ch.d'Angleterre 1ère journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudio Bravo | Chili | GAR | 1.84m | 84 | 13 | |
| Wilfredo Caballero | Argentine | GAR | 1.86m | 80 | ||
| Tosin Adarabioyo | Angleterre | DEF | 1.90m | - | ||
| Angelino | Espagne | DEF | 1.76m | - | ||
| Gaël Clichy | France | DEF | 1.81m | 72 | 22 | |
| Jason Denayer | Belgique | DEF | 1.84m | 80 | ||
| Cameron Humphreys | Angleterre | DEF | 1.00m | 80 | ||
| Alexandr Kolarov | Serbie | DEF | 1.87m | 80 | ||
| Vincent Kompany | Belgique | DEF | 1.90m | 85 | ||
| Pablo Maffeo Becerra | Espagne | DEF | 1.73m | - | ||
| Nicolas Otamendi | Argentine | DEF | 1.81m | 80 | ||
| Bacary Sagna | France | DEF | 1.76m | 72 | 2 | |
| John Stones | Angleterre | DEF | 1.87m | 69 | ||
| Pablo Zabaleta | Argentine | DEF | 1.74m | 70 | ||
| Sinan Bytyqi | Autriche | MIL | 1.85m | 82 | ||
| Kevin De Bruyne | Belgique | MIL | 1.80m | 68 | ||
| Fabian Delph | Angleterre | MIL | 1.74m | 60 | ||
| George Evans | Angleterre | MIL | 1.84m | 76 | ||
| Fernandinho | Brésil | MIL | 1.76m | 67 | ||
| Fernando | Brésil | MIL | 1.83m | 76 | ||
| Manuel Garcia | Espagne | MIL | 1.70m | - | ||
| Aleix Garcia Serrano | Espagne | MIL | 1.73m | 61 | ||
| George Glendon | Angleterre | MIL | 1.77m | 70 | ||
| Ilkay Gündogan | Allemagne | MIL | 1.80m | 78 | ||
| James Horsfield | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Jesus Navas | Espagne | MIL | 1.70m | 60 | ||
| Leroy Sané | Allemagne | MIL | 1.72m | 65 | ||
| David Silva | Espagne | MIL | 1.72m | 67 | 21 | |
| Raheem Sterling | Angleterre | MIL | 1.70m | 63 | ||
| Yaya Touré | Côte d'Ivoire | MIL | 1.87m | 78 | ||
| Sergio Agüero | Argentine | ATT | 1.72m | 74 | ||
| Thierry Ambrose | France | ATT | 1.78m | 70 | ||
| Kelechi Iheanacho | Nigeria | ATT | 1.85m | 80 | ||
| Gabriel Jesus | Brésil | ATT | 1.75m | - | ||
| Manuel Nolito | Espagne | ATT | 1.77m | 70 | ||
| Enes Ünal | Turquie | ATT | 1.85m | 75 |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | J L.Champ. | Tit. L.Champ. | Rp. L.Champ. | Buts. L.Champ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Stones | Angleterre | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Sergio Agüero | Argentine | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Raheem Sterling | Angleterre | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Fernandinho | Brésil | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
David Silva | Espagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Kevin De Bruyne | Belgique | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Wilfredo Caballero | Argentine | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Manuel Nolito | Espagne | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Alexandr Kolarov | Serbie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Pablo Zabaleta | Argentine | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Nicolas Otamendi | Argentine | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Gaël Clichy | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Jesus Navas | Espagne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Fabian Delph | Angleterre | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Kelechi Iheanacho | Nigeria | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Bacary Sagna | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Fernando | Brésil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Samir Nasri | France | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joe Hart | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Pablo Maffeo Becerra | Espagne | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Yaya Touré | Côte d'Ivoire | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Angelino | Espagne | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Tosin Adarabioyo | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | |
2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
2BUTS MARQUÉS
1BUTS ENCAISSÉS
1MATCHES
1JAUNES
0ROUGE
Dimitri Seluk reproche au coach de City d'«humilier» le milieu ivoirien.
La recrue arménienne s'est blessée à une cuisse mercredi en sélection.
Sergio Agüero a été suspendu trois matches pour comportement violent.
Le milieu ivoirien ne figure pas dans la liste de Manchester City pour la phase de groupes de la Ligue des champions.
Visé par une enquête de la FA pour comportement violent, Sergio Agüero a décidé de se défendre.
L'attaquant argentin risque une suspension de trois rencontres pour comportement violent.
Samir Nasri devrait être prêté par Manchester City au Séville FC.
Samir Nasri, le milieu de terrain de Manchester City, est sur les tablettes de Séville qui pourrait rapidement conclure son transfert.
Manchester City l'a emporté face à West Ham ce dimanche (3-1). Si elle a été particulièrement séduisante en première période, l'équipe de Guardiola a laissé les Hammers revenir dans le match après la pause.
Pour affronter West Ham, Manchester City aligne son équipe type. Nasri fait son apparition sur le banc.
Eliaquim Mangala devrait revenir à Porto selon France Football.
Eliaquim Mangala va quitter Manchester City dans les prochains jours. Tottenham est intéressé.