03/09/2016 | Toulon | - | Brive | | ||
10/09/2016 | Toulouse | - | Toulon | | ||
17/09/2016 | Racing 92 | - | Toulon | | ||
24/09/2016 | Toulon | - | Clermont | | ||
01/10/2016 | Toulon | - | Montpellier | | ||
08/10/2016 | La Rochelle | - | Toulon | | ||
29/10/2016 | Toulon | - | Grenoble | | ||
05/11/2016 | Lyon OU | - | Toulon | | ||
12/11/2016 | Toulon | - | Stade Français | | ||
19/11/2016 | Castres | - | Toulon | | ||
03/12/2016 | Toulon | - | Bordeaux-Bègles | | ||
24/12/2016 | Montpellier | - | Toulon | | ||
31/12/2016 | Toulon | - | Racing 92 | | ||
07/01/2017 | Clermont | - | Toulon | | ||
28/01/2017 | Toulon | - | La Rochelle | | ||
18/02/2017 | Toulon | - | Lyon OU | | ||
04/03/2017 | Brive | - | Toulon | | ||
11/03/2017 | Toulon | - | Bayonne | | ||
18/03/2017 | Grenoble | - | Toulon | | ||
25/03/2017 | Stade Français | - | Toulon | | ||
08/04/2017 | Toulon | - | Toulouse | | ||
15/04/2017 | Toulon | - | Castres | | ||
29/04/2017 | Bordeaux-Bègles | - | Toulon | | ||
06/05/2017 | Toulon | - | Pau | |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matias Cortese | ARG | TAL | 1.84m | 107kg | ||
Anthony Etrillard | FRA | TAL | 1.80m | 110kg | ||
Guilhem Guirado | FRA | TAL | 1.81m | 99kg | ||
Jean-Charl Orioli | FRA | TAL | 1.79m | 103kg | ||
Bastien Soury | FRA | TAL | 1.80m | 100kg | ||
Karim Bougherara | FRA | PIL | 1.89m | 116kg | ||
Levan Chilachava | GEO | PIL | 1.88m | 120kg | ||
Xavier Chiocci | FRA | PIL | 1.80m | 110kg | ||
Laurent Delboulbès | FRA | PIL | 1.81m | 102kg | ||
Florian Fresia | FRA | PIL | 1.84m | 110kg | ||
Salesi Ma'Afu | AUS | PIL | 1.84m | 125kg | ||
Manasa Saulo | FID | PIL | 1.93m | 119kg | ||
Matt Stevens | ANG | PIL | 1.87m | 120kg | ||
Marcel Van Der Merwe | RSA | PIL | 1.88m | 120kg | ||
Thomas Vernet | FRA | PIL | 1.85m | 129kg | ||
Andrew Cramond | ECO | 2E | 1.95m | 96kg | ||
Juandre Kruger | RSA | 2E | 1.99m | 112kg | ||
Samu Manoa | USA | 2E | 1.98m | 122kg | ||
Jocelino Suta | FRA | 2E | 1.92m | 115kg | ||
Romain Taofifenua | FRA | 2E | 2.00m | 133kg | ||
Grégory Annetta | FRA | 3E | 1.89m | 105kg | ||
Juan Fernandez Lobbe | ARG | 3E | 1.91m | 105kg | ||
Liam Gill | AUS | 3E | 1.85m | 94kg | ||
Mamuka Gorgodze | GEO | 3E | 1.95m | 120kg | ||
Charles Ollivon | FRA | 3E | 1.99m | 108kg | ||
Juan Smith | RSA | 3E | 1.94m | 106kg | ||
Duane Vermeulen | RSA | 3E | 1.95m | 108kg | ||
Gerhard Vosloo | RSA | 3E | 1.91m | 104kg | ||
Eric Escande | FRA | Mê | 1.77m | 73kg | ||
Anthony Meric | FRA | Mê | 1.77m | 75kg | ||
Jonathan Pélissié | FRA | Mê | 1.79m | 80kg | ||
Sebastien Tillous-Borde | FRA | Mê | 1.76m | 92kg | ||
Anthony Belleau | FRA | OUV | 1.77m | 85kg | ||
Pierre Bernard | FRA | OUV | 1.87m | 87kg | ||
Stephen Donald | NZE | OUV | 1.86m | 96kg | ||
Matt Giteau | AUS | OUV | 1.78m | 85kg | ||
Kylian Jaminet | FRA | OUV | - | - | ||
François Trinh-Duc | FRA | OUV | 1.86m | 90kg | ||
Mathieu Bastareaud | FRA | 3/4 | 1.83m | 111kg | ||
Mitch Inman | AUS | 3/4 | 1.91m | 105kg | ||
Maxime Mermoz | FRA | 3/4 | 1.80m | 96kg | ||
Ma'a Nonu | NZE | 3/4 | 1.82m | 98kg | ||
James O'Connor | AUS | 3/4 | 1.80m | 80kg | ||
Ivan Roux | FRA | 3/4 | 1.85m | 90kg | ||
Jimmy Yobo | FRA | 3/4 | 1.81m | 85kg | ||
Vincent Clerc | FRA | 3/4 | 1.78m | 89kg | ||
Bryan Habana | RSA | 3/4 | 1.79m | 92kg | ||
Drew Mitchell | AUS | 3/4 | 1.80m | 85kg | ||
Josua Tuisova | FID | 3/4 | 1.80m | 91kg | ||
Ayumu Goromaru | JAP | ARR | 1.85m | 98kg | ||
Leigh Halfpenny | GAL | ARR | 1.78m | 85kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 24 | 17 | 1 | 6 | 667 | 401 | +266 | |
2 | 77 | 24 | 15 | 0 | 9 | 699 | 407 | +292 | |
3 | 77 | 24 | 17 | 0 | 7 | 662 | 508 | +154 | |
4 | 73 | 24 | 16 | 1 | 7 | 544 | 483 | +61 | |
5 | 70 | 24 | 14 | 2 | 8 | 605 | 368 | +237 | |
6 | 63 | 24 | 13 | 0 | 11 | 590 | 462 | +128 | |
7 | 62 | 24 | 13 | 2 | 9 | 515 | 452 | +63 | |
8 | 57 | 24 | 12 | 1 | 11 | 487 | 501 | -14 | |
9 | 54 | 24 | 11 | 0 | 13 | 531 | 569 | -38 | |
10 | 47 | 24 | 10 | 0 | 14 | 579 | 697 | -118 | |
11 | 41 | 24 | 9 | 1 | 14 | 381 | 617 | -236 | |
12 | 37 | 24 | 8 | 0 | 16 | 501 | 570 | -69 | |
13 | 22 | 24 | 5 | 0 | 19 | 390 | 799 | -409 | |
14 | 21 | 24 | 4 | 0 | 20 | 482 | 799 | -317 |
Josua Tuisova s'est blessé au genou droit à l'entraînement mardi matin.
En cas de séparation avec Diego Dominguez, Mourad Boudjellal, le président de Toulon, sonde déjà le marché. Comme révélé dans nos colonnes ce mardi, Mike Ford et Vern Cotter font partie de ses pistes.
Battu à domicile par Brive samedi (21-25), Toulon connaît un début de saison chaotique, dans la lignée d'un été très agité avec l'épisode du vrai-faux départ de Diego Dominguez. Jusqu'où la crise peut aller au RCT ? Nous avons imaginé un scénario catastrophe dans les prochaines semaines. Les lignes qui suivent ne sont que fiction.
Blessé au bras contre Brive samedi, Juanne Smith sera absent quatre mois.
Blessé à Pau il y a 10 jours, Jean-Charles Orioli ne rejouera pas avant la mi-octobre.
Après la défaite (21-25) de son équipe, samedi soir, à Mayol face à Brive, le président du RCT est monté au créneau pour critiquer ses internationaux, et menacer, une fois de plus, de quitter le club.
Exploit retentissant des Brivistes, victorieux sur la pelouse du RC Toulon, 25-21. Les Corréziens ont inscrit le seul essai de ce match haché et incertain jusqu'au bout. Les Varois ne se consoleront pas avec le bonus défensif.
Le deuxième ligne emblématique du club revient pour affronter Toulon (samedi, 2045).
Face à Brive, samedi, à 20h45, deux ailiers font leurs débuts à Felix-Mayol : Matt Carraro et surtout l'ancien Toulousain, l'international Vincent Clerc.
Arrivé à l'intersaison, Vincent Clerc fait sa première apparition dans le groupe du RCT à l'occasion de la réception de Brive (samedi, 20h45).
Leigh Halfpenny a prévenu que s'il était sélectionné pour la tournée des Lions Britanniques, il ne disputerait pas la phase finale du Top 14 avec Toulon.
Prévu au Stadium municipal de Toulouse, la rencontre face à Toulon aura finalement lieu à Ernest-Wallon.