
sam 13/08/2016 | Manchester City | 2-1 | Sunderland | Ch.d'Angleterre 1ère journée | ||
mar 16/08/2016 | Steaua Bucarest | 0-5 | Manchester City | L.Champions Aller | ||
sam 20/08/2016 | Stoke City | 1-4 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 2e journée | ||
mer 24/08/2016 | Manchester City | 1-0 | Steaua Bucarest | L.Champions Retour | ||
dim 28/08/2016 | Manchester City | 3-1 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 3e journée | ||
sam 10/09/2016 | Manchester United | 1-2 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 4e journée | ||
mer 14/09/2016 | Manchester City | 4-0 | Borussia M'Gladbach | L.Champions 1re journée |
sam 17/09/2016 | Manchester City | 16:00 | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 5e journée | ||
mer 21/09/2016 | Swansea City | 20:45 | Manchester City | League Cup 3e tour | ||
sam 24/09/2016 | Swansea City | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 6e journée | ||
mer 28/09/2016 | Celtic Glasgow | 20:45 | Manchester City | L.Champions 2e journée | ||
dim 02/10/2016 | Tottenham Hotspur | 15:15 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 7e journée | ||
sam 15/10/2016 | Manchester City | 16:00 | Everton | Ch.d'Angleterre 8e journée | ||
mer 19/10/2016 | FC Barcelone | 20:45 | Manchester City | L.Champions 3e journée | ||
dim 23/10/2016 | Manchester City | 14:30 | Southampton | Ch.d'Angleterre 9e journée | ||
sam 29/10/2016 | West Bromwich Albion | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 10e journée | ||
mar 01/11/2016 | Manchester City | 20:45 | FC Barcelone | L.Champions 4e journée | ||
sam 05/11/2016 | Manchester City | 16:00 | Middlesbrough | Ch.d'Angleterre 11e journée | ||
sam 19/11/2016 | Crystal Palace | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 12e journée | ||
mer 23/11/2016 | Borussia M'Gladbach | 20:45 | Manchester City | L.Champions 5e journée | ||
sam 26/11/2016 | Burnley | 13:30 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 13e journée | ||
sam 03/12/2016 | Manchester City | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 14e journée | ||
mar 06/12/2016 | Manchester City | 20:45 | Celtic Glasgow | L.Champions 6e journée | ||
sam 10/12/2016 | Leicester | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 15e journée | ||
mer 14/12/2016 | Manchester City | 21:00 | Watford | Ch.d'Angleterre 16e journée | ||
sam 17/12/2016 | Manchester City | 16:00 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 17e journée | ||
lun 26/12/2016 | Hull City | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 18e journée | ||
sam 31/12/2016 | Liverpool | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 19e journée | ||
lun 02/01/2017 | Manchester City | 16:00 | Burnley | Ch.d'Angleterre 20e journée | ||
sam 14/01/2017 | Everton | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 21e journée | ||
sam 21/01/2017 | Manchester City | 16:00 | Tottenham Hotspur | Ch.d'Angleterre 22e journée | ||
mar 31/01/2017 | West Ham Utd | 20:45 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 23e journée | ||
sam 04/02/2017 | Manchester City | 16:00 | Swansea City | Ch.d'Angleterre 24e journée | ||
sam 11/02/2017 | Bournemouth | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 25e journée | ||
sam 25/02/2017 | Manchester City | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 26e journée | ||
sam 04/03/2017 | Sunderland | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 27e journée | ||
sam 11/03/2017 | Manchester City | 16:00 | Stoke City | Ch.d'Angleterre 28e journée | ||
sam 18/03/2017 | Manchester City | 16:00 | Liverpool | Ch.d'Angleterre 29e journée | ||
sam 01/04/2017 | Arsenal | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 30e journée | ||
mer 05/04/2017 | Chelsea | 20:45 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 31e journée | ||
sam 08/04/2017 | Manchester City | 16:00 | Hull City | Ch.d'Angleterre 32e journée | ||
sam 15/04/2017 | Southampton | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 33e journée | ||
sam 22/04/2017 | Manchester City | 16:00 | West Bromwich Albion | Ch.d'Angleterre 34e journée | ||
sam 29/04/2017 | Middlesbrough | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 35e journée | ||
sam 06/05/2017 | Manchester City | 16:00 | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 36e journée | ||
sam 13/05/2017 | Manchester City | 16:00 | Leicester | Ch.d'Angleterre 37e journée | ||
dim 21/05/2017 | Watford | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudio Bravo | Chili | GAR | 1.84m | 84 | 1 | |
| Wilfredo Caballero | Argentine | GAR | 1.86m | 80 | 13 | |
| Tosin Adarabioyo | Angleterre | DEF | 1.90m | - | ||
| Angelino | Espagne | DEF | 1.76m | - | ||
| Gaël Clichy | France | DEF | 1.81m | 72 | 22 | |
| Cameron Humphreys | Angleterre | DEF | 1.00m | 80 | ||
| Alexandr Kolarov | Serbie | DEF | 1.87m | 80 | 11 | |
| Vincent Kompany | Belgique | DEF | 1.90m | 85 | 4 | |
| Pablo Maffeo Becerra | Espagne | DEF | 1.73m | - | ||
| Nicolas Otamendi | Argentine | DEF | 1.81m | 80 | 30 | |
| Bacary Sagna | France | DEF | 1.76m | 72 | 3 | |
| John Stones | Angleterre | DEF | 1.87m | 69 | 24 | |
| Pablo Zabaleta | Argentine | DEF | 1.74m | 70 | 5 | |
| Sinan Bytyqi | Autriche | MIL | 1.85m | 82 | ||
| Kevin De Bruyne | Belgique | MIL | 1.80m | 68 | 17 | |
| Fabian Delph | Angleterre | MIL | 1.74m | 60 | 18 | |
| George Evans | Angleterre | MIL | 1.84m | 76 | ||
| Fernandinho | Brésil | MIL | 1.76m | 67 | 25 | |
| Fernando | Brésil | MIL | 1.83m | 76 | 6 | |
| Manuel Garcia | Espagne | MIL | 1.70m | - | ||
| Aleix Garcia Serrano | Espagne | MIL | 1.73m | 61 | ||
| George Glendon | Angleterre | MIL | 1.77m | 70 | ||
| Ilkay Gündogan | Allemagne | MIL | 1.80m | 78 | 8 | |
| James Horsfield | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Jesus Navas | Espagne | MIL | 1.70m | 60 | 15 | |
| Leroy Sané | Allemagne | MIL | 1.72m | 65 | 19 | |
| David Silva | Espagne | MIL | 1.72m | 67 | 21 | |
| Raheem Sterling | Angleterre | MIL | 1.70m | 63 | 7 | |
| Yaya Touré | Côte d'Ivoire | MIL | 1.87m | 78 | ||
| Sergio Agüero | Argentine | ATT | 1.72m | 74 | 10 | |
| Thierry Ambrose | France | ATT | 1.78m | 70 | ||
| Kelechi Iheanacho | Nigeria | ATT | 1.85m | 80 | 72 | |
| Gabriel Jesus | Brésil | ATT | 1.75m | - | ||
| Manuel Nolito | Espagne | ATT | 1.77m | 70 | 9 |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Stones | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Alexandr Kolarov | Serbie | - | - | - | - | - | - | |
Sergio Agüero | Argentine | - | - | - | - | - | - | |
Manuel Nolito | Espagne | - | - | - | - | - | - | |
Pablo Zabaleta | Argentine | - | - | - | - | - | - | |
Raheem Sterling | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Nicolas Otamendi | Argentine | - | - | - | - | - | - | |
Jesus Navas | Espagne | - | - | - | - | - | - | |
Fernandinho | Brésil | - | - | - | - | - | - | |
Kevin De Bruyne | Belgique | - | - | - | - | - | - | |
David Silva | Espagne | - | - | - | - | - | - | |
Kelechi Iheanacho | Nigeria | - | - | - | - | - | - | |
Fabian Delph | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Yaya Touré | Côte d'Ivoire | - | - | - | - | - | - | |
Pablo Maffeo Becerra | Espagne | - | - | - | - | - | - | |
Joe Hart | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Ilkay Gündogan | Allemagne | - | - | - | - | - | - | |
Fernando | Brésil | - | - | - | - | - | - | |
Gaël Clichy | France | - | - | - | - | - | - | |
Wilfredo Caballero | Argentine | - | - | - | - | - | - | |
Claudio Bravo | Chili | - | - | - | - | - | - | |
Leroy Sané | Allemagne | - | - | - | - | - | - | |
Bacary Sagna | France | - | - | - | - | - | - | |
Angelino | Espagne | - | - | - | - | - | - | |
Tosin Adarabioyo | Angleterre | - | - | - | - | - | - |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | |
2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | |
5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
11BUTS MARQUÉS
4BUTS ENCAISSÉS
4MATCHES
8JAUNES
0ROUGE
Pep Guardiola a révélé que son attaquant argentin se dirigeait vers une prolongation de contrat.
Prêté par Arsenal, Jack Wilshere sera encore remplaçant contre Manchester City.
Absent contre 'Gladbach, David Silva pourrait manquer le match face à Bournemouth.
Dans un match décalé d'une journée à cause des pluies, Manchester City a surclassé le Borussia Mönchengladbach (4-0), avec un triplé de Sergio Agüero.
Manchester City affrontera Mönchengladbach avec Navas et Gündogan dans son onze de départ.
Reporté à cause de la pluie, le match entre Manchester City et le Borussia M'Gladbach aura lieu mercredi soir (20h45).
Des trombes d'eau s'abattent sur Manchester et le coup d'envoi de City- Borussia M'Gladbach ne pourra pas être donné mardi soir. Le match a été reporté.
Absent lors du derby face à MU samedi dernier (2-1), Sergio Agüero retrouve sa place en pointe mardi soir face à M'Gladbach, en Ligue des champions (coup d'envoi à 20h45).
Pep Guardiola a annoncé ce lundi que son attaquant argentin Sergio Agüero pourrait «jouer», mardi avec Manchester City contre M'Gladbach en C1.
Aleksandar Kolarov a laissé l'une des ses dents sur la pelouse d'Old Trafford lors du derby mancunien, samedi.
Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, était satisfait après la victoire des siens à Manchester United (2-1), mais a regretté les occasions manquées par son équipe.
José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United, était déçu par la performance de certains de ses joueurs après la défaite des siens contre Manchester City (1-2).