
jeu 03/09/2015 | ISRAÃL | 4-0 | ANDORRE | Elim. Euro 7e journée | ||
dim 06/09/2015 | GALLES | 0-0 | ISRAÃL | Elim. Euro 8e journée | ||
sam 10/10/2015 | ISRAÃL | 1-2 | CHYPRE | Elim. Euro 9e journée | ||
mar 13/10/2015 | BELGIQUE | 3-1 | ISRAÃL | Elim. Euro 10e journée | ||
mer 23/03/2016 | CROATIE | 2-0 | ISRAÃL | match amical | ||
mar 31/05/2016 | SERBIE | 3-1 | ISRAÃL | match amical | ||
lun 05/09/2016 | ISRAÃL | 1-3 | ITALIE | Elimin. CM Europe 1ère journée |
jeu 06/10/2016 | MACEDOINE | 20:45 | ISRAÃL | Elimin. CM Europe 2e journée | ||
dim 09/10/2016 | ISRAÃL | 18:00 | LIECHTENSTEIN | Elimin. CM Europe 3e journée | ||
sam 12/11/2016 | ALBANIE | 20:45 | ISRAÃL | Elimin. CM Europe 4e journée | ||
ven 24/03/2017 | ESPAGNE | 20:45 | ISRAÃL | Elimin. CM Europe 5e journée | ||
dim 11/06/2017 | ISRAÃL | 20:45 | ALBANIE | Elimin. CM Europe 6e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Dudu Aouate | GAR | 1.83m | 71 | ||||
Ariel Harush | GAR | 1.90m | - | ||||
Ofir Marciano | GAR | 1.93m | - | ||||
Tal Ben Haim | DEF | 1.81m | 75 | ||||
Omri Ben Harush | DEF | - | - | ||||
Elazar Dasa | DEF | - | - | ||||
Ofir Davidzada | DEF | - | - | ||||
Orel Dgani | DEF | 1.80m | 74 | ||||
Elad Gabai | DEF | 1.75m | - | ||||
Rami Gershon | DEF | 1.89m | 82 | ||||
Dekel Keinan | DEF | 1.84m | 74 | ||||
Eyal Meshumar | DEF | 1.76m | 69 | ||||
Dan Mori | DEF | 1.84m | - | ||||
Gal Shish | DEF | 1.80m | 71 | ||||
Yuval Shpungin | DEF | 1.78m | - | ||||
Eitan Tibi | DEF | 1.83m | - | ||||
Taleb Twatiha | DEF | 1.76m | 64 | ||||
Shir Tzedek | DEF | - | - | ||||
Yoav Ziv | DEF | 1.76m | 75 | ||||
Gal Alberman | MIL | 1.79m | 71 | ||||
Yossi Benayoun | MIL | 1.78m | 70 | ||||
Nir Biton | MIL | 1.95m | 80 | ||||
Maor Bar Buzaglo | MIL | 1.74m | 64 | ||||
Hen Ezra | MIL | - | - | ||||
Biram Kayal | MIL | 1.78m | 74 | ||||
Maor Melikson | MIL | 1.78m | 68 | ||||
Bibras Natkho | MIL | 1.75m | 73 | ||||
Dor Peretz | MIL | - | - | ||||
Lior Refaelov | MIL | 1.76m | 66 | ||||
Avi Rikan | MIL | - | - | ||||
Gil Vermouth | MIL | 1.75m | 68 | ||||
Avihai Yadin | MIL | 1.80m | 70 | ||||
Sherran Yeini | MIL | 1.75m | 61 | ||||
Eran Zahavi | MIL | 1.78m | 72 | ||||
Shimon Abuhatzera | ATT | 1.83m | 75 | ||||
Elyaniv Barda | ATT | 1.78m | 82 | ||||
Eden Ben Basat | ATT | 1.81m | 70 | ||||
Tal (2) Ben Haim | ATT | 1.80m | 71 | ||||
Munas Dabbur | ATT | - | - | ||||
Omar Damari | ATT | - | - | ||||
Tommer Hemed | ATT | 1.85m | 80 | ||||
Roi Kehat | ATT | - | - | ||||
Mahran Radi | ATT | - | - | ||||
Ben Sahar | ATT | 1.80m | 72 | ||||
Itay Shechter | ATT | 1.81m | 77 |
Le milieu de terrain du PSG a vu sa prestation contre Israël saluée par le sélectionneur de l'Italie.
La Nazionale a bien lancé sa campagne de qualifications à la Coupe du monde 2018 en allant gagner en Israël (3-1).
Forfait pour l'Euro, le milieu du PSG est titulaire avec la Nazionale lors du début des qualifications à la Coupe du monde 2018.
Opéré d'une pubalgie en fin de saison dernière, Marco Verratti veut retrouver du temps de jeu et du rythme avec la sélection italienne qui affronte Israël, lundi, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018.