Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Ceccarelli | ITA | TAL | - | - | ||
Oliviero Fabiani | ITA | TAL | 1.80m | 98kg | ||
Ornel Gega | ITA | TAL | 1.80m | 103kg | ||
Leonardo Ghiraldini | ITA | TAL | 1.84m | 99kg | ||
Davide Giazzon | ITA | TAL | 1.83m | 108kg | ||
Martin Castrogiovanni | ITA | PIL | 1.88m | 117kg | ||
Dario Chistolini | ITA | PIL | 1.80m | 110kg | ||
Lorenzo Cittadini | ITA | PIL | 1.88m | 122kg | ||
Andrea Lovotti | ITA | PIL | 1.83m | 111kg | ||
Sami Panico | ITA | PIL | - | - | ||
Matteo Zanusso | ITA | PIL | 1.80m | 119kg | ||
Valerio Bernabo | ITA | 2E | 1.97m | 113kg | ||
George Biagi | ITA | 2E | 1.95m | 115kg | ||
Marco Fuser | ITA | 2E | 1.94m | 112kg | ||
Quintin Geldenhuys | ITA | 2E | 2.04m | 122kg | ||
Sebastian Negri | ITA | 2E | 1.93m | 93kg | ||
Roberto Barbieri | ITA | 3E | 1.85m | 104kg | ||
Simone Favaro | ITA | 3E | 1.81m | 98kg | ||
Maxime Mbanda | ITA | 3E | - | - | ||
Francesco Minto | ITA | 3E | 1.92m | 102kg | ||
Sergio Parisse | ITA | 3E | 1.96m | 104kg | ||
Jacopo Sarto | ITA | 3E | 1.91m | 94kg | ||
Braam Steyn | ITA | 3E | 1.93m | 100kg | ||
Andries Van Schalkwyk | ITA | 3E | 1.94m | 108kg | ||
Alessandro Zanni | ITA | 3E | 1.93m | 99kg | ||
Edoardo Gori | ITA | Mê | 1.78m | 82kg | ||
Alberto Lucchese | ITA | Mê | 1.74m | 79kg | ||
Guglielmo Palazzani | ITA | Mê | 1.73m | 82kg | ||
Tommaso Allan | ITA | OUV | 1.83m | 90kg | ||
Carlo Canna | ITA | OUV | 1.90m | 93kg | ||
Kelly Haimona | ITA | OUV | 1.85m | 107kg | ||
Edoardo Padovani | ITA | OUV | 1.89m | 90kg | ||
Giulio Bisegni | ITA | 3/4 | 1.80m | 83kg | ||
Tommaso Boni | ITA | 3/4 | 1.86m | 99kg | ||
Michele Campagnaro | ITA | 3/4 | 1.84m | 88kg | ||
Tommy Castello | ITA | 3/4 | 1.84m | 100kg | ||
Gonzalo Garcia | ITA | 3/4 | 1.85m | 96kg | ||
Andrea Pratichetti | ITA | 3/4 | 1.90m | 108kg | ||
Mattia Bellini | ITA | 3/4 | 1.93m | 93kg | ||
David Odiete | ITA | 3/4 | 1.80m | 86kg | ||
Leonardo Sarto | ITA | 3/4 | 1.92m | 91kg | ||
Giovanbatt Venditti | ITA | 3/4 | 1.89m | 112kg | ||
Luke McLean | ITA | ARR | 1.93m | 85kg |
L'Italie s'est imposée à Toronto (20-18) pour sa troisième et dernière rencontre lors de la Tournée d'été.
Absent des terrains depuis septembre dernier à cause d'une rupture du tendon d'Achille, le centre italien Andrea Masi a décidé mercredi de mettre un terme à sa carrière.
L'Italie s'est imposée avec difficulté face aux États-Unis, samedi à San Jose (Californie) en test match (24-20).
Une semaine avant d'affronter le XV de France, l'Argentine a difficilement dominé l'Italie (30-24), pour son premier match de l'année, samedi à Santa Fe.
Sergio Parisse laissé au repos, c'est Edoardo Gori (26 ans) qui a été désigné capitaine de l'Italie pour la tournée estivale.
Le nouveau sélectionneur de l'Italie, l'Irlandais Conor O'Shea, fait de la préparation physique des joueurs une priorité pour redresser les performances de l'équipe nationale.
Connor O'Shea, le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Italie, n'a pas retenu Martin Castrogiovanni et a choisi de laisser au repos Sergio Parisse pour la tournée estivale en Amérique.
La Fédération italienne de rugby a décidé de faire appel à l'Irlandais Conor O'Shea pour diriger son équipe.
La Fédération italienne a annoncé, mercredi, la tenue de trois test-matches en Amérique, au mois de juin, alors que le nom de son futur sélectionneur n'est pas encore connu.
A Cardiff, samedi, les Gallois s'imposent largement, neuf essais à deux, 67-14, face à l'Italie, dernière au classement avec zéro victoire, et qui récolte donc la cueillère de bois.
Neuf essais à deux : les Italiens ont été humiliés samedi, à Dublin (58-15), leur plus grosse défaite depuis 2001 dans le Tournoi. Ce succès majuscule n'est cependant que le premier des Irlandais dans l'édition 2016.