29/10/2016 | Toulon | - | Grenoble | | ||
05/11/2016 | Lyon OU | - | Toulon | | ||
12/11/2016 | Toulon | - | Stade Français | | ||
19/11/2016 | Castres | - | Toulon | | ||
03/12/2016 | Toulon | - | Bordeaux-Bègles | | ||
24/12/2016 | Montpellier | - | Toulon | | ||
31/12/2016 | Toulon | - | Racing 92 | | ||
07/01/2017 | Clermont | - | Toulon | | ||
28/01/2017 | Toulon | - | La Rochelle | | ||
18/02/2017 | Toulon | - | Lyon OU | | ||
04/03/2017 | Brive | - | Toulon | | ||
11/03/2017 | Toulon | - | Bayonne | | ||
18/03/2017 | Grenoble | - | Toulon | | ||
25/03/2017 | Stade Français | - | Toulon | | ||
08/04/2017 | Toulon | - | Toulouse | | ||
15/04/2017 | Toulon | - | Castres | | ||
29/04/2017 | Bordeaux-Bègles | - | Toulon | | ||
06/05/2017 | Toulon | - | Pau | |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Badri Alkhazashvili | GEO | TAL | 1.85m | 110kg | ||
Matias Cortese | ARG | TAL | 1.84m | 107kg | ||
Anthony Etrillard | FRA | TAL | 1.80m | 110kg | ||
Guilhem Guirado | FRA | TAL | 1.81m | 99kg | ||
Jean-Charl Orioli | FRA | TAL | 1.79m | 103kg | ||
Bastien Soury | FRA | TAL | 1.80m | 100kg | ||
Karim Bougherara | FRA | PIL | 1.89m | 116kg | ||
Levan Chilachava | GEO | PIL | 1.88m | 120kg | ||
Xavier Chiocci | FRA | PIL | 1.80m | 110kg | ||
Laurent Delboulbès | FRA | PIL | 1.81m | 102kg | ||
Florian Fresia | FRA | PIL | 1.84m | 110kg | ||
Salesi Ma'Afu | AUS | PIL | 1.84m | 125kg | ||
Manasa Saulo | FID | PIL | 1.93m | 119kg | ||
Matt Stevens | ANG | PIL | 1.87m | 120kg | ||
Marcel Van Der Merwe | RSA | PIL | 1.88m | 120kg | ||
Thomas Vernet | FRA | PIL | 1.85m | 129kg | ||
Andrew Cramond | ECO | 2E | 1.95m | 96kg | ||
Andries Ferreira | RSA | 2E | 1.97m | 117kg | ||
Juandre Kruger | RSA | 2E | 1.99m | 112kg | ||
Samu Manoa | USA | 2E | 1.98m | 122kg | ||
Jocelino Suta | FRA | 2E | 1.92m | 115kg | ||
Romain Taofifenua | FRA | 2E | 2.00m | 133kg | ||
Grégory Annetta | FRA | 3E | 1.89m | 105kg | ||
Aidon Davis | RSA | 3E | 1.91m | 100kg | ||
Juan Fernandez Lobbe | ARG | 3E | 1.91m | 105kg | ||
Liam Gill | AUS | 3E | 1.85m | 94kg | ||
Mamuka Gorgodze | GEO | 3E | 1.95m | 120kg | ||
Charles Ollivon | FRA | 3E | 1.99m | 108kg | ||
Juan Smith | RSA | 3E | 1.94m | 106kg | ||
Duane Vermeulen | RSA | 3E | 1.95m | 108kg | ||
Gerhard Vosloo | RSA | 3E | 1.91m | 104kg | ||
Eric Escande | FRA | Mê | 1.77m | 73kg | ||
Anthony Meric | FRA | Mê | 1.77m | 75kg | ||
Jonathan Pélissié | FRA | Mê | 1.79m | 80kg | ||
Sebastien Tillous-Borde | FRA | Mê | 1.76m | 92kg | ||
Anthony Belleau | FRA | OUV | 1.77m | 85kg | ||
Pierre Bernard | FRA | OUV | 1.87m | 87kg | ||
Stephen Donald | NZE | OUV | 1.86m | 96kg | ||
Matt Giteau | AUS | OUV | 1.78m | 85kg | ||
Kylian Jaminet | FRA | OUV | - | - | ||
François Trinh-Duc | FRA | OUV | 1.86m | 90kg | ||
Mathieu Bastareaud | FRA | 3/4 | 1.83m | 111kg | ||
Matt Carraro | AUS | 3/4 | 1.88m | 96kg | ||
Mitch Inman | AUS | 3/4 | 1.91m | 105kg | ||
Maxime Mermoz | FRA | 3/4 | 1.80m | 96kg | ||
Ma'a Nonu | NZE | 3/4 | 1.82m | 98kg | ||
James O'Connor | AUS | 3/4 | 1.80m | 80kg | ||
Ivan Roux | FRA | 3/4 | 1.85m | 90kg | ||
Jimmy Yobo | FRA | 3/4 | 1.81m | 85kg | ||
Mickael Blanc | FRA | 3/4 | - | - | - | |
Vincent Clerc | FRA | 3/4 | 1.78m | 89kg | ||
Bryan Habana | RSA | 3/4 | 1.79m | 92kg | ||
Drew Mitchell | AUS | 3/4 | 1.80m | 85kg | ||
Axel Muller Aranda | ARG | 3/4 | 1.86m | 90kg | ||
Josua Tuisova | FID | 3/4 | 1.80m | 91kg | ||
Ayumu Goromaru | JAP | ARR | 1.85m | 98kg | ||
Leigh Halfpenny | GAL | ARR | 1.78m | 85kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 24 | 17 | 1 | 6 | 667 | 401 | +266 | |
2 | 77 | 24 | 15 | 0 | 9 | 699 | 407 | +292 | |
3 | 77 | 24 | 17 | 0 | 7 | 662 | 508 | +154 | |
4 | 73 | 24 | 16 | 1 | 7 | 544 | 483 | +61 | |
5 | 70 | 24 | 14 | 2 | 8 | 605 | 368 | +237 | |
6 | 63 | 24 | 13 | 0 | 11 | 590 | 462 | +128 | |
7 | 62 | 24 | 13 | 2 | 9 | 515 | 452 | +63 | |
8 | 57 | 24 | 12 | 1 | 11 | 487 | 501 | -14 | |
9 | 54 | 24 | 11 | 0 | 13 | 531 | 569 | -38 | |
10 | 47 | 24 | 10 | 0 | 14 | 579 | 697 | -118 | |
11 | 41 | 24 | 9 | 1 | 14 | 381 | 617 | -236 | |
12 | 37 | 24 | 8 | 0 | 16 | 501 | 570 | -69 | |
13 | 22 | 24 | 5 | 0 | 19 | 390 | 799 | -409 | |
14 | 21 | 24 | 4 | 0 | 20 | 482 | 799 | -317 |
Un match nul à La Rochelle (17-17) ? Diego Dominguez était prêt à signer des deux mains pour un tel résultat.
La Rochelle a peut-être concédé le nul (17-17) face à Toulon, mais Uini Atonio veut surtout retenir le formidable état d'esprit qui anime son équipe.
Diego Dominguez a retenu «deux très bons points pris à l'extérieur» par Toulon à La Rochelle (17-17) au terme d'un match marqué par de nombreuses fautes de part et d'autre.
Toulon a arraché le nul (17-17) à la dernière seconde sur la pelouse de La Rochelle qui prend tout de même provisoirement la tête du classement.
L'encadrement rochelais a décidé de faire neuf changements dans son XV de départ pour recevoir Toulon (samedi, 20h45).
Le staff toulonnais a procédé à de nombreux changements pour le déplacement à La Rochelle (samedi, 20h45).
La LNR estime qu'il faut laisser le temps aux procédures avant de tirer des conclusions hâtives suite aux révélations sur les joueurs du Racing 92.
Mourad Boudjellal, le président du RCT, battu en finale du Top 14 par le Racing 92, ne croit pas au dopage des trois joueurs du club francilien.
Médicaments anti-inflammatoires utilisés dans de nombreux cas, les corticoïdes font aussi partie de l'arsenal traditionnel des pratiques dopantes. Le débat sur leur détournement a resurgi avec les révélations des Fancy Bears.
Sacré champion de France le 25 juin dernier à Barcelone, le Racing doit faire face aux cas litigieux de trois de ses joueurs contrôlés ce soir-là.
Afin de laisser au repos certains joueurs qui ont beaucoup donné depuis le début de la saison, le staff toulonnais va faire des changements pour le déplacement à La Rochelle.
La Rochelle doit composer avec de nombreux blessés avant d'accueillir Toulon samedi.