
dim 07/08/2016 | Leicester | 1-2 | Manchester United | Community Shield Finale | ||
dim 14/08/2016 | Bournemouth | 1-3 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 1ère journée | ||
ven 19/08/2016 | Manchester United | 2-0 | Southampton | Ch.d'Angleterre 2e journée | ||
sam 27/08/2016 | Hull City | 0-1 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 3e journée | ||
sam 10/09/2016 | Manchester United | 1-2 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 4e journée | ||
jeu 15/09/2016 | Feyenoord Rotterdam | 1-0 | Manchester United | L.Europa 1re journée | ||
dim 18/09/2016 | Watford | 3-1 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 5e journée | ||
mer 21/09/2016 | Northampton | 1-3 | Manchester United | League Cup 3e tour | ||
sam 24/09/2016 | Manchester United | 4-1 | Leicester | Ch.d'Angleterre 6e journée | ||
jeu 29/09/2016 | Manchester United | 1-0 | Zarya Lugansk | L.Europa 2e journée | ||
dim 02/10/2016 | Manchester United | 1-1 | Stoke City | Ch.d'Angleterre 7e journée | ||
lun 17/10/2016 | Liverpool | 0-0 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 8e journée | ||
jeu 20/10/2016 | Manchester United | 4-1 | Fenerbahçe | L.Europa 3e journée | ||
dim 23/10/2016 | Chelsea | 4-0 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 9e journée | ||
mer 26/10/2016 | Manchester United | 1-0 | Manchester City | League Cup 4e tour |
sam 29/10/2016 | Manchester United | 16:00 | Burnley | Ch.d'Angleterre 10e journée | ||
jeu 03/11/2016 | Fenerbahçe | 19:00 | Manchester United | L.Europa 4e journée | ||
dim 06/11/2016 | Swansea City | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 11e journée | ||
sam 19/11/2016 | Manchester United | 13:30 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 12e journée | ||
jeu 24/11/2016 | Manchester United | 21:05 | Feyenoord Rotterdam | L.Europa 5e journée | ||
dim 27/11/2016 | Manchester United | 17:30 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 13e journée | ||
mar 29/11/2016 | Manchester United | 20:45 | West Ham Utd | League Cup Quarts de finale | ||
sam 03/12/2016 | Everton | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 14e journée | ||
jeu 08/12/2016 | Zarya Lugansk | 19:00 | Manchester United | L.Europa 6e journée | ||
dim 11/12/2016 | Manchester United | 16:00 | Tottenham Hotspur | Ch.d'Angleterre 15e journée | ||
mer 14/12/2016 | Crystal Palace | 21:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 16e journée | ||
sam 17/12/2016 | West Bromwich Albion | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 17e journée | ||
lun 26/12/2016 | Manchester United | 16:00 | Sunderland | Ch.d'Angleterre 18e journée | ||
sam 31/12/2016 | Manchester United | 16:00 | Middlesbrough | Ch.d'Angleterre 19e journée | ||
lun 02/01/2017 | West Ham Utd | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 20e journée | ||
sam 14/01/2017 | Manchester United | 16:00 | Liverpool | Ch.d'Angleterre 21e journée | ||
sam 21/01/2017 | Stoke City | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 22e journée | ||
mer 01/02/2017 | Manchester United | 21:00 | Hull City | Ch.d'Angleterre 23e journée | ||
sam 04/02/2017 | Leicester | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 24e journée | ||
sam 11/02/2017 | Manchester United | 16:00 | Watford | Ch.d'Angleterre 25e journée | ||
sam 25/02/2017 | Manchester City | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 26e journée | ||
sam 04/03/2017 | Manchester United | 16:00 | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 27e journée | ||
sam 11/03/2017 | Southampton | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 28e journée | ||
sam 18/03/2017 | Middlesbrough | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 29e journée | ||
sam 01/04/2017 | Manchester United | 16:00 | West Bromwich Albion | Ch.d'Angleterre 30e journée | ||
mar 04/04/2017 | Manchester United | 21:00 | Everton | Ch.d'Angleterre 31e journée | ||
sam 08/04/2017 | Sunderland | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 32e journée | ||
sam 15/04/2017 | Manchester United | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 33e journée | ||
sam 22/04/2017 | Burnley | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 34e journée | ||
sam 29/04/2017 | Manchester United | 16:00 | Swansea City | Ch.d'Angleterre 35e journée | ||
sam 06/05/2017 | Arsenal | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 36e journée | ||
sam 13/05/2017 | Tottenham Hotspur | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 37e journée | ||
dim 21/05/2017 | Manchester United | 16:00 | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| David De Gea | Espagne | GAR | 1.92m | 82 | ||
| Samuel Johnstone | Angleterre | GAR | 1.82m | 80 | ||
| Sergio Romero | Argentine | GAR | 1.92m | 87 | 16 | |
| Eric Bailly | Côte d'Ivoire | DEF | 1.87m | 77 | ||
| Daley Blind | Pays-Bas | DEF | 1.82m | 68 | ||
| Matteo Darmian | Italie | DEF | 1.82m | 70 | ||
| Timothy Fosu-Mensah | Pays-Bas | DEF | - | - | ||
| Phil Jones | Angleterre | DEF | 1.80m | 72 | ||
| Joe Riley | Angleterre | DEF | - | - | ||
| Marcos Rojo | Argentine | DEF | 1.89m | 82 | ||
| Luke Shaw | Angleterre | DEF | 1.85m | 74 | ||
| Chris Smalling | Angleterre | DEF | 1.94m | 90 | ||
| Axel Tuanzebe | Angleterre | DEF | 1.87m | - | ||
| Ro-Shaun Williams | Angleterre | DEF | - | - | ||
| Michael Carrick | Angleterre | MIL | 1.83m | 74 | ||
| Marouane Fellaini | Belgique | MIL | 1.94m | 85 | ||
| Sean Goss | Angleterre | MIL | 1.80m | 80 | ||
| Ander Herrera | Espagne | MIL | 1.82m | 72 | ||
| Jesse Lingard | Angleterre | MIL | 1.68m | 58 | ||
| Henrikh Mkhitaryan | Arménie | MIL | 1.78m | 72 | ||
| Paul Pogba | France | MIL | 1.88m | 80 | ||
| Joe Rothwell | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Morgan Schneiderlin | France | MIL | 1.85m | 75 | ||
| Bastian Schweinsteiger | Allemagne | MIL | 1.83m | 79 | ||
| Antonio Valencia | Equateur | MIL | 1.75m | 70 | ||
| Ashley Young | Angleterre | MIL | 1.75m | 63 | ||
| Memphis Depay | Pays-Bas | ATT | 1.76m | 78 | ||
| Zlatan Ibrahimovic | Suède | ATT | 1.95m | 95 | 10 | |
| Anthony Martial | France | ATT | 1.84m | 78 | 9 | |
| Juan Mata | Espagne | ATT | 1.75m | 64 | ||
| Marcus Rashford | Angleterre | ATT | 1.78m | 70 | ||
| Wayne Rooney | Angleterre | ATT | 1.78m | 78 | ||
| Regan Poole | Pays de Galles | - | - |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | J L.Europa | Tit. L.Europa | Rp. L.Europa | Buts. L.Europa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Bailly | Côte d'Ivoire | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
David De Gea | Espagne | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Zlatan Ibrahimovic | Suède | 9 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Antonio Valencia | Equateur | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Pogba | France | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
Daley Blind | Pays-Bas | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wayne Rooney | Angleterre | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Marouane Fellaini | Belgique | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Juan Mata | Espagne | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Chris Smalling | Angleterre | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Marcus Rashford | Angleterre | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ander Herrera | Espagne | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Anthony Martial | France | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Luke Shaw | Angleterre | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jesse Lingard | Angleterre | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Henrikh Mkhitaryan | Arménie | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ashley Young | Angleterre | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Memphis Depay | Pays-Bas | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Marcos Rojo | Argentine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Michael Carrick | Angleterre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Morgan Schneiderlin | France | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Matteo Darmian | Italie | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Sergio Romero | Argentine | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Timothy Fosu-Mensah | Pays-Bas | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 | |
2 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 9 | +10 | |
3 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 11 | +9 | |
4 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | +10 | |
5 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 4 | +9 | |
6 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | +5 | |
7 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | |
8 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | +3 | |
9 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
12 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
13 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
14 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | |
15 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
16 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | |
17 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
18 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 22 | -14 | |
19 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | |
20 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 |
13BUTS MARQUÉS
12BUTS ENCAISSÉS
9MATCHES
21JAUNES
0ROUGE
Titulaire mercredi contre Manchester United, en League Cup (0-1), Vincent Kompany est sorti à la mi-temps par précaution.
José Mourinho a jusqu'à lundi pour s'expliquer sur ses propos auprès de la FA.
L'élimination de Manchester City au quatrième tour de la League Cup, mercredi, chez son rival et voisin United (1-0), n'a semble-t-il pas affecté Pep Guardiola, qui a pourtant connu son sixième match consécutif sans victoire.
Les retrouvailles entre les deux équipes de Manchester, mercredi à Old Trafford, au quatrième tour de la League Cup, ont tourné à l'avantage de United (1-0). Les Red Devils complètent le plateau des quarts de finale, comme West Ham (2-1 contre Chelsea) et Southampton (1-0 face à Sunderland).
José Mourinho et Pep Guardiola se sont chaleureusement salués ce mercredi avant le derby de Manchester en League Cup.
Si Pep Guardiola a procédé à neuf changements après le nul à Southampton, José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United, a misé sur davantage de stabilité pour le derby contre City, ce mercredi, en League Cup.
Le Manchester United de José Mourinho et le City de Pep Guardiola se retrouvent ce mercredi soir (21h00) en Coupe de la Ligue pour la deuxième fois de la saison. Retour sur la première confrontation, en Championnat, entre les deux meilleurs ennemis.
José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United, verrait bien Paul Pogba reculer en défense centrale...
Touché à un genou contre Chelsea, Eric Bailly sera absent deux mois.
Manuel Neuer a apporté son soutien à Bastian Schweinsteiger, qui ne joue pas à Manchester United.
Beppe Marotta, le directeur général de la Juve, a confirmé que Mino Raiola avait touché 27M€ de commission dans le transfert de Pogba.
Blessé, Kevin De Bruyne ne jouera pas contre Manchester United, mercredi.