
dim 07/08/2016 | St. Johnstone | 0-0 | Aberdeen | Ch.d'Ecosse 1ère journée | ||
sam 13/08/2016 | Motherwell | 1-2 | St. Johnstone | Ch.d'Ecosse 2e journée | ||
sam 20/08/2016 | St. Johnstone | 2-4 | Celtic Glasgow | Ch.d'Ecosse 3e journée | ||
sam 27/08/2016 | Inverness CT | 2-1 | St. Johnstone | Ch.d'Ecosse 4e journée | ||
sam 10/09/2016 | Partick Thistle | 0-2 | St. Johnstone | Ch.d'Ecosse 5e journée | ||
sam 17/09/2016 | St. Johnstone | 1-0 | Heart of Midlothian | Ch.d'Ecosse 6e journée | ||
dim 25/09/2016 | Hamilton | 1-1 | St. Johnstone | Ch.d'Ecosse 7e journée | ||
sam 01/10/2016 | Ross County | 0-2 | St. Johnstone | Ch.d'Ecosse 8e journée | ||
sam 15/10/2016 | St. Johnstone | 0-1 | Kilmarnock | Ch.d'Ecosse 9e journée |
dim 23/10/2016 | St. Johnstone | 13:00 | Dundee FC | Ch.d'Ecosse 10e journée | ||
mer 26/10/2016 | Glasgow Rangers | 20:45 | St. Johnstone | Ch.d'Ecosse 11e journée | ||
sam 29/10/2016 | St. Johnstone | 16:00 | Partick Thistle | Ch.d'Ecosse 12e journée | ||
sam 05/11/2016 | Heart of Midlothian | 16:00 | St. Johnstone | Ch.d'Ecosse 13e journée | ||
sam 19/11/2016 | St. Johnstone | 16:00 | Ross County | Ch.d'Ecosse 14e journée | ||
sam 26/11/2016 | Celtic Glasgow | 16:00 | St. Johnstone | Ch.d'Ecosse 15e journée | ||
sam 03/12/2016 | St. Johnstone | 16:00 | Inverness CT | Ch.d'Ecosse 16e journée | ||
sam 10/12/2016 | Aberdeen | 16:00 | St. Johnstone | Ch.d'Ecosse 17e journée | ||
sam 17/12/2016 | St. Johnstone | 16:00 | Motherwell | Ch.d'Ecosse 18e journée | ||
sam 24/12/2016 | Kilmarnock | 16:00 | St. Johnstone | Ch.d'Ecosse 19e journée | ||
mer 28/12/2016 | St. Johnstone | 20:45 | Glasgow Rangers | Ch.d'Ecosse 20e journée | ||
sam 31/12/2016 | Dundee FC | 16:00 | St. Johnstone | Ch.d'Ecosse 21e journée | ||
sam 28/01/2017 | St. Johnstone | 16:00 | Hamilton | Ch.d'Ecosse 22e journée | ||
mer 01/02/2017 | Partick Thistle | 20:45 | St. Johnstone | Ch.d'Ecosse 23e journée | ||
sam 04/02/2017 | St. Johnstone | 16:00 | Celtic Glasgow | Ch.d'Ecosse 24e journée | ||
sam 18/02/2017 | Ross County | 16:00 | St. Johnstone | Ch.d'Ecosse 25e journée | ||
sam 25/02/2017 | St. Johnstone | 16:00 | Kilmarnock | Ch.d'Ecosse 26e journée | ||
mer 01/03/2017 | Glasgow Rangers | 20:45 | St. Johnstone | Ch.d'Ecosse 27e journée | ||
sam 11/03/2017 | St. Johnstone | 16:00 | Dundee FC | Ch.d'Ecosse 28e journée | ||
sam 18/03/2017 | Motherwell | 16:00 | St. Johnstone | Ch.d'Ecosse 29e journée | ||
sam 01/04/2017 | Hamilton | 16:00 | St. Johnstone | Ch.d'Ecosse 30e journée | ||
mer 05/04/2017 | St. Johnstone | 20:45 | Heart of Midlothian | Ch.d'Ecosse 31e journée | ||
sam 08/04/2017 | Inverness CT | 16:00 | St. Johnstone | Ch.d'Ecosse 32e journée | ||
sam 15/04/2017 | St. Johnstone | 16:00 | Aberdeen | Ch.d'Ecosse 33e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Clark | Ecosse | GAR | - | - | ||
| Alan Mannus | Irlande du Nord | GAR | 1.88m | 94 | ||
| Steven Anderson | Ecosse | DEF | - | - | ||
| Brian Easton | Ecosse | DEF | 1.83m | 77 | ||
| Richard Foster | Ecosse | DEF | 1.76m | 73 | ||
| Liam Gordon | Ecosse | DEF | - | - | ||
| David McKay | Ecosse | DEF | - | - | ||
| Paul Paton | Irlande du Nord | DEF | 1.78m | 66 | ||
| Thomas Scobbie | Ecosse | DEF | - | - | ||
| Joe Shaughnessy | Ecosse | DEF | - | - | ||
| Keith Watson | Ecosse | DEF | - | - | ||
| Blair Alston | Ecosse | MIL | - | - | ||
| Liam Craig | Ecosse | MIL | - | - | ||
| Murray Davidson | Ecosse | MIL | 1.86m | 63 | ||
| Greg Hurst | Ecosse | MIL | - | - | ||
| Eoghan McCawl | Irlande du Nord | MIL | - | - | ||
| Christophe Millar | Ecosse | MIL | - | - | ||
| Danny Swanson | Ecosse | MIL | - | - | ||
| David Wotherspoon | Ecosse | MIL | - | - | ||
| Michael Coulson | Angleterre | ATT | - | - | ||
| Graham Cummins | Irlande | ATT | - | - | ||
| Ally Gilchrist | Ecosse | ATT | - | - | ||
| Christophe Kane | Ecosse | ATT | - | - | ||
| Connor McLaren | Ecosse | ATT | - | - | ||
| Steven McLean | Ecosse | ATT | - | - |
Nom | Pays | J. ECO | Tit. ECO | Rp. ECO | Buts ECO | CJ ECO | CR ECO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Shaughnessy | Ecosse | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brian Easton | Ecosse | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liam Craig | Ecosse | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Christophe Kane | Ecosse | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
Danny Swanson | Ecosse | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Steven McLean | Ecosse | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Steven Anderson | Ecosse | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Murray Davidson | Ecosse | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Blair Alston | Ecosse | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
David Wotherspoon | Ecosse | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Richard Foster | Ecosse | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Graham Cummins | Irlande | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
Paul Paton | Irlande du Nord | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Alexander Clark | Ecosse | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alan Mannus | Irlande du Nord | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Coulson | Angleterre | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Christophe Millar | Ecosse | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brad McKay | Ecosse | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Scobbie | Ecosse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joe Gormley | Irlande du Nord | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Aaron Comrie | Ecosse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L'ancien joueur du Real Madrid à la découverte d'un nouveau championnat.