05/11/2016 | Le Mans | - | Cholet | |||
12/11/2016 | Cholet | - | Strasbourg | |||
19/11/2016 | Monaco | - | Cholet | |||
26/11/2016 | Cholet | - | Gravelines-Dunkerque | |||
03/12/2016 | Le Portel | - | Cholet | |||
10/12/2016 | Cholet | - | Orléans | |||
17/12/2016 | ASVEL | - | Cholet | |||
23/12/2016 | Dijon | - | Cholet | |||
27/12/2016 | Cholet | - | Antibes | |||
14/01/2017 | Cholet | - | Hyères-Toulon | |||
21/01/2017 | Nanterre | - | Cholet | |||
04/02/2017 | Cholet | - | Limoges CSP | |||
11/02/2017 | Chalon-sur-Saône | - | Cholet | |||
25/02/2017 | Cholet | - | Dijon | |||
04/03/2017 | Antibes | - | Cholet | |||
11/03/2017 | Cholet | - | Nancy | |||
18/03/2017 | Paris Levallois | - | Cholet | |||
25/03/2017 | Cholet | - | Pau-Lacq-Orthez | |||
01/04/2017 | Cholet | - | Le Mans | |||
08/04/2017 | Orléans | - | Cholet | |||
11/04/2017 | Cholet | - | Nanterre | |||
15/04/2017 | Strasbourg | - | Cholet | |||
25/04/2017 | Châlons-Reims | - | Cholet | |||
02/05/2017 | Cholet | - | ASVEL | |||
06/05/2017 | Hyères-Toulon | - | Cholet | |||
09/05/2017 | Cholet | - | Monaco | |||
13/05/2017 | Gravelines-Dunkerque | - | Cholet | |||
16/05/2017 | Cholet | - | Le Portel |
30/10/2016 | Cholet | 84-90 | Chalon-sur-Saône | | ||
24/10/2016 | Cholet | 95-87 | Paris Levallois | | ||
17/10/2016 | Limoges CSP | 72-79 | Cholet | | ||
08/10/2016 | Nancy | 85-91 | Cholet | | ||
01/10/2016 | Cholet | 72-80 | Châlons-Reims | | ||
24/09/2016 | Pau-Lacq-Orthez | 81-79 | Cholet | |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenan BAJRAMOVIC | Bosnie | INT | 2.06m | - | ||
Jerry BOUTSIELE | France | INT | 2.07m | - | ||
Graham BROWN | Etats-Unis | PIV | 2.06m | 111kg | ||
Johan CLET | France | ARR | 1.90m | - | ||
Benjamin DEWAR | Etats-Unis | ARR | 1.96m | 88kg | ||
Ilian EVTIMOV | France | AIL | 2.01m | 98kg | ||
Abdoulaye NDOYE | Senegal | PIV | 2.06m | - | ||
David NOEL | Etats-Unis | AIL | 1.98m | 104kg | ||
Darel POIRIER | France | PIV | 2.07m | - | ||
Angel RODRIGUEZ | Porto-Rico | MEN | 1.81m | 84kg | ||
Jonathan ROUSSELLE | France | MEN | 1.88m | - | ||
Isaiah SWANN | Etats-Unis | MEN | 1.88m | - |
Nom | J. | Min. | Pts. | 2pts. | 3pts. | LF. | Reb. | Pas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AngelRODRIGUEZ | 6 | 25 | 15.5 | 57.1% | 47.6% | 93.7% | 3 | 3 | |
IsaiahSWANN | 6 | 27 | 13.5 | 44.8% | 44.1% | 71.4% | 3.1 | 3.3 | |
IlianEVTIMOV | 6 | 26 | 12.8 | 50% | 52.6% | 87.5% | 3 | 1.6 | |
DavidNOEL | 6 | 31 | 10.5 | 64.7% | 47.8% | 88.8% | 5.3 | 2.6 | |
GrahamBROWN | 6 | 24 | 10.1 | 57.1% | 0% | 41.6% | 4.8 | 2.5 | |
BenjaminDEWAR | 6 | 14 | 6.3 | 70% | 31.8% | 75% | 1.6 | 1.3 | |
JerryBOUTSIELE | 6 | 16 | 6.3 | 63.6% | - | 62.5% | 4.5 | 1.3 | |
JonathanROUSSELLE | 6 | 21 | 4.6 | 50% | 33.3% | 80% | 2.5 | 3.6 | |
KenanBAJRAMOVIC | 6 | 12 | 3.5 | 37.5% | 66.6% | 75% | 1 | 0.6 | |
AbdoulayeNDOYE | 5 | 1 | 0 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | |
DarelPOIRIER | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Chalon-sur-Saône est allé s'imposer dimanche sur le parquet de Cholet (90-84) et prive l'équipe des Mauges d'une quatrième victoire consécutive en Pro A.
Cholet, irrésistible à trois points, a signé sa première victoire à domicile de la saison (95-87) contre Paris-Levallois, lundi, en clôture de la 5e journée de Pro A.
La 4e journée de Pro A s'est achevée lundi avec la victoire de Cholet sur le parquet de Limoges (79-72), malgré l'énorme match de William Buford (30 points, 6 passes).
Après un début de match catastrophique, Châlons-Reims a inversé la tendance samedi sur le parquet de Cholet (72-80), lors de la 2e journée de Pro A.
Dominé à la pause, Le Mans, tenant du titre en Coupe de France, a su réagir au retour des vestiaires pour s'imposer face à Cholet et se qualifier pour les huitièmes de finale (84-68).
Chalon-sur-Saône, Pau-Lacq-Orthez et Antibes ont entamé leur saison par un succès samedi. Et leurs recrues ont brillé.
Pau-Lacq-Orthez a débuté sa saison par un succès à domicile contre Cholet, samedi.
Angel Rodriguez, dans l'effectif des Spurs lors de la Summer League d'Utah, jouera à Cholet la saison prochaine.
Cholet, désormais entraîné par Philippe Hervé, a annoncé mardi le recrutement d'Isaiah Swann (31 ans, 1,88 m), un arrière américain qui a déjà beaucoup bougé en Europe (Italie, Allemagne, Turquie).
L'ailier américain David Noel (32 ans, 1,98m) s'est engagé ce jeudi avec Cholet, où il retrouve son ancien coach à Orléans (où il y a terminé la saison), Philippe Hervé.
Cholet Basket tient sa deuxième recrue de l'été : l'intérieur américain Graham Brown (2,06m), remplaçant à Gravelines la saison passée.
Jonathan Rousselle prolonge pour deux saisons à Cholet