The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20161031104845/http://www.lequipe.fr:80/Basket/BasketFicheJoueur1583.html

En poursuivant votre navigation sur www.lequipe.fr, vous acceptez les CGUs ainsi que l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et des publicités ciblées en fonction de vos centres d'intérêts.

En savoir plus sur les cookies.

Afficher les CGUs.

X

Boris DIAW

La photo de BORIS DIAW Basket
© Photo L'Equipe
Pays  :   France
Âge  :  

Date de naissance  :   16 avril 1982
Lieu de naissance  :   Cormeilles-en-Parisis (95)
Taille  :   2m02
Poids  :   110 kg
Poste  :   Ailier/Intérieur
Numero  :   33
Utah Jazz
Club Actuel :

Mis à jour le 31/10/2016
Saison 2016-2017 en NBA avec Utah Jazz :
 

2

MATCHES
JOUÉS

25.0

MIN.
JOUÉES

1.0

PTS
MARQUÉS

2.0

REBONDS

Palmarès

Champion d'Europe en 2013 (FRANCE)

Champion NBA en 2014 (San Antonio Spurs)

Champion de France en 2001, 2003 (Pau-Lacq-Orthez)

Vainqueur de la coupe de France en 2002, 2003 (Pau-Lacq-Orthez)

Finaliste du championnat d'Europe en 2011 (FRANCE)

Finaliste NBA en 2013 (San Antonio Spurs)

3ème du championnat du Monde en 2014 (FRANCE)

3ème du championnat d'Europe en 2005, 2015 (FRANCE)

Sélections :

227 au 04/09/2015

Faits marquants

MIP Saison NBA en 2006
MVP français Pro A 2003

Carrière

Saison régulière

SaisonClubM.TPMPtsTir3PtsLF Reb.Pas.Int.Ctr.BPF.
15/16 San Antonio Spurs 7617.86.453%36%74%3.12.3 0.3 0.31.31.3
14/15 San Antonio Spurs 8124.18.746%32%77%4.32.9 0.4 0.41.61.8
13/14 San Antonio Spurs 7925.09.152%40%74%4.12.8 0.6 0.41.51.8
12/13 San Antonio Spurs 7522.85.854%38%72%3.42.4 0.7 0.41.11.9
11/12 Charlotte Hornets 3727.57.441%27%63%5.34.3 0.5 0.52.31.9
11/12 San Antonio Spurs 2020.44.759%62%62%4.22.4 0.7 0.31.42.7
10/11 Charlotte Hornets 8233.911.349%35%68%5.04.1 0.9 0.52.02.3
09/10 Charlotte Hornets 8235.411.348%32%77%5.24.0 0.7 0.72.22.7
08/09 Charlotte Hornets 5937.515.150%42%69%5.94.9 0.8 0.73.02.8
08/09 Phoenix Suns 2224.48.357%36%69%3.82.1 0.5 0.41.71.8
07/08 Phoenix Suns 8227.78.848%31%74%4.63.9 0.7 0.51.92.0
06/07 Phoenix Suns 7330.59.754%33%68%4.34.8 0.4 0.52.12.4
05/06 Phoenix Suns 7835.113.553%25%73%7.06.2 0.7 1.12.33.2
04/05 Atlanta Hawks 6618.24.842%18%74%2.62.3 0.6 0.31.31.9
03/04 Atlanta Hawks 7625.24.545%23%60%4.52.4 0.8 0.51.72.5
02/03 Pau-Lacq-Orthez 2725.37.254%42%56%5.24.1 1.4 0.92.12.0
01/02 Pau-Lacq-Orthez 2921.07.857%23%65%4.72.0 0.8 0.61.61.9
00/01 Pau-Lacq-Orthez 2714.44.057%41%74%2.71.6 0.5 0.30.91.4

Play-Offs

SaisonClubM.TPMPtsTir3PtsLF Reb.Pas.Int.Ctr.BPF.
15/16 San Antonio Spurs 917.25.246%33%75%2.12.3 0.2 0.40.71.0
14/15 San Antonio Spurs 727.911.648%22%69%6.13.6 0.7 0.61.33.4
13/14 San Antonio Spurs 2326.39.250%40%69%4.93.4 0.6 0.11.31.9
12/13 San Antonio Spurs 1617.04.144%38%86%2.51.8 0.2 0.20.81.8
11/12 San Antonio Spurs 1424.86.251%50%75%5.22.5 0.8 0.31.12.1
09/10 Charlotte Hornets 438.07.550%11%50%5.04.0 0.2 0.83.02.8
07/08 Phoenix Suns 535.014.655%00%50%5.64.6 0.6 0.82.24.4
06/07 Phoenix Suns 1023.16.647%00%67%3.23.0 0.7 0.21.71.8
05/06 Phoenix Suns 2039.418.752%43%76%7.05.2 0.9 1.12.53.2
02/03 Pau-Lacq-Orthez 727.68.047%30%69%5.13.1 1.1 1.61.01.7
01/02 Pau-Lacq-Orthez 625.07.256%33%65%5.02.7 0.7 0.82.32.8
00/01 Pau-Lacq-Orthez 121.08.050%00%00%5.03.0 2.0 1.00.02.0

M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points",Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"