The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20161023125317/http://www.lequipe.fr:80/Basket/BasketFicheJoueur2370.html

En poursuivant votre navigation sur www.lequipe.fr, vous acceptez les CGUs ainsi que l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et des publicités ciblées en fonction de vos centres d'intérêts.

En savoir plus sur les cookies.

Afficher les CGUs.

X

Pau GASOL

La photo de PAU GASOL Basket
© NBA
Pays  :   Espagne
Âge  :  

Date de naissance  :   6 juillet 1980
Lieu de naissance  :   Barcelone
Taille  :   2m13
Poids  :   113 kg
Poste  :   Intérieur
Numero  :   16

Palmarès

Champion du Monde en 2006 (ESPAGNE)

Champion d'Europe en 2009, 2011, 2015 (ESPAGNE)

Champion NBA en 2009, 2010 (LA Lakers)

Finaliste du championnat d'Europe en 2003, 2007 (ESPAGNE)

Vice-champion Olympique en 2008, 2012 (ESPAGNE)

Finaliste NBA en 2008 (LA Lakers)

3ème du championnat d'Europe en 2001 (ESPAGNE)

3ème des JO en 2016 (ESPAGNE)

Faits marquants

Meilleur débutant Saison NBA en 2002
6 fois All-Star NBA
MVP Championnat du monde en 2006
MVP Championnat d'Europe 2009

Carrière

Saison régulière

SaisonClubM.TPMPtsTir3PtsLF Reb.Pas.Int.Ctr.BPF.
15/16 Chicago Bulls 7231.316.547%35%79%11.04.1 0.6 2.02.32.1
14/15 Chicago Bulls 7833.918.549%46%80%11.82.7 0.3 2.22.01.9
13/14 LA Lakers 6031.417.448%29%74%9.73.4 0.5 1.52.42.1
12/13 LA Lakers 4933.813.747%29%70%8.64.1 0.5 1.22.11.9
11/12 LA Lakers 6537.417.450%25%78%10.43.7 0.6 1.42.22.0
10/11 LA Lakers 8237.118.853%33%82%10.23.3 0.6 1.61.72.5
09/10 LA Lakers 6536.918.353%00%79%11.23.4 0.6 1.72.22.3
08/09 LA Lakers 8137.018.957%50%78%9.63.5 0.6 1.01.92.1
07/08 Memphis Grizzlies 3936.218.950%27%82%8.83.0 0.4 1.42.12.2
07/08 LA Lakers 2733.618.859%00%79%7.83.5 0.5 1.61.62.0
06/07 Memphis Grizzlies 5935.620.854%27%75%9.83.4 0.5 2.12.72.3
05/06 Memphis Grizzlies 7938.720.350%25%69%8.94.7 0.6 1.93.02.3
04/05 Memphis Grizzlies 5532.117.951%17%77%7.42.4 0.7 1.72.52.6
03/04 Memphis Grizzlies 7631.417.748%29%71%7.72.5 0.6 1.72.42.4

Play-Offs

SaisonClubM.TPMPtsTir3PtsLF Reb.Pas.Int.Ctr.BPF.
14/15 Chicago Bulls 1031.114.449%00%76%9.43.1 0.5 2.62.11.8
12/13 LA Lakers 436.214.048%-55%11.56.2 0.5 0.83.21.0
11/12 LA Lakers 1236.912.543%40%83%9.53.7 0.5 2.11.73.0
10/11 LA Lakers 1035.713.142%50%80%7.83.8 0.4 1.71.73.3
09/10 LA Lakers 2339.719.654%00%76%11.13.5 0.4 2.11.92.7
08/09 LA Lakers 2340.418.358%-71%10.82.5 0.8 2.01.93.0
07/08 LA Lakers 2139.316.953%-69%9.34.0 0.5 1.92.12.9
05/06 Memphis Grizzlies 438.820.243%00%77%6.83.0 0.5 1.22.82.8
04/05 Memphis Grizzlies 433.221.249%100%50%7.52.5 0.5 1.81.83.0
03/04 Memphis Grizzlies 433.018.557%-90%5.02.5 1.0 1.51.22.5

M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points",Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"