00'00" | SER 66 - 96 ETA Fin du match ! Nouveau titre pour les Etats-Unis, qui ont écrasé la Serbie en s'appuyant sur une défense intraitable et un Kevin Durant de feu en attaque. Troisième médaille d'or pour Carmelo Anthony, qui rentre dans l'histoire de Team USA. |
00'25" | SER 66 - 96 ETA Macvan rentre deux lancers francs. Ce sont les derniers points du match, Team USA ne joue pas la dernière possession. |
00'35" | SER 64 - 96 ETA Harrison Barnes inscrit un panier de près sur un service de Lowry. Tous les joueurs américains ont désormais marqué dans cette finale olympique. |
00'58" | SER 64 - 94 ETA Barnes perd la balle et Nedovic en contre-attaque réduit un peu l'ampleur de la correction. |
02'37" | SER 57 - 90 ETA Nedovic marque à 3-points pour la Serbie. Butler lui répond à 2 points pour Team USA. Mike Krzyzewski fait sortir Anthony pour offrir une dernière ovation au joueur le plus titré de l'histoire des Etats-Unis. |
02'50" | SER 54 - 90 ETA Bogdanovic se réveille mais trop tard ! Il intercepte et va jusqu'au cercle pour rentrer le lay-up, la faute de Lowry en prime. Il met le lancer bonus. |
03'50" | SER 49 - 88 ETA Bogdanovic débloque enfin son compteur après ses 9 échecs. Le rythme du match a sérieusement baissé. |
04'16" | SER 47 - 88 ETA 0/9 aux tirs pour Bogdan Bogdanovic, qui passe complètement à côté de sa finale. |
05'10" | SER 47 - 88 ETA Quelle action des Américains ! Lowry fait tomber son vis-à-vis d'un dribble croisé puis décale Paul George sur l'aile droite. George envoie Derozan au alley-oop, et l'arrière des Raptors monte très haut pour capter la balle et la claquer dans le cercle. |
07'00" | SER 47 - 82 ETA Nedovic marque pour la Serbie. Mike Krzyzewski fait sortir ses titulaires et fait rentrer ses joueurs du banc pour la fin de match. |
07'47" | SER 45 - 82 ETA Jokic marque à mi-distance. Avec le bronze gagné par l'équipe féminine, le basket serbe va donc rentrer de Rio avec deux médailles. |
08'20" | SER 43 - 82 ETA George tente et loupe un énorme dunk sur la défense serbe. Il obtient finalement une faute et met ses deux lancers. Côté serbe, Teodosic sort définitivement, rappeler sur le banc par son coach qui le félicite malgré tout. La Serbie finira en argent. |
09'05" | SER 43 - 82 ETA Les Américains arrachent 3 rebonds offensifs sur la même action. Butler ressort pour Lowry sur l'aile droite, et le meneur trouve la mire à 3-points |
09'40"
| SER 43 - 79 ETA Malgré leur avance au score, les Américains se battent sur chaque ballon, à l'image de Butler qui se jette au sol pour récupérer la possession. |
00'00" | SER 43 - 79 ETA Fin du troisième quart-temps. Le match vire à la démonstration côté américain, face à une Serbie hors-sujet. On est loin de l'adversité proposée par l'Espagne en 2008 et 2012. |
00'20" | SER 43 - 79 ETA Déjà auteur de 30 points en finale des JO 2012, Durant égale sa performance de Londres : 30 points après deux nouveaux lancers. |
00'22" | SER 43 - 77 ETA Temps mort pour les Etats-Unis. |
00'25" | SER 43 - 77 ETA Jovic réussit l'un des rares paniers de son équipe. Les Serbes sont sans solution face à l'intensité défensive des Américains. |
01'18" | SER 41 - 77 ETA Les Etats-Unis poursuivent le show, à l'image de ce pick and roll parfaitement exécuté entre Derozan et Cousins qui termine par un dunk. |
01'54" | SER 40 - 75 ETA Cousins montre qu'il est aussi un talentueux passeur. Il sert Lowry dans le tempo pour deux points faciles. 35 points d'avance pour Team USA. |
02'00" | SER 39 - 73 ETA Énormément de frustration côté serbe. Kalinic explose un panneau "Rio 2016" d'un coup de pied et écope d'une faute technique. Il est définitivement exclu pour 5 fautes. |
03'17" | SER 39 - 71 ETA Quelle passe de Lowry ! Depuis le milieu du terrain, le meneur des Raptors envoie Anthony au dunk. A l'opposé, Raduljica marque pour la Serbie. |
03'41" | SER 37 - 69 ETA Exemplaire en défense, Paul George prend sa chance à 3-points, ficelle. |
04'10" | SER 37 - 66 ETA Kevin Durant continue d'empiler les points, aux lancers francs cette fois. |
04'30" | SER 37 - 64 ETA Nedovic transperce la défense américaine et lâche un flotteur très aérien pour éviter le contre de DeAndre Jordan. Et ça tombe dedans. |
04'50" | SER 35 - 64 ETA Durant en transition sert Thompson dans le corner droit. La flèche du joueur de Golden State transperce le filet ! Les USA récitent leur basket. |
05'02" | SER 35 - 61 ETA Les Etats-Unis font le spectacle ! Thompson envoie DeAndre Jordan en haute altitude pour le alley-oop. Puis Durant encore lui marque en s'appuyant sur la planche. |
06'04" | SER 33 - 57 ETA Irving est gêné par la taille de Teodosic, bien plus grand que lui. il écope de sa quatrième faute et laisse sa place à Lowry. |
06'49" | SER 33 - 57 ETA Durant attend patiemment que Thompson finisse de se démarquer pour le servir dans la course. L'arrière américain marque main gauche. |
07'30" | SER 33 - 55 ETA Teodosic réussit un tir en coin, puis provoque la faute de Kyrie Irving sur l'action suivante. |
08'00"
| SER 31 - 55 ETA La défense américaine parvient à éteindre l'attaque Serbe sur certaines séquences. Mais les Américains sont maladroits en ce début de quart-temps. |
09'10" | SER 31 - 55 ETA Jokic fait admirer son toucher près du cercle et marque malgré la présence de DeAndre Jordan. |
09'40" | SER 29 - 55 ETA Très discret pour l'instant, Carmelo Anthony ouvre son compteur personnel, à 3-points dans le coin droit. |
09'50" | SER 29 - 52 ETA Le jeu reprend à Rio ! Les Serbes vont vite devoir se révolter s'ils veulent encore espérer quelque chose. |
00'00" | SER 29 - 52 ETA Mi-temps à la Carioca Arena ! Les Etats-Unis ont déjà une main sur la médaille d'or, grâce à un Kevin Durant en mode MVP, 24 points, et une domination outrageuse au rebond, 31 à 16. La Serbie est démunie et ses intérieurs handicapés par les fautes. |
00'20" | SER 29 - 52 ETA Durant a décidé d'offrir le titre à Team USA dès cette première période ! Il marque encore à 3-points. La Serbie est sous l'eau. |
01'13" | SER 29 - 47 ETA Durant est intouchable ce soir ! Il inscrit un panier tout en finesse et en élégance pour répondre à Teodosic. Cousins lui, en est déjà à 11 points et 12 rebonds ! |
01'50" | SER 27 - 45 ETA Les Serbes multiplient les tentatives à 3-points mais arrosent : 3/16 ! Heureusement Jokic marque de près après un rebond offensif. |
03'01" | SER 25 - 45 ETA Le dunk de Durant au coeur de la défense serbe ! Les Américains dominent dans tous les secteurs du jeu en ce moment. |
04'15" | SER 22 - 43 ETA Au tour de Thompson d'allumer de loin, depuis le coin droit après un service de Kyrie Irving. Les USA s'envolent au score. |
05'20" | SER 22 - 38 ETA Quel match de Durant ! L'ailier américain marque une nouvelle fois à 3-points. Il est à 4/6 de loin. |
05'48" | SER 22 - 35 ETA Irving vient ajouter deux points aux lancers pour les USA. Pas de réussite pour les Serbes, à l'image de ce tir de Markovic qui ressort. |
05'55" | SER 22 - 33 ETA Teodosic attaque la défense américaine et s'enfonce au coeur de la raquette, avant de conclure d'un shoot de près, à une main. |
06'18" | SER 20 - 33 ETA Kalinic écope déjà de sa quatrième faute ! L'ailier serbe doit retourner s'asseoir sur le banc pour ne pas risquer l'exclusion définitive. |
06'55" | SER 20 - 31 ETA Nouveau temps-mort pour la Serbie. les Etats-Unis sont très appliqués et font un premier écart conséquent. Ils coupent systématiquement les lignes de passes serbes et interceptent souvent. |
06'57" | SER 20 - 31 ETA Durant fait très mal à la Serbie ! Markovic avait certes mis dedans à 3-points, mais le MVP 2014 lui a répondu tout de suite, longue distance à nouveau, avant d'intercepter et de finir l'action au dunk. 14 points pour Durant. |
08'02" | SER 17 - 28 ETA Kevin Durant hurle sa rage après un tir à 3-points réussi, plein axe en première intention. |
08'30" | SER 15 - 25 ETA Cousins marque ses deux lancers francs. |
08'36" | SER 15 - 23 ETA Temps-mort demandé par Sasha Djordjevic. La Serbie commence à accumuler les fautes, ce qui risque de compliquer les rotations. |
08'40" | SER 15 - 23 ETA Énorme présence des Américains au rebond offensif. Cousins continue son chantier à l'intérieur, et provoque la troisième faute de Kalinic. |
09'09" | SER 15 - 23 ETA Les Américains se détachent tout doucement. Cousins provoque la deuxième faute de Raduljica et réussit ses deux lancers francs. 5 points et 5 rebonds pour le pivot des Sacramento Kings. |
09'30" | SER 15 - 21 ETA Interception de Paul George qui jaillit parfaitement pour attraper la mauvaise passe de Bogdanovic, qui semble en difficulté depuis son entrée en jeu. L'ailier des Indiana Pacers claque le dunk à une main en contre-attaque. |
00'00" | SER 15 - 19 ETA Fin du premier quart-temps. La défense serbe est bien en place, mais les USA ne paniquent pas et mènent au score malgré tout, avec 6 points de Kevin Durant. |
00'10" | SER 15 - 19 ETA Kevin Durant à 3-points ! L'ailier américain fait mouche sur un tir pris rapidement. |
00'35" | SER 15 - 16 ETA Chaque possession est très compliquée pour chacune des deux équipes. Teodosic provoque la faute de George mais ne fait que 1/2 aux lancers. |
01'20" | SER 14 - 16 ETA Service parfait de Derozan pour Cousins qui a coupé à travers la raquette au bon moment. Le pivot américain marque, avec la faute de Jokic, mais ne réussit pas son lancer franc. |
01'40" | SER 14 - 12 ETA La défense serbe est pour l'instant bien en place et gêne énormément Team USA, qui en est déjà à 5 balles perdues. |
02'30"
| SER 14 - 12 ETA Durant continue de beaucoup tenter, sans réussite pour le moment. Les Américains arrachent le rebond offensif, mais Lowry perd le ballon. |
03'33" | SER 13 - 11 ETA Raduljica dunke après un service de Bogdanovic. Puis Bogdanovic intercepte et fonce en contre-attaque. Il obtient la faute et rentre ses lancers francs. |
04'10" | SER 9 - 11 ETA Splendide pénétration d'Irving qui déstabilise toute la défense serbe par ses dribbles avant de réussir son flotteur. |
04'55" | SER 9 - 9 ETA Klay Thompson dégaine rapidement après un service d'Irving : c'est dedans ! Teodosic essaye lui d'accélérer pour la Serbie, mais DeAndre Jordan protège son cercle et rejette violemment sa tentative. |
05'50" | SER 9 - 7 ETA Durant intercepte et file claquer le dunk en contre-attaque. Sur l'action suivante, Macvan domine Anthony au rebond offensif et marque de près. |
06'10"
| SER 7 - 5 ETA Durant aimante le ballon pour Team USA en attaque. Il obtient une faute et fait 1/2 aux lancers francs. Mais la Serbie est bien décidée à ne laisser aucun panier facile. |
06'50" | SER 7 - 4 ETA Teodosic marque en sortie d'écran, alors que Durant échoue. La Serbie est bien rentrée dans le match, et sa défense étouffe pour l'instant les velléités américaines. |
07'45" | SER 5 - 4 ETA Raduljica profite de la difficulté de DeAndre Jordan a s'écarter du cercle pour marquer à mi-distance. |
08'38"
| SER 3 - 2 ETA DeAndre Jordan est déjà dominateur à l'intérieur, avec deux rebonds offensif sur la même action. Il remonte pour mettre dedans sur le deuxième, la faute de Kalinic en prime. Mais le pivot américain manque son lancer. |
09'12" | SER 3 - 0 ETA Teodosic pénètre plein axe pour fixer la défense américaine. Il ressort pour Macvan qui fait mouche à 3-points ! Le match est lancé. |
09'30"
| SER 0 - 0 ETA Irving perd la belle d'entrée. Teodosic tente le 3-points en première intention sur le contre. C'est manqué. |
0'0" | SER 0 - 0 ETA C'est parti à la Carioca Arena ! Début de cette finale de rêve, et entre-deux remporté par DeAndre Jordan. La balle dans les mains d'Irving. |
0'0"
| SER 0 - 0 ETA Les deux équipes se sont déjà rencontrées en phase de groupe à Rio. Les Etats-Unis s'étaient imposés 94-91, mais les Serbes les avaient fait douter jusqu'au bout, et avaient même eu l'occasion d'égaliser en fin de rencontre. |
0'0"
| SER 0 - 0 ETA Ce match, c'est le remake de la finale du mondial 2014, en Espagne. Les USA avaient alors écrasé la Serbie 129-92, à l'issue d'un tournoi qu'ils avaient survolé. Mais les Américains sont beaucoup moins dominateurs à Rio. |
0'0"
| SER 0 - 0 ETA Mais la Serbie a elle aussi des armes redoutables, notamment à l'intérieur, où le musculeux Raduljica et le jeune Jokic peuvent poser des problèmes à Team USA, qui semble un peu limitée dans ce secteur. |
0'0" | SER 0 - 0 ETA Sur le papier, et malgré de nombreuses défections, les Etats-Unis restent un cran au dessus. Kevin Durant, MVP NBA 2014, est le fer de lance de cette équipe, avec près de 18 points de moyenne à Rio. |
0'0" | SER 0 - 0 ETA Les USA, qui n'ont plus perdu aux JO depuis la demi-finale 2004, sont arrivés à Rio en grands favoris. Mais l'Australie, la Serbie et la France les ont accroché en phase de groupe. L'Espagne n'était pas si loin en demie. Et si la Serbie remportait l'or ? |
0'0" | SER 0 - 0 ETA Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur l'équipe.fr pour suivre en direct commenté cette finale du tournoi olympique de basket-ball. Les Etats-Unis, doubles tenants du titre, affrontent la Serbie. Entre-deux à 20h45. |