18/11/2016 | Le Havre | - | Vichy-Clermont | |||
25/11/2016 | Nantes | - | Le Havre | |||
02/12/2016 | Evreux | - | Le Havre | |||
09/12/2016 | Le Havre | - | Charleville Etoile | |||
16/12/2016 | Boulogne-sur-Mer | - | Le Havre | |||
20/12/2016 | Le Havre | - | Saint-Quentin | |||
23/12/2016 | Le Havre | - | Lille | |||
27/12/2016 | Saint-Chamond | - | Le Havre | |||
13/01/2017 | Le Havre | - | Fos-sur-Mer | |||
20/01/2017 | Denain | - | Le Havre | |||
24/01/2017 | Rouen | - | Le Havre | |||
03/02/2017 | Le Havre | - | Roanne | |||
10/02/2017 | Lille | - | Le Havre | |||
24/02/2017 | Le Havre | - | Saint-Chamond | |||
03/03/2017 | Aix-Maurienne | - | Le Havre | |||
07/03/2017 | Le Havre | - | Evreux | |||
10/03/2017 | Fos-sur-Mer | - | Le Havre | |||
17/03/2017 | Le Havre | - | Boulogne-sur-Mer | |||
24/03/2017 | Charleville Etoile | - | Le Havre | |||
31/03/2017 | Le Havre | - | Rouen | |||
04/04/2017 | Le Havre | - | Boulazac | |||
07/04/2017 | Roanne | - | Le Havre | |||
14/04/2017 | Le Havre | - | Poitiers | |||
25/04/2017 | Vichy-Clermont | - | Le Havre | |||
28/04/2017 | Le Havre | - | Denain | |||
05/05/2017 | Saint-Quentin | - | Le Havre | |||
09/05/2017 | Le Havre | - | Nantes | |||
12/05/2017 | Blois | - | Le Havre | |||
19/05/2017 | Le Havre | - | Bourg-en-Bresse |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gauthier DENIS | France | AIL | 1.98m | - | ||
Josh GREENE | Etats-Unis | MEN | 1.83m | - | ||
Bernard KING | Etats-Unis | ARR | 1.96m | 90kg | ||
Maël LEBRUN | France | AIL | 1.98m | 83kg | ||
Yannis MORIN | France | INT | 2.08m | 91kg | ||
Saidou NJOYA | Cameroun | MEN | 1.88m | 79kg | ||
Dinma ODIAKOSA | Nigeria | INT | 2.03m | - | ||
Fabien PASCHAL | France | AIL | 2.08m | - | ||
Nicholas POPE | France | AIL | 1.96m | - | ||
Orlando SANCHEZ | Espagne | INT | 2.06m | - |
Nom | J. | Min. | Pts. | 2pts. | 3pts. | LF. | Reb. | Pas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JoshGREENE | 5 | 25 | 14.4 | 50% | 55.5% | 81.8% | 3.8 | 5.4 | |
BernardKING | 5 | 31 | 13.6 | 66.6% | 39.2% | 78.5% | 3.2 | 5.4 | |
DinmaODIAKOSA | 5 | 28 | 12.6 | 58.6% | - | 50% | 8.2 | 0.8 | |
NicholasPOPE | 5 | 27 | 10.8 | 52% | 33.3% | 65% | 4.6 | 3 | |
YannisMORIN | 5 | 23 | 10 | 69.5% | 36.3% | 60% | 7.8 | 1.8 | |
OrlandoSANCHEZ | 5 | 18 | 7.4 | 43.2% | 12.5% | 50% | 5.6 | 1.2 | |
GauthierDENIS | 5 | 6 | 4.2 | 60% | 55.5% | - | 1.4 | 0.2 | |
FabienPASCHAL | 5 | 9 | 4 | 40% | 66.6% | 100% | 1.6 | 0.2 | |
MaëlLEBRUN | 5 | 13 | 3.6 | 100% | 40% | 0% | 1.2 | 1.4 | |
SaidouNJOYA | 5 | 15 | 2 | 22.2% | 13.3% | 0% | 1.2 | 1.8 |
Grâce à sa victoire à domicile face à la lanterne rouge, Le Havre, samedi lors de la 28e journée de Pro A (82-65), Monaco a pris ses distances en tête du Championnat.
Chalon-sur-Saône, huitième, présente le même bilan que l'ASVEL, Pau-Lacq-Orthez et Nanterre après sa victoire (70-95) sur le terrain de la lanterne rouge, Le Havre, mercredi.
Le Havre, en quête d'un ailier-fort depuis la résiliation du contrat de Lawrence Hill, a engagé un autre Américain, Lamont Mack (28 ans). Le STB est lanterne rouge de Pro A.