The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20161118215245/http://www.lequipe.fr:80/Basket/BasketFicheJoueur1875.html

En poursuivant votre navigation sur www.lequipe.fr, vous acceptez les CGUs ainsi que l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et des publicités ciblées en fonction de vos centres d'intérêts.

En savoir plus sur les cookies.

Afficher les CGUs.

X

Dirk NOWITZKI

La photo de DIRK NOWITZKI Basket
© L'Equipe
Pays  :   Allemagne
Âge  :  

Date de naissance  :   19 juin 1978
Lieu de naissance  :   Würzburg
Taille  :   2m13
Poids  :   111 kg
Poste  :   Ailier-Fort
Numero  :   41
Dallas Mavericks
Club Actuel :

Mis à jour le 08/11/2016
Saison 2016-2017 en NBA avec Dallas Mavericks :
 

3

MATCHES
JOUÉS

27.3

MIN.
JOUÉES

12.0

PTS
MARQUÉS

6.7

REBONDS

1.0

INTERC.

1.0

CONTRES

1.0

PASSES
DÉCIS.

Palmarès

Champion NBA en 2011 (Dallas Mavericks)

Finaliste du championnat d'Europe en 2005 (ALLEMAGNE)

Finaliste NBA en 2006 (Dallas Mavericks)

3ème du championnat du Monde en 2002 (ALLEMAGNE)

Faits marquants

MVP Saison NBA en 2007
MVP Finales NBA en 2011
12 fois All-Star NBA
MVP Championnat du monde en 2002
MVP Championnat d'Europe 2005

Carrière

Saison régulière

SaisonClubM.TPMPtsTir3PtsLF Reb.Pas.Int.Ctr.BPF.
15/16 Dallas Mavericks 7531.118.345%37%89%6.51.8 0.7 0.71.12.1
14/15 Dallas Mavericks 7729.117.346%38%88%5.91.9 0.5 0.51.12.1
13/14 Dallas Mavericks 8032.921.750%40%90%6.22.7 0.9 0.61.52.1
12/13 Dallas Mavericks 5331.317.347%41%86%6.82.5 0.7 0.71.31.8
11/12 Dallas Mavericks 6233.521.646%37%90%6.82.2 0.7 0.51.92.1
10/11 Dallas Mavericks 7334.323.052%39%89%7.02.6 0.5 0.61.92.4
09/10 Dallas Mavericks 8137.525.048%42%91%7.72.7 0.9 1.01.82.6
08/09 Dallas Mavericks 8137.625.948%36%89%8.42.4 0.8 0.81.92.2
07/08 Dallas Mavericks 7735.523.648%36%88%8.63.5 0.7 0.92.12.6
06/07 Dallas Mavericks 7835.424.650%42%90%8.93.4 0.7 0.82.12.2
05/06 Dallas Mavericks 8037.726.748%41%90%8.92.8 0.7 1.01.92.0
04/05 Dallas Mavericks 7838.726.146%40%87%9.73.1 1.2 1.52.32.8
03/04 Dallas Mavericks 7637.721.846%34%88%8.62.7 1.2 1.31.82.8

Play-Offs

SaisonClubM.TPMPtsTir3PtsLF Reb.Pas.Int.Ctr.BPF.
15/16 Dallas Mavericks 533.420.449%36%94%5.01.6 0.4 0.61.41.8
14/15 Dallas Mavericks 535.821.245%24%93%10.22.4 0.4 0.42.03.2
13/14 Dallas Mavericks 737.919.143%08%81%8.01.6 0.9 0.92.12.9
11/12 Dallas Mavericks 438.226.844%17%90%6.21.8 0.8 0.02.52.2
10/11 Dallas Mavericks 2139.327.748%46%94%8.12.5 0.6 0.63.12.2
09/10 Dallas Mavericks 638.826.755%57%95%8.23.0 0.8 0.71.72.5
08/09 Dallas Mavericks 1039.426.852%29%92%10.13.1 0.9 0.82.32.1
07/08 Dallas Mavericks 541.626.847%33%81%12.04.0 0.2 1.42.02.6
06/07 Dallas Mavericks 639.319.738%21%84%11.32.3 1.8 1.32.33.3
05/06 Dallas Mavericks 2342.427.346%38%90%11.72.9 1.1 0.62.02.8
04/05 Dallas Mavericks 1342.423.740%33%83%10.13.3 1.4 1.62.53.2
03/04 Dallas Mavericks 445.028.044%43%88%12.81.8 1.2 3.21.23.2

M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points",Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"