Vainqueur : | |
Tournoi des 6 Nations (4) : | 2002, 2004, 2006, 2010 |
Coupe d'Europe (4) : | 2003, 2005, 2013, 2015 |
Champion : | |
Championnat (2) : | 2001, 2014 |
6
Matchs joués52
Points78
SÉLECTIONS436
POINTS10
ESSAIS9
DROPS79
PENALITES61
TRANSFORMATIONSSaison | Club | |
---|---|---|
15/16 | | |
14/15 | | |
13/14 | | |
12/13 | | |
11/12 | | |
10/11 | | |
10/11 | | |
09/10 | | |
08/09 | | |
07/08 | | |
06/07 | | |
05/06 | | |
04/05 | | |
03/04 | | |
02/03 | | |
01/02 | | |
00/01 | | |
99/00 | | |
98/99 | | |
TOTAL |
Championnat | |||
---|---|---|---|
10m. | 0ess. | 18pts | |
7m. | 0ess. | 76pts | |
13m. | 1ess. | 102pts | |
15m. | 0ess. | 48pts | |
18m. | 2ess. | 107pts | |
3m. | 0ess. | 8pts | |
8m. | 0ess. | 67pts | |
16m. | 2ess. | 98pts | |
16m. | 1ess. | 76pts | |
9m. | 1ess. | 5pts | |
11m. | 0ess. | 28pts | |
18m. | 1ess. | 65pts | |
16m. | 2ess. | 92pts | |
15m. | 2ess. | 103pts | |
20m. | 2ess. | 84pts | |
17m. | 3ess. | 101pts | |
Champ: | 212m. | 17ess. | 1078pts |
26
selections78
Points3
Essais2
Drops9
transformations2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Tour | Date | Adversaire | Resultat | Stats |
Poule B | 11/10 | Fidji | 61-18 | 6 buts, 4 transformations |
Poule B | 18/10 | Japon | 51-29 | 1 essai, 3 buts, 5 transformations |
Poule B | 25/10 | Ecosse | 51-9 | 1 essai, 4 buts, 1 drop, 4 transformations |
Quarts de finale | 09/11 | Irlande | 43-21 | 5 buts, 4 transformations |
Demi-finales | 16/11 | Angleterre | 7-24 | 1 transformation |
Match pour la 3e place | 20/11 | Nouvelle-zelande | 13-40 | 2007 |
Tour | Date | Adversaire | Resultat | Stats |
Poule D | 07/09 | Argentine | 12-17 | |
Poule D | 16/09 | Namibie | 87-10 | |
Poule D | 21/09 | Irlande | 25-3 | |
Quarts de finale | 06/10 | Nouvelle-zelande | 18-20 | |
Demi-finales | 13/10 | Angleterre | 14-9 | |
Match pour la 3e place | 19/10 | Argentine | 10-34 | 2015 |
Tour | Date | Adversaire | Resultat | Stats |
Poule D | 19/09 | Italie | 32-10 | 5 buts, 2 transformations |
Poule D | 01/10 | Canada | 41-18 | 2 buts, 4 transformations |
Poule D | 11/10 | Irlande | 9-24 | |
Quarts de finale | 17/10 | Nouvelle-zelande | 62-13 | |
Bilan: | 16 matchs | 2 essais | 136 points |
Frédéric Michalak et Hemani Paea, de retour de blessure, seront titulaires face à Toulon.
Pour recevoir le Stade Toulousain, samedi, à 14h45, au Matmut Stadium, le LOU change treize joueurs pour rapport à l'équipe qui s'est inclinée à La Rochelle, le week-end dernier, et titularise l'ancien Toulousain, l'ouvreur international Frederic Michalak.
Lyon reçoit ce samedi (14h45) le Stade toulousain pour le compte de la 5e journée du Top 14. Pour Frédéric Michalak, ce rendez-vous est parfait pour permettre au LOU de se tester face à une grosse équipe.
Frédéric Michalak portera les couleurs du LOU la saison prochaine.
A trente-trois ans, l'international français, qui va quitter Toulon en fin de saison, devrait rebondir à Lyon, promu en Top 14.
L'ouvreur toulonnais ne sait pas encore quel maillot il portera la saison prochaine.