
jeu 28/07/2016 | NK Domzale | 2-1 | West Ham Utd | L.Europa Aller | ||
jeu 04/08/2016 | West Ham Utd | 3-0 | NK Domzale | L.Europa Retour | ||
lun 15/08/2016 | Chelsea | 2-1 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 1ère journée | ||
jeu 18/08/2016 | Astra Giurgiu | 1-1 | West Ham Utd | L.Europa Aller | ||
dim 21/08/2016 | West Ham Utd | 1-0 | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 2e journée | ||
jeu 25/08/2016 | West Ham Utd | 0-1 | Astra Giurgiu | L.Europa Retour | ||
dim 28/08/2016 | Manchester City | 3-1 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 3e journée | ||
sam 10/09/2016 | West Ham Utd | 2-4 | Watford | Ch.d'Angleterre 4e journée | ||
sam 17/09/2016 | West Bromwich Albion | 4-2 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 5e journée | ||
mer 21/09/2016 | West Ham Utd | 1-0 | Accrington Stanley | League Cup 3e tour | ||
dim 25/09/2016 | West Ham Utd | 0-3 | Southampton | Ch.d'Angleterre 6e journée | ||
sam 01/10/2016 | West Ham Utd | 1-1 | Middlesbrough | Ch.d'Angleterre 7e journée | ||
sam 15/10/2016 | Crystal Palace | 0-1 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 8e journée | ||
sam 22/10/2016 | West Ham Utd | 1-0 | Sunderland | Ch.d'Angleterre 9e journée | ||
mer 26/10/2016 | West Ham Utd | 2-1 | Chelsea | League Cup 4e tour | ||
dim 30/10/2016 | Everton | 2-0 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 10e journée | ||
sam 05/11/2016 | West Ham Utd | 1-1 | Stoke City | Ch.d'Angleterre 11e journée | ||
sam 19/11/2016 | Tottenham Hotspur | 3-2 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 12e journée |
dim 27/11/2016 | Manchester United | 17:30 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 13e journée | ||
mer 30/11/2016 | Manchester United | 21:00 | West Ham Utd | League Cup Quarts de finale | ||
sam 03/12/2016 | West Ham Utd | 18:30 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 14e journée | ||
dim 11/12/2016 | Liverpool | 17:30 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 15e journée | ||
mer 14/12/2016 | West Ham Utd | 20:45 | Burnley | Ch.d'Angleterre 16e journée | ||
sam 17/12/2016 | West Ham Utd | 16:00 | Hull City | Ch.d'Angleterre 17e journée | ||
lun 26/12/2016 | Swansea City | 16:00 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 18e journée | ||
sam 31/12/2016 | Leicester | 16:00 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 19e journée | ||
mar 03/01/2017 | West Ham Utd | 18:15 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 20e journée | ||
sam 14/01/2017 | West Ham Utd | 16:00 | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 21e journée | ||
sam 21/01/2017 | Middlesbrough | 16:00 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 22e journée | ||
mar 31/01/2017 | West Ham Utd | 20:45 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 23e journée | ||
sam 04/02/2017 | Southampton | 16:00 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 24e journée | ||
sam 11/02/2017 | West Ham Utd | 16:00 | West Bromwich Albion | Ch.d'Angleterre 25e journée | ||
sam 25/02/2017 | Watford | 16:00 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 26e journée | ||
sam 04/03/2017 | West Ham Utd | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 27e journée | ||
sam 11/03/2017 | Bournemouth | 16:00 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 28e journée | ||
sam 18/03/2017 | West Ham Utd | 16:00 | Leicester | Ch.d'Angleterre 29e journée | ||
sam 01/04/2017 | Hull City | 16:00 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 30e journée | ||
mar 04/04/2017 | Arsenal | 20:45 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 31e journée | ||
sam 08/04/2017 | West Ham Utd | 16:00 | Swansea City | Ch.d'Angleterre 32e journée | ||
sam 15/04/2017 | Sunderland | 16:00 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 33e journée | ||
sam 22/04/2017 | West Ham Utd | 16:00 | Everton | Ch.d'Angleterre 34e journée | ||
sam 29/04/2017 | Stoke City | 16:00 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 35e journée | ||
sam 06/05/2017 | West Ham Utd | 16:00 | Tottenham Hotspur | Ch.d'Angleterre 36e journée | ||
sam 13/05/2017 | West Ham Utd | 16:00 | Liverpool | Ch.d'Angleterre 37e journée | ||
dim 21/05/2017 | Burnley | 16:00 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian | Espagne | GAR | 1.88m | 77 | ||
| Sam Howes | Angleterre | GAR | 1.90m | - | ||
| Darren Randolph | Irlande | GAR | 1.88m | 89 | ||
| Raphael Spiegel | Suisse | GAR | 1.97m | 89 | ||
| Alvaro Arbeloa | Espagne | DEF | 1.84m | 76 | 17 | |
| Samuel Byram | Angleterre | DEF | 1.83m | 72 | ||
| James Collins | Pays de Galles | DEF | 1.87m | 82 | ||
| Aaron Cresswell | Angleterre | DEF | 1.70m | 66 | ||
| Cheikhou Kouyaté | Sénégal | DEF | 1.92m | 75 | ||
| Havard Nordtveit | Norvège | DEF | 1.88m | 83 | ||
| Angelo Ogbonna | Italie | DEF | 1.91m | 86 | ||
| Reece Oxford | Angleterre | DEF | 1.90m | - | ||
| Alex Pike | Angleterre | DEF | 1.75m | - | ||
| Winston Reid | Nouvelle-Zélande | DEF | 1.90m | 87 | ||
| Michail Antonio | Angleterre | MIL | 1.82m | 74 | ||
| Marcus Browne | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Sofiane Feghouli | Algérie | MIL | 1.78m | 71 | 8 | |
| Manuel Lanzini | Argentine | MIL | 1.69m | 64 | ||
| Arthur Masuaku | France | MIL | 1.79m | 70 | 3 | |
| Mark Noble | Angleterre | MIL | 1.80m | 76 | ||
| Pedro Mba Obiang Avomo | Espagne | MIL | 1.85m | 75 | ||
| Domingos Quina | Portugal | MIL | - | - | ||
| Gökhan Töre | Turquie | MIL | 1.76m | 80 | ||
| André Ayew | Ghana | ATT | 1.76m | 72 | 10 | |
| Jonathan Calleri | Argentine | ATT | - | - | ||
| Andrew Carroll | Angleterre | ATT | 1.93m | 69 | ||
| Grady Diangana | Angleterre | ATT | - | - | ||
| Edimilson Fernandes | Suisse | ATT | - | - | ||
| Ashley Fletcher | Angleterre | ATT | 1.85m | - | ||
| Jaanai Gordon-Hutton | Angleterre | ATT | 1.78m | 65 | ||
| Djair Parfitt-Williams | Bermudes | ATT | 1.68m | 64 | ||
| Dimitri Payet | France | ATT | 1.75m | 77 | 17 | |
| Diafra Sakho | Sénégal | ATT | 1.84m | 79 | 11 | |
| Simone Zaza | Italie | ATT | 1.82m | 75 |
Nom | Pays | J. ANG2 | Tit. ANG2 | Rp. ANG2 | Buts ANG2 | CJ ANG2 | CR ANG2 | J L.Europa | Tit. L.Europa | Rp. L.Europa | Buts. L.Europa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michail Antonio | Angleterre | 12 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Cheikhou Kouyaté | Sénégal | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
Mark Noble | Angleterre | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
Adrian | Espagne | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Winston Reid | Nouvelle-Zélande | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Dimitri Payet | France | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Lanzini | Argentine | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angelo Ogbonna | Italie | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Simone Zaza | Italie | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Mba Obiang Avomo | Espagne | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
James Collins | Pays de Galles | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Ashley Fletcher | Angleterre | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Havard Nordtveit | Norvège | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Edimilson Fernandes | Suisse | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Calleri | Argentine | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Samuel Byram | Angleterre | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Arthur Masuaku | France | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gökhan Töre | Turquie | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Sofiane Feghouli | Algérie | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Aaron Cresswell | Angleterre | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Ayew | Ghana | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enner Valencia | Equateur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Alvaro Arbeloa | Espagne | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darren Randolph | Irlande | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Andrew Carroll | Angleterre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Diafra Sakho | Sénégal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reece Oxford | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Reece Burke | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Domingos Quina | Portugal | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Marcus Browne | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mené 2-1 à la 88e minute de jeu, Tottenham est parvenu à arracher la victoire contre West Ham (3-2).
Le festival de Dimitri Payet contre Middlebrough a été élu but du mois d'octobre en Premier League.
Enner Valencia s'est déguisé en Superman pour rendre visite à des enfants malades.
Toby Alderweireld se remet lentement de sa blessure au genou. Le défenseur de Tottenham va donc manquer samedi le derby contre West Ham.
Selon The Sun, Alvaro Arbeloa pourrait quitter West Ham dès cet hiver. Zaza, Tore et Diafra Sakho sont dans le même cas.
L'entraîneur de West Ham, Slaven Bilic, a conseillé à Dimitri Payet de prendre les critiques plutôt sous l'angle de compliments.
Alors que de nombreux clubs l'auraient ciblé, les Hammers réaffirment leur intention de conserver le Réunionnais «dans les années à venir».
Grand espoir de West Ham, Reece Oxford sera absent un mois.
Winston Reid sera absent un mois, blessé aux ischios.
La nouvelle enceinte de West Ham est l'objet de critiques après les multiples incidents qui ont émaillé le début de saison du club londonien.
Everton, qui restait sur quatre matches sans victoire en Premier League, a dominé West Ham dans le sillage de son attaquant belge Romelu Lukaku dimanche.
Sept personnes ont été arrêtées suite aux violences entre supporters rivaux au London Stadium, mercredi soir lors de la rencontre de League Cup entre West Ham et Chelsea, a annoncé jeudi la police.