28/11/2016 | Chalon-sur-Saône | - | Pau-Lacq-Orthez | |||
03/12/2016 | Gravelines-Dunkerque | - | Chalon-sur-Saône | |||
09/12/2016 | Chalon-sur-Saône | - | ASVEL | |||
16/12/2016 | Le Portel | - | Chalon-sur-Saône | |||
23/12/2016 | Chalon-sur-Saône | - | Strasbourg | |||
27/12/2016 | Le Mans | - | Chalon-sur-Saône | |||
14/01/2017 | Châlons-Reims | - | Chalon-sur-Saône | |||
21/01/2017 | Chalon-sur-Saône | - | Dijon | |||
04/02/2017 | Pau-Lacq-Orthez | - | Chalon-sur-Saône | |||
11/02/2017 | Chalon-sur-Saône | - | Cholet | |||
25/02/2017 | Limoges CSP | - | Chalon-sur-Saône | |||
04/03/2017 | Chalon-sur-Saône | - | Monaco | |||
11/03/2017 | ASVEL | - | Chalon-sur-Saône | |||
18/03/2017 | Chalon-sur-Saône | - | Nanterre | |||
25/03/2017 | Strasbourg | - | Chalon-sur-Saône | |||
01/04/2017 | Antibes | - | Chalon-sur-Saône | |||
08/04/2017 | Chalon-sur-Saône | - | Châlons-Reims | |||
11/04/2017 | Nancy | - | Chalon-sur-Saône | |||
15/04/2017 | Chalon-sur-Saône | - | Le Portel | |||
25/04/2017 | Dijon | - | Chalon-sur-Saône | |||
02/05/2017 | Chalon-sur-Saône | - | Hyères-Toulon | |||
06/05/2017 | Orléans | - | Chalon-sur-Saône | |||
09/05/2017 | Chalon-sur-Saône | - | Gravelines-Dunkerque | |||
13/05/2017 | Paris Levallois | - | Chalon-sur-Saône | |||
16/05/2017 | Chalon-sur-Saône | - | Le Mans |
18/11/2016 | Hyères-Toulon | 59-69 | Chalon-sur-Saône | | ||
12/11/2016 | Chalon-sur-Saône | 90-66 | Limoges CSP | | ||
05/11/2016 | Chalon-sur-Saône | 85-70 | Paris Levallois | | ||
30/10/2016 | Cholet | 84-90 | Chalon-sur-Saône | | ||
22/10/2016 | Nanterre | 77-92 | Chalon-sur-Saône | | ||
16/10/2016 | Chalon-sur-Saône | 59-69 | Nancy | | ||
08/10/2016 | Chalon-sur-Saône | 76-65 | Antibes | | ||
01/10/2016 | Monaco | 68-52 | Chalon-sur-Saône | | ||
24/09/2016 | Chalon-sur-Saône | 87-67 | Orléans | |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Axel BOUTEILLE | France | ARR | 2.00m | - | ||
Cameron CLARK | Etats-Unis | AIL | 2.01m | 96kg | ||
Moustapha FALL | France | PIV | 2.10m | - | ||
Ibrahima FAYE | Senegal | AIL | 2.07m | - | ||
Thomas GIPSON | Etats-Unis | INT | 2.01m | - | ||
Lance HARRIS | Etats-Unis | ARR | 1.98m | - | ||
Mareks MEJERIS | Lettonie | AIL | 2.07m | - | ||
Assane NDOYE | France | AIL | 1.97m | - | ||
Jérémy NZEULIE | France | ARR | 1.87m | - | ||
Gédéon PITARD | France | MEN | 1.88m | - | ||
John ROBERSON | Etats-Unis | MEN | 1.80m | 76kg |
Nom | J. | Min. | Pts. | 2pts. | 3pts. | LF. | Reb. | Pas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LanceHARRIS | 9 | 30 | 15 | 55.8% | 41.3% | 75% | 4 | 1.7 | |
CameronCLARK | 9 | 28 | 13.8 | 47.5% | 42.8% | 75% | 5.1 | 1.5 | |
JohnROBERSON | 9 | 32 | 13.1 | 46.1% | 35.1% | 92.5% | 2.5 | 7.4 | |
MoustaphaFALL | 9 | 28 | 11.2 | 64.2% | - | 37.9% | 8.5 | 1 | |
JérémyNZEULIE | 9 | 28 | 8.8 | 43.5% | 28.9% | 65% | 2.3 | 2.2 | |
AxelBOUTEILLE | 9 | 18 | 7.2 | 48.9% | 29.4% | 80% | 5 | 0.8 | |
MareksMEJERIS | 9 | 12 | 4.4 | 66.6% | 16.6% | 62.5% | 2.7 | 0.6 | |
ThomasGIPSON | 8 | 11 | 2.8 | 36.3% | 100% | 66.6% | 3.3 | 0.1 | |
GédéonPITARD | 9 | 8 | 0.7 | 20% | 16.6% | 33.3% | 0.6 | 1.2 | |
AssaneNDOYE | 9 | 1 | 0.6 | 50% | 0% | 50% | 0.1 | 0.1 | |
IbrahimaFAYE | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0.3 | 0 |
Chalon-sur-Saône a enchaîné avec une cinquième victoire de rang en Pro A, vendredi, sur le parquet de Hyères-Toulon (69-59).
Chalon-sur-Saône a enregistré sa deuxième défaite de la saison en Fiba Europe Cup, en déplacement à Benfica (77-69).
Après avoir joué huit matches seulement en Pro A, Thomas Gipson a été libéré par l'Ãlan Chalon. L'Américain s'est déjà engagé avec le Khimik Yuzhny, en Ukraine.
Chalon a remporté sa quatrième victoire de rang en Pro A en battant Limoges (90-66), samedi au Colisée, après avoir creusé l'écart tôt par Cameron Clark.
Quatre jours après sa victoire à Cholet en Pro A, Chalon-sur-Saône a connu son premier coup d'arrêt en Fiba Europe Cup à Fehérvár, en Hongrie.
Chalon-sur-Saône est allé s'imposer dimanche sur le parquet de Cholet (90-84) et prive l'équipe des Mauges d'une quatrième victoire consécutive en Pro A.
Les trois équipes françaises engagées en Fiba Europe Cup mardi se sont imposées.
Nanterre a été beaucoup trop long à mettre du rythme face à Chalon pour espérer l'emporter à explique le coach Pascal Donnadieu.
«On met 92 points, et ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé», savoure Jean-Denys Choulet, l'entraîneur de Chalon, après la victoire à Nanterre (77-92), samedi.
Après trois défaites pour débuter, Nancy a lancé sa saison ce dimanche, au Colisée de Chalon-sur-Saône (69-59), grâce notamment à Dario Hunt (12 points, 12 rebonds).
Monaco n'a eu aucun mal à dominer une équipe de Chalon-sur-Saône en panne d'adresse (68-52), samedi lors de la 2e journée de Pro A.
Chalon-sur-Saône, Pau-Lacq-Orthez et Antibes ont entamé leur saison par un succès samedi. Et leurs recrues ont brillé.