The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20161118215357/http://www.lequipe.fr:80/Basket/BasketFicheJoueur4081.html

En poursuivant votre navigation sur www.lequipe.fr, vous acceptez les CGUs ainsi que l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et des publicités ciblées en fonction de vos centres d'intérêts.

En savoir plus sur les cookies.

Afficher les CGUs.

X

Joakim NOAH

La photo de JOAKIM NOAH Basket
© Photo L'Equipe
Pays  :   France
Âge  :  

Date de naissance  :   25 février 1985
Lieu de naissance  :   New York (USA)
Taille  :   2m11
Poids  :   106 kg
Poste  :   Pivot
Numero  :   13
New York Knicks
Club Actuel :

Mis à jour le 08/11/2016
Saison 2016-2017 en NBA avec New York Knicks :
 

6

MATCHES
JOUÉS

23.7

MIN.
JOUÉES

4.7

PTS
MARQUÉS

7.3

REBONDS

0.8

INTERC.

0.7

CONTRES

4.7

PASSES
DÉCIS.

Palmarès

Finaliste du championnat d'Europe en 2011 (FRANCE)

Sélections :

22 au 18/09/2011

Faits marquants

2 fois All-Star NBA

Carrière

Saison régulière

SaisonClubM.TPMPtsTir3PtsLF Reb.Pas.Int.Ctr.BPF.
15/16 Chicago Bulls 2921.44.338%00%49%8.83.8 0.6 1.01.82.7
14/15 Chicago Bulls 6730.17.244%00%60%9.64.6 0.7 1.31.83.0
13/14 Chicago Bulls 8035.212.647%00%74%11.35.4 1.2 1.52.43.1
12/13 Chicago Bulls 6636.811.948%00%75%11.14.0 1.2 2.12.72.8
11/12 Chicago Bulls 6430.410.251%00%75%9.82.5 0.6 1.41.42.5
10/11 Chicago Bulls 4832.811.752%00%74%10.42.2 1.0 1.51.93.2
09/10 Chicago Bulls 6430.010.750%-74%11.02.1 0.5 1.61.83.1
08/09 Chicago Bulls 8024.36.756%00%68%7.61.3 0.6 1.41.03.0
07/08 Chicago Bulls 7320.66.748%00%69%5.71.2 0.9 0.91.22.4

Play-Offs

SaisonClubM.TPMPtsTir3PtsLF Reb.Pas.Int.Ctr.BPF.
14/15 Chicago Bulls 1232.45.841%-35%11.03.2 0.8 1.91.73.1
13/14 Chicago Bulls 541.810.451%-59%12.84.6 0.8 1.43.83.8
12/13 Chicago Bulls 1234.010.844%-64%9.62.3 0.8 2.22.03.6
11/12 Chicago Bulls 333.015.073%-64%9.33.0 0.7 1.30.31.7
10/11 Chicago Bulls 1633.28.741%-73%10.22.6 1.0 2.11.23.9
09/10 Chicago Bulls 537.614.853%-95%13.02.6 1.6 1.43.04.0
08/09 Chicago Bulls 738.710.151%-76%13.12.3 0.9 2.11.14.4

M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points",Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"