21/11/2016 | Monaco | - | Cholet | |||
26/11/2016 | Le Portel | - | Monaco | |||
03/12/2016 | Monaco | - | Paris Levallois | |||
09/12/2016 | Dijon | - | Monaco | |||
17/12/2016 | Monaco | - | Strasbourg | |||
23/12/2016 | Monaco | - | Pau-Lacq-Orthez | |||
27/12/2016 | Orléans | - | Monaco | |||
14/01/2017 | Monaco | - | Nanterre | |||
21/01/2017 | Limoges CSP | - | Monaco | |||
04/02/2017 | Monaco | - | Le Portel | |||
11/02/2017 | Antibes | - | Monaco | |||
25/02/2017 | Monaco | - | Le Mans | |||
04/03/2017 | Chalon-sur-Saône | - | Monaco | |||
11/03/2017 | Nanterre | - | Monaco | |||
18/03/2017 | Monaco | - | Châlons-Reims | |||
25/03/2017 | Hyères-Toulon | - | Monaco | |||
01/04/2017 | Gravelines-Dunkerque | - | Monaco | |||
08/04/2017 | Monaco | - | ASVEL | |||
11/04/2017 | Monaco | - | Orléans | |||
15/04/2017 | Pau-Lacq-Orthez | - | Monaco | |||
25/04/2017 | Monaco | - | Limoges CSP | |||
02/05/2017 | Paris Levallois | - | Monaco | |||
06/05/2017 | Monaco | - | Dijon | |||
09/05/2017 | Cholet | - | Monaco | |||
13/05/2017 | Monaco | - | Nancy | |||
16/05/2017 | Strasbourg | - | Monaco |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordan ABOUDOU | France | ARR | 1.96m | - | ||
Dee BOST | Etats-Unis | MEN | 1.88m | - | ||
Nik CANER-MEDLEY | Etats-Unis | AIL | 2.03m | 104kg | ||
Brandon DAVIES | Etats-Unis | AIL | 2.08m | 109kg | ||
Bangaly FOFANA | France | PIV | 2.12m | 107kg | ||
Sergii GLADYR | Ukraine | ARR | 1.96m | 86kg | ||
Thomas JERAM | France | MEN | 1.88m | - | ||
Yakuba OUATTARA | France | ARR | 1.91m | - | ||
Paul RIGOT | France | AIL | 1.99m | - | ||
Jamal SHULER | Etats-Unis | ARR | 1.91m | 86kg | ||
Amara SY | France | AIL | 2.03m | 95kg | ||
Zach WRIGHT | Etats-Unis | ARR | 1.88m | 83kg |
Nom | J. | Min. | Pts. | 2pts. | 3pts. | LF. | Reb. | Pas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JamalSHULER | 8 | 28 | 14.7 | 41.3% | 34% | 85.2% | 3.3 | 3.7 | |
SergiiGLADYR | 8 | 19 | 12.5 | 60% | 42.5% | 70.3% | 2.6 | 1.1 | |
YakubaOUATTARA | 8 | 23 | 9.7 | 52.3% | 50% | 66.6% | 5 | 1.1 | |
BrandonDAVIES | 8 | 19 | 9.7 | 51.7% | 22.2% | 70% | 5.5 | 1.6 | |
DeeBOST | 8 | 23 | 9 | 50% | 18.5% | 72.2% | 3.1 | 5.1 | |
NikCANER-MEDLEY | 6 | 18 | 9 | 51.8% | 50% | 93.3% | 5.3 | 1.3 | |
AmaraSY | 8 | 20 | 8.3 | 61.9% | 20% | 85.7% | 3.3 | 1.2 | |
BangalyFOFANA | 8 | 16 | 4.5 | 51.6% | - | 57.1% | 4.8 | 0.6 | |
JordanABOUDOU | 8 | 12 | 3.7 | 59% | 0% | 57.1% | 1.8 | 0.8 | |
ZachWRIGHT | 8 | 16 | 3.6 | 32% | 100% | 71.4% | 2.2 | 3 | |
PaulRIGOT | 8 | 4 | 0.8 | 50% | 50% | 0% | 0.3 | 0.1 |
Invaincu jusque-là , Monaco a enregistré sa première défaite de la saison en Ligue des Champions. Les Monégasques ont failli contre Banvit Bandirma (79-65).
L'intérieur américain de Monaco Brandon Davies, blessé contre Antibes en Championnat, pourrait être absent entre quatre à six semaines.
Battu pour la première fois la semaine dernière, Monaco n'a pas tremblé ce samedi à domicile face à Antibes (88-64) et repasse seul en tête.
Monaco enchaîne avec une quatrième victoire et garde la tête du groupe A de la Ligue des Champions.
Nancy, lanterne rouge de la Pro A, a mis fin à l'invincibilité du leader, Monaco (76-71), samedi pour le compte de la 7e journée.
Troisième match de Ligue des champions et troisième victoire pour Monaco, mardi, sur le parquet des Bakken Bears au Danemark (94-57).
Monaco reste invaincu en championnat avec un nouveau succès samedi contre Gravelines-Dunkerque (79-71).
Monaco a enchaîné un deuxième succès de rang en Ligue des champions, mercredi soir à domicile, en dominant l'Helios Domzale (59-55) grâce à un excellent finish.
Outre la victoire sur le fil au Mans (83-81), le coach monégasque Zvezdan Mitrovic voulait retenir la réaction de son équipe «après une première période trop molle».
L'ailier du Mans Mickaël Gelabale et Erman Künter, son entraîneur, sont déçus que le surcroît d'agressivité affiché face à Monaco n'ait pas suffi (81-83), samedi.
Monaco a conservé son invincibilité en Pro A grâce à une courte victoire au Mans (83-81), samedi pour la 5e journée.
Monaco s'est imposé à domicile mardi contre Francfort (65-47) pour lancer sa campagne européenne dans la nouvelle Ligue des champions.