Meilleur débutant Saison NBA 2013
2 fois All-Star NBA
Pays : | Etats-Unis |
Âge : | |
| |
Date de naissance : | 15 juillet 1990 |
Lieu de naissance : | Oakland, CA |
Taille : | 1m91 |
Poids : | 88 kg |
Poste : | Meneur |
Meilleur débutant Saison NBA 2013
2 fois All-Star NBA
Saison régulière | |||||||||||||
Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | | 75 | 35.2 | 25.1 | 42% | 38% | 89% | 4.0 | 6.8 | 0.9 | 0.4 | 3.2 | 2.2 |
14/15 | | 82 | 35.2 | 21.0 | 43% | 34% | 86% | 4.6 | 6.2 | 1.2 | 0.5 | 2.7 | 2.0 |
13/14 | | 82 | 35.8 | 20.7 | 42% | 39% | 87% | 3.5 | 5.5 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 2.4 |
12/13 | | 82 | 38.6 | 19.1 | 43% | 37% | 84% | 3.1 | 6.5 | 0.9 | 0.2 | 3.0 | 2.1 |
Play-Offs | |||||||||||||
Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. |
15/16 | | 11 | 39.2 | 26.5 | 37% | 39% | 91% | 4.3 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 3.0 | 2.1 |
14/15 | | 5 | 39.6 | 21.6 | 41% | 16% | 78% | 4.0 | 4.6 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 3.0 |
13/14 | | 11 | 42.3 | 22.9 | 44% | 39% | 89% | 5.1 | 6.5 | 1.0 | 0.1 | 2.7 | 2.6 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points",Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"