17/11/2016 | Denver Nuggets | 120-104 | Phoenix Suns | | ||
14/11/2016 | Golden State Warriors | 133-120 | Phoenix Suns | | ||
13/11/2016 | Phoenix Suns | 104-122 | Brooklyn Nets | | ||
10/11/2016 | Phoenix Suns | 107-100 | Detroit Pistons | | ||
09/11/2016 | Portland Trail Blazers | 124-121 | Phoenix Suns | | ||
07/11/2016 | LA Lakers | 119-108 | Phoenix Suns | | ||
05/11/2016 | New Orleans Pelicans | 111-112 | Phoenix Suns | | ||
03/11/2016 | Phoenix Suns | 118-115 | Portland Trail Blazers | | ||
01/11/2016 | LA Clippers | 116-98 | Phoenix Suns | | ||
30/10/2016 | Phoenix Suns | 100-106 | Golden State Warriors | | ||
29/10/2016 | Oklahoma City Thunder | 113-110 | Phoenix Suns | | ||
27/10/2016 | Phoenix Suns | 94-113 | Sacramento Kings | |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leandro BARBOSA | Bresil | ARR | 1.91m | 88kg | ||
Dragan BENDER | Croatie | AIL | 2.15m | 102kg | ||
Eric BLEDSOE | Etats-Unis | MEN | 1.85m | 86kg | ||
Devin BOOKER | Etats-Unis | ARR | 1.98m | 93kg | ||
Tyson CHANDLER | Etats-Unis | PIV | 2.16m | 106kg | ||
Marquese CHRISS | Etats-Unis | AIL | 2.03m | 91kg | ||
Jared DUDLEY | Etats-Unis | AIL | 2.01m | 102kg | ||
John JENKINS | Etats-Unis | ARR | 1.93m | 98kg | ||
Derrick JONES Jr. | Etats-Unis | AIL | 2.01m | 88kg | ||
Brandon KNIGHT | Etats-Unis | MEN | 1.90m | 86kg | ||
Alex LEN | Ukraine | PIV | 2.16m | 116kg | ||
P.J. TUCKER | Etats-Unis | AIL | 1.96m | 102kg | ||
Tyler ULIS | Etats-Unis | MEN | 1.75m | 73kg | ||
TJ WARREN | Etats-Unis | AIL | 2.03m | 98kg | ||
Alan WILLIAMS | Etats-Unis | PIV | 2.01m | 109kg |
Nom | J. | Min. | Pts. | 2pts. | 3pts. | LF. | Reb. | Pas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DevinBOOKER | 11 | 34 | 20.5 | 47.1% | 29.6% | 83% | 3 | 2.7 | |
TJWARREN | 12 | 33 | 19 | 48% | 30.7% | 81.8% | 4.6 | 1 | |
EricBLEDSOE | 12 | 32 | 17.2 | 54.1% | 23.8% | 77.6% | 5.6 | 5.1 | |
BrandonKNIGHT | 12 | 24 | 12.8 | 41.3% | 28.5% | 88.8% | 2.8 | 3.1 | |
JaredDUDLEY | 12 | 24 | 8.5 | 51.7% | 48.7% | 54.1% | 3.4 | 1.9 | |
AlexLEN | 12 | 21 | 8.5 | 45.6% | 0% | 70.7% | 7.5 | 0.7 | |
TysonCHANDLER | 8 | 27 | 7.1 | 69.6% | - | 64.7% | 12.2 | 0.5 | |
MarqueseCHRISS | 12 | 13 | 5.5 | 48.9% | 25% | 56.2% | 3.4 | 0.5 | |
LeandroBARBOSA | 11 | 11 | 5.4 | 56% | 30% | 83.3% | 1.3 | 1.5 | |
P.J.TUCKER | 12 | 19 | 3.7 | 50% | 6.2% | 69.5% | 5 | 1 | |
DraganBENDER | 9 | 9 | 3.3 | 46.1% | 40% | - | 1 | 0.4 | |
TylerULIS | 5 | 8 | 2 | 36.3% | 0% | 100% | 0.6 | 1.8 | |
AlanWILLIAMS | 3 | 2 | 1.3 | 66.6% | - | 0% | 1 | 0 | |
JohnJENKINS | 1 | 1 | 0 | - | 0% | - | 0 | 0 |
L'Oklahoma City Thunder de Russell Westbrook (30 pts, 7 rbds, 9 pds) a renoué avec la victoire après quatre défaites de rang. À domicile, ils ont pris le meilleur sur James Harden (13 pts, 13 pds) et les Houston Rockets. Orlando et Denver se sont également imposés à domicile.
Le duel entre Oklahoma City et Toronto, remporté par les Raptors (112-102), a donné l'occasion à DeMar DeRozan (37 pts) de justifier son statut de meilleur scoreur de NBA sur le début de saison. Indiana a galéré face à Philadelphie (122-115, a.p.) et Phoenix s'est imposé contre Detroit (107-100).
38 points de Damian Lillard et 33 de C.J. McCollum ont permis à Portland de repousser Phoenix mardi. Memphis a battu Denver à la dernière seconde.
Les Dallas Mavericks ont eu besoin d'une prolongation à domicile pour remporter leur premier match de la saison, contre Milwaukee (86-75, a.p.). Les Los Angeles Lakers ont glané un troisième succès consécutif en saison régulière face à Phoenix (119-108), malgré un Devin Booker record (39 pts).
Damian Lillard (42 points) et Devin Booker (38 points) ont réussi les deux plus belles performances de la nuit en NBA. Le premier a permis aux Blazers d'écarter Dallas (105-95), le second a sauvé Phoenix à New Orleans (102-101).
Face à des Brooklyn Nets en pleine réussite au tir, les Detroit Pistons n'ont pas réussi à reprendre le dessus mercredi soir (109-101). Les Portland Trail Blazers se sont inclinés au buzzer en prolongation face à Phoenix (118-115, a.p.). Les New Orleans Pelicans ont encore perdu, à Memphis (89-83).
À l'instar des Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs et Oklahoma City Thunder, les Altanta Hawks et les Los Angeles Clippers sont restés invaincus sur le début de saison régulière en s'imposant lundi soir.
Kevin Durant semble inarrêtable sur un parquet, même avec une chaussure en moins.
Face à Phoenix, dans la nuit de vendredi à samedi, Russell Westbrook est devenu le premier joueur depuis Kareem Abdul-Jabbar en 1975 à dépasser la barre des cinquante points lors d'un triple double.
La surprise de la nuit du 26 au 27 octobre est venue de la défaite des Houston Rockets de James Harden (34 pts, 17 pds) chez les Los Angeles Lakers. Auparavant, les Sacramento Kings s'étaient facilement mis à l'abri contre Phoenix (113-94).
Arrivé en cours de saison pour remplacer Jeff Hornacek, licencié, Earl Watson a signé ce mardi un contrat de trois ans à la tête des Phoenix Suns, avant-derniers de la conférence Ouest cette saison.