90+3 | ![]() Au terme d'une démonstration collective, Chelsea punit Everton et signe sa plus large victoire de la saison. Hazard, doublé, et Pedro, buteur et double passeur, ont régalé à Stamford Bridge. Leader provisoire, Chelsea obtient un 5ème succès de rang. |
90+2 | Sorti sur son couloir droit, Victor Moses propose un centre avec effet qui traverse la surface sans trouver preneur. Diego Costa avait suivi au second poteau, trop juste. |
90+1 | John Terry soutient l'attaque et sollicite Diego Costa dans la profondeur, hors-jeu. |
90 | Temps additionnel : 3 minutes. |
90 | Nouvelle frappe cadrée des Blues et nouvelle parade de Maarten Stekelenburg, qui bloque au sol, près de son poteau droit, le tir rasant du pied droit de Victor Moses, à l'extérieur de la surface. |
88 | Avant le rendez-vous à Chelsea, Everton pointait au 7ème rang du classement à l'extérieur (7 points sur 15), avec 2 victoires (WBA et Sunderland), 1 nul (Manchester City) et 2 défaites (Bournemouth et Burnley). La 3ème est proche. |
86 | Tom Davies et les visiteurs temporisent après une faute de N'Golo Kanté. |
85 | L'an passé, Chelsea avait été accroché sur sa pelouse face à Everton (3-3), le 16 janvier 2016. John Terry avait égalisé au bout du temps additionnel (90e 8). |
84 | Antonio Conte effectue son dernier changement et rappelle son capitaine, Gary Cahill. John Terry entre en jeu et récupère le brassard. |
82 | Michy Batshuayi s'y colle aussi. A l'extérieur de la surface, le Belge a pris la frappe pied droit. Il est lui aussi contré. |
81 | Une remise de Diego Costa et N'Golo Kanté, lui aussi dans un excellent jour, essaie la frappe du pied droit aux dix-huit mètres. Le Français est contré. |
80 | Stamford Bridge se lève pour la sortie d'Eden Hazard, auteur de son premier doublé cette saison et véritable déclencheur chez les Blues. Michy Batshuayi entre en piste. |
79 | Au terme d'un contre rapide et d'une passe lumineuse d'Oscar dans le rond central, Diego Costa, sur la gauche de la surface, s'en va buter sur Maarten Stekelenburg, solide près de son poteau droit. |
78 | Sur la droite de la surface, Diego Costa déclenche du pied droit. Mais la défense renvoie comme elle peut. Les protégés de Ronald Koeman sont débordés. |
76 | Chelsea, qui s'appuie désormais sur la meilleure attaque du Royaume, fait tourner. Michy Batshuayi se prépare. |
75 | Chelsea est invaincu à domicile face à Everton depuis 21 matches de championnat (11 victoires et 10 nuls). Le dernier succès des Toffees à Stamford Bridge remonte au 26 novembre 1994. |
74 | Chelsea continue de venir mettre la pression sur la défense adverse. Déchainés, les Blues ne sont toujours pas rassasiés. |
72 | Sur le centre de Ross Barkley, côté gauche, Kevin Mirallas tente une reprise difficile de la tête. Pas loin de la lucarne droite de Thibault Courtois. |
71 | Antonio Conte effectue un premier changement. Pedro a été remplacé par Oscar, côté Chelsea. |
68 | Chelsea s'appuie sur le meilleur bilan à domicile (12 points sur 15 possibles) en championnat avec 4 victoires (West Ham, Burnley, Leicester et MU) et 1 défaite (Liverpool). |
66 | Everton effectue son dernier changement. Gareth Barry a été remplacé par Tom Davies. |
65 | Chelsea 5 0 Everton Pedro But de Pedro ! Diego Costa régale dans le rond central, élimine et lance le contre dans l'axe. En bout de course, il décale vers Hazard qui frappe du droit à gauche de la surface. Stekelenburg repousse sur Pedro, qui termine du gauche, sans opposition. |
64 | G. Barry Carton jaune pour Gareth Barry (Everton), auteur d'une faute grossière sur Pedro. |
63 | Au centre de son but, Maarten Stekelenburg sauve sur sa gauche avec les poings et détourne la demi-volée du droit de Diego Costa, servi par Marcos Alonso. Eden Hazard était encore au départ du mouvement. |
62 | Un échange avec Marcos Alonso et Pedro essaie la frappe du gauche, en dehors de la surface. L'Espagnol est contré. |
60 | Deuxième changement effectué par Ronald Koeman et les Toffees. Yannick Bolasie est sorti, remplacé par Aaron Lennon. |
57 | Eden Hazard (Chelsea) améliore ses statistiques avec un 7ème but en championnat. |
56 | Chelsea 4 0 Everton E. Hazard But d'Hazard ! Chelsea s'envole au terme d'une longue séquence de possession et d'une action magnifique. Après un une-deux avec Pedro, le Belge file sur le côté droit, fixe Williams dans la surface et termine avec une frappe sèche et rasante du gauche. |
54 | Nouvelle initiative de Chelsea et de Victor Moses, dont le tir du pied gauche à l'extérieur de la surface, est contré. Touche à suivre pour Chelsea. |
52 | Sorti courageusement au sol et sur la gauche de sa surface, Maarten Stekelenburg s'impose dans les pieds de Diego Costa, lancé dans l'espace et dans le dos de la défense par Marcos Alonso. |
50 | Au terme d'une nouvelle attaque initiée par Pedro, Diego Costa est injustement signalé en position de hors-jeu sur la gauche de la surface d'Eevrton. |
49 | Les visiteurs frappent le corner concédé par Marcos Alonso sur le coin droit. Revenu défendre, Diego Costa coupe au premier poteau et repousse de la tête. |
48 | Sorti timidement sur son aile droite, Seamus Coleman cherche du soutien vers le point de penalty, où David Luiz renvoie de la tête. |
47 | Antonio Conte et Ronald Koeman n'ont pas effectué de changement pendant la pause. |
46 | L'arbitre, Monsieur Robert Madley, a sifflé le coup d'envoi de la seconde période. Les Blues ont engagé. |
| |
45+4 | Chelsea régale à Stamford Bridge, où Eden Hazard et Pedro ont fait d'énormes différences face à la défense d'Everton, dépassée. Diego Costa a inscrit son 9ème but en championnat. Victor Moses a trouvé le poteau de Stekelenburg. |
45+3 | Occasion pour Chelsea et Pedro, qui réussit un récital sur la droite, avant de servir Diego Costa. Celui-ci place une nouvelle accélération, mais ne parvient pas à cadrer sa frappe du droit, à droite de la surface. Dans le petit filet. |
45 | Temps additionnel : 2 minutes. |
43 | Diego Costa (Chelsea) a inscrit son 9ème but en Premier League, cette saison. |
42 | Chelsea 3 0 Everton Diego Costa But de Diego Costa ! Sur le premier corner frappé à droite par Chelsea et Hazard, Matic dévie de la tête au premier poteau. Embusqué au second, Diego Costa termine avec une volée du pied droit. |
41 | Excentré à droite, Eden Hazard dose mal son centre, assez facilement écarté par Romelu Lukaku. |
40 | Dans tous les bons coups, Pedro vient chercher un coup franc intéressant, accroché par Ramiro Funes Mori. |
39 | Le groupe d'Antonio Conte affiche une belle maîtrise et joue en confiance. Chelsea effectue une longue séquence de possession avant la pause. |
37 | Marcos Alonso percute sur la gauche, avant de centrer à ras de terre vers Diego Costa, qui manque la reprise à l'extérieur de la surface. |
36 | Chelsea pousse et Victor Moses, au terme de son accélération côté droit, centre au premier poteau, où Diego Costa dévie de la tête. Sa reprise est trop croisée. |
36 | Everton se réorganise tactiquement. Bryan Oviedo est sorti, remplacé par Kevin Mirallas. |
34 | Victor Moses tente et réussit la volée du pied droit au second poteau, à droite de la surface et trouve le poteau gauche de Maarten Stekelenburg. Marcos Alonso avait centré, côté gauche. |
32 | Sortie courageuse de Maarten Stekelenburg, qui récupère la mauvaise passe de son partenaire et gagne son un contre un devant Eden Hazard. |
30 | P. Jagielka Carton jaune pour Phil Jagielka (Everton), sanctionné pour une charge à l'épaule non réglementaire sur David Luiz. Le capitaine des Toffees souhaiter bonifier l'ouverture de Yannick Bolasie. |
26 | Les visiteurs ont repris l'initiative et le contrôle du ballon. Chelsea attend pour contrer. |
25 | Sur le coup franc frappé à droite par les visiteurs et Ross Barkley, Ashley Williams s'engage vers le point de penalty, mais il est signalé en position de hors-jeu. |
24 | Everton récupère un coup franc intéressant sur le côté droit, où Yannick Bolasie a pris l'avantage sur Gary Cahill. |
22 | Marcos Alonso (Chelsea) a marqué son premier but en Premier League, cette saison. |
21 | Eden Hazard (Chelsea) a inscrit son 6ème but en Premier League, cette saison. |
20 | Chelsea 2 0 Everton M. Alonso But de Marcos Alonso ! Chelsea s'envole. Hazard régale et élimine deux adversaires, avant de servir Pedro, qui file sur la droite et centre dans la surface. Diego Costa laisse passer. Et Marcos Alonso finit du gauche. Entre les jambes de Stekelenburg. |
19 | Chelsea 1 0 Everton E. Hazard But d'Eden Hazard ! Chelsea se détache sur un contre. Touché sur la gauche par Diego Costa, le Belge se présente dans la surface, fixe Williams et déclenche une frappe sèche et croisée du pied droit. Dans le petit filet gauche de Stekelenburg. |
18 | Victor Moses percute sur son couloir droit et centre en bout de course. Maarten Stekelenburg. |
17 | Diego Costa vient mettre la pression sur Maarten Stekelenburg, contraint de dégager au pied et de trouver une toute petite touche. |
15 | Y. Bolasie Carton jaune pour Yannick Bolasie (Everton), sanctionné pour une semelle sur Victor Moses. |
13 | Diego Costa, revenu sur la pelouse, va au contact près de la surface d'Everton. Il est même sanctionné pour un excès d'engagement sur Phil Jagielka. |
12 | Everton récupère le ballon et un coup franc dans son camp après une faute de main du Français N'Golo Kanté. |
11 | Chelsea domine assez largement. Eden Hazard travaille sur son côté gauche, avant de servir Marcos Alonso, dont la volée du gauche est manquée. Les Blues récupèrent aussi vite le ballon. |
9 | Diego Costa, qui semble diminué, est sorti recevoir des soins. Antonio Conte n'envoie pas de joker à l'échauffement. |
8 | Au sol, Diego Costa reste de longues secondes près de la surface adverse. L'attaquant de Chelsea a été taclé sévèrement par Seamus Coleman. |
6 | Eden Hazard, lancé sur la gauche par Gary Cahill, est sèchement taclé par Ashley Williams. L'arbitre accorde seulement un coup franc. |
4 | A la réception d'une transversale, Marcos Alonso se propose sur le côté gauche, avant de centrer fort à ras de terre vers le gardien. Maarten Stekelenburg se couche sur le ballon. |
3 | Everton se méfie et temporise. Touché en retrait, Maarten Stekelenburg dégage loin et fort. |
2 | Chelsea joue d'emblée très haut et Victor Moses essaie de forcer le passage sur la droite de la surface. Mais Bryan Oviedo ferme la porte. |
| |
1 | L'arbitre, Monsieur Robert Madley, a sifflé le coup d'envoi de la première période. Les visiteurs ont engagé. |
0 | Antonio Conte s'appuie sur Pedro, Diego Costa et Eden Hazard en attaque, avec un milieu à quatre. |
0 | De son côté, Everton a mis fin à une série de 5 matches de rang sans victoire, en battant West Ham, dimanche (2-0). Le groupe de Ronald Koeman veut enchaîner. |
0 | Chelsea vise un 5ème succès consécutif en championnat, ce qui serait une première depuis décembre 2013-janvier 2014. Les Blues ont inscrit 11 buts sans en encaisser un seul (Hull, Leicester, Manchester United et Southampton). |
0 | Il s'agit de la 49ème opposition entre les deux adversaires du jour en Premier League. Chelsea est en avance avec 22 victoires, pour 17 nuls et 9 défaites. |
0 | Suite de la 11ème journée de la Premier League à Stamford Bridge, où Chelsea, quatrième avec 22 points, reçoit Everton, actuellement sixième (18 points). |
Prochains matchs
- v.20/11/2016 Championnat d'Angleterre
- v.26/11/2016 Championnat d'Angleterre
- v.03/12/2016 Championnat d'Angleterre
Chelsea
- v.19/11/2016 Championnat d'Angleterre
- v.27/11/2016 Championnat d'Angleterre
- v.04/12/2016 Championnat d'Angleterre
Everton
Classement
1. | 25pts | |
2. | 24pts | |
3. | 23pts | |
4. | 23pts | |
5. | 20pts |
4. | 23pts | |
5. | 20pts | |
6. | 18pts | |
7. | 15pts | |
8. | 15pts |
Actualités
Les matches
West Ham Utd
1
-
1
Terminé
Stoke City
revoir
Manchester City
1
-
1
Terminé
Middlesbrough
Burnley
3
-
2
Terminé
Crystal Palace
Bournemouth
1
-
2
Terminé
Sunderland
Liverpool
6
-
1
Terminé
Watford
Hull City
2
-
1
Terminé
Southampton
Leicester
1
-
2
Terminé
West Bromwich Albion
Classement en direct