
jeu 08/12/2016 | Kashima Antlers | 2-1 | Auckland City | Mondial des clubs Barrage |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danyon Drake | Australie | GAR | - | - | ||
| Jacob Spoonley | Nouvelle-Zélande | GAR | 1.87m | 85 | ||
| Eñaut Zubikarai | Espagne | GAR | 1.85m | 84 | ||
| Angel Berlanga | Espagne | DEF | 1.83m | - | ||
| Mario Bilen | Croatie | DEF | 1.90m | - | ||
| Marko Djordjevic | Serbie | DEF | - | - | ||
| Takuya Iwata | Japon | DEF | 1.74m | - | ||
| Harshae Raniga | Australie | DEF | - | - | ||
| Alfie Rogers | Australie | DEF | - | - | ||
| Reid Drake | Australie | MIL | - | - | ||
| Harry Edge | Australie | MIL | - | - | ||
| Te Atawhai Hudson-Wihongi | Nouvelle-Zélande | MIL | - | - | ||
| Dae-wook Kim | Corée du Sud | MIL | - | - | ||
| Clayton Lewis | Nouvelle-Zélande | MIL | - | - | ||
| Albert Riera | Espagne | MIL | 1.73m | - | ||
| Fabrizio Tavano | Mexique | MIL | - | - | ||
| Darren White | Angleterre | MIL | 1.73m | - | ||
| Yousif Al-Khalisy | Australie | ATT | - | - | ||
| Nicolai Berry | Australie | ATT | - | - | ||
| Ryan De Vries | Nouvelle-Zélande | ATT | 1.70m | - | ||
| Micah Lea'Alafa | Iles Salomon | ATT | - | - | ||
| João Moreira | Portugal | ATT | 1.82m | 74 | ||
| Emiliano Tade | Argentine | ATT | 1.78m | - |
Auckland City a remporté la première manche de la finale de la Ligue des champions océanienne contre le Team Wellington (3-0) et se dirige vers le titre.
Kashima a battu Auckland en barrage du Mondial des clubs (2-1).
Le premier match de la Coupe du monde des clubs aura lieu jeudi, et opposera le représentant du pays hôte à Auckland City. Voici les sept clubs qualifiés pour la Coupe du monde des clubs 2016.