18/11/2016 | Washington Wizards | 119-112 | New York Knicks | | ||
17/11/2016 | New York Knicks | 105-102 | Detroit Pistons | | ||
15/11/2016 | New York Knicks | 93-77 | Dallas Mavericks | | ||
13/11/2016 | Toronto Raptors | 118-107 | New York Knicks | | ||
12/11/2016 | Boston Celtics | 115-87 | New York Knicks | | ||
10/11/2016 | New York Knicks | 110-96 | Brooklyn Nets | | ||
06/11/2016 | New York Knicks | 109-114 | Utah Jazz | | ||
05/11/2016 | Chicago Bulls | 104-117 | New York Knicks | | ||
03/11/2016 | New York Knicks | 99-118 | Houston Rockets | | ||
02/11/2016 | Detroit Pistons | 102-89 | New York Knicks | | ||
30/10/2016 | New York Knicks | 111-104 | Memphis Grizzlies | | ||
26/10/2016 | Cleveland Cavaliers | 117-88 | New York Knicks | |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmelo ANTHONY | Etats-Unis | AIL | 2.06m | 109kg | ||
Ron BAKER | Etats-Unis | ARR | 1.93m | 96kg | ||
Guillermo HERNANGOMEZ | Espagne | PIV | 2.10m | 110kg | ||
Justin HOLIDAY | Etats-Unis | ARR | 1.98m | 85kg | ||
Brandon JENNINGS | Etats-Unis | MEN | 1.84m | 77kg | ||
Mindaugas KUZMINSKAS | Lituanie | AIL | 2.05m | 100kg | ||
Courtney LEE | Etats-Unis | ARR | 1.96m | 91kg | ||
Maurice NDOUR | Senegal | AIL | 2.06m | 93kg | ||
Joakim NOAH | France | PIV | 2.11m | 106kg | ||
Kyle O'QUINN | Etats-Unis | INT | 2.09m | 114kg | ||
Marshall PLUMLEE | Etats-Unis | PIV | 2.13m | 113kg | ||
Kristaps PORZINGIS | Lettonie | AIL | 2.16m | 109kg | ||
Derrick ROSE | Etats-Unis | MEN | 1.91m | 86kg | ||
Lance THOMAS | Etats-Unis | AIL | 2.03m | 102kg | ||
Sasha VUJACIC | Slovénie | ARR | 2.00m | 88kg |
Nom | J. | Min. | Pts. | 2pts. | 3pts. | LF. | Reb. | Pas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CarmeloANTHONY | 12 | 32 | 22.2 | 52.7% | 32.3% | 84.7% | 5.5 | 2.7 | |
KristapsPORZINGIS | 12 | 32 | 20.3 | 54.3% | 40% | 79.2% | 6.8 | 1.2 | |
DerrickROSE | 12 | 31 | 15.7 | 45.8% | 31.5% | 85.2% | 4 | 4.5 | |
CourtneyLEE | 12 | 29 | 8.8 | 43% | 40% | 88.8% | 2.8 | 1.3 | |
BrandonJENNINGS | 12 | 20 | 7 | 44.4% | 32.4% | 73.9% | 3 | 4.9 | |
JustinHOLIDAY | 12 | 18 | 6.2 | 43.2% | 42.3% | 83.3% | 2.5 | 0.8 | |
GuillermoHERNANGOMEZ | 9 | 9 | 4.5 | 52.7% | - | 50% | 3.4 | 0.3 | |
KyleO'QUINN | 12 | 9 | 4.4 | 55.2% | 0% | 73.3% | 2.8 | 0.6 | |
MindaugasKUZMINSKAS | 9 | 8 | 4.4 | 47.3% | 40% | 66.6% | 1.6 | 0.4 | |
JoakimNOAH | 12 | 23 | 4.3 | 46% | 0% | 31.5% | 8.9 | 3.5 | |
LanceTHOMAS | 8 | 17 | 3.8 | 37.9% | 37.5% | - | 2.3 | 0.3 | |
RonBAKER | 4 | 7 | 2.7 | 33.3% | 28.5% | 50% | 0.5 | 0.5 | |
MauriceNDOUR | 8 | 8 | 2.6 | 64.2% | 0% | 75% | 1.8 | 0 | |
SashaVUJACIC | 9 | 5 | 1.3 | 33.3% | 11.1% | 75% | 1.4 | 0.5 |
Les Washington Wizards ont profité du début de saison en dents de scie des New York Knicks pour remporter leur troisième succès de la saison (119-112). Dans le même temps, le Miami Heat a largement dominé les Milwaukee Bucks (96-73).
Les New York Knicks d'un excellent Kristaps Porzingis (35 pts) ont remporté une deuxième victoire consécutive en prenant le meilleur sur les Detroit Pistons mercredi (105-102). Boston a repris sa marche en avant contre Dallas (90-83). Les Philadelphia Sixers ont remporté leur deuxième match.
Les Indiana Pacers (contre Orlando, 88-69) et les New York Knicks (face à Dallas, 93-77) ont fait le nécessaire pour renouer avec la victoire et ne pas se laisser décrocher à l'Est. Les Houston Rockets n'ont eu aucun mal à dominer les Philadelphia Sixers (115-88).
Vainqueurs respectivement des New York Knicks (118-107) et des Philadelphia Sixers (117-96), les Toronto Raptors et les Atlanta Hawks ont amélioré leur bon bilan de début de saison régulière (7v-2d). Ils espèrent une défaite de Cleveland (7v-1d) dimanche pour partager la tête de la Conférence Est.
Le choc de la Conférence Est entre les Charlotte Hornets et les Toronto Raptors a tourné en faveur de la franchise canadienne vendredi soir (113-111). Dans le même temps, les Boston Celtics ont facilement dominé les New York Knicks (115-87).
Les New York Knicks se sont relancés mercredi soir en remportant le premier derby face aux Brooklyn Nets (110-96). Pour Boston et Orlando, la soirée s'est soldée par une défaite, respectivement face à Washington (118-93) et Minnesota (123-107). Pour les Celtics, le début de saison inquiète.
Les Golden States Warriors n'ont eu aucun mal à dominer les Dallas Mavericks mercredi soir à domicile (116-95). Constat identique pour les Los Angeles Clippers, face aux Portland Trail Blazers (111-80).
Mené au score tout au long du match, Utah a profité du relâchement en défense de New York dans le dernier quart-temps pour s'imposer (114-109), dimanche.
Joakim Noah a réalisé un match plein avec les New York Knicks pour célébrer son retour sur le parquet de Chicago. Seuls deux autres Français étaient sur le terrain : Nicolas Batum et Rudy Gobert.
Derrick Rose et Joakim Noah, new-yorkais depuis la reprise, ont célébré leur retour sur le parquet de Chicago par une nette victoire (117-104), la deuxième des Knicks cette saison.
Mercredi soir, les Charlotte Hornets se sont imposés à domicile face à Philadelphie (109-93), avec un Nicolas Batum retrouvé (20 pts). Dans le même temps, les Houston Rockets n'ont eu aucun mal à dominer d'inquiétants New York Knicks (118-99).
Efficaces en attaque puis intraitables en défense en fin de match, les Detroit Pistons ont remporté une troisième victoire consécutive en saison régulière, face aux New York Knicks (102-89). Les Indiana Pacers s'en sont remis à Paul George (30 pts) pour battre les Los Angeles Lakers (115-108).