
sam 13/08/2016 | Hull City | 2-1 | Leicester | Ch.d'Angleterre 1ère journée | ||
sam 20/08/2016 | Swansea City | 0-2 | Hull City | Ch.d'Angleterre 2e journée | ||
mar 23/08/2016 | Exeter | 1-3 | Hull City | League Cup 2e tour | ||
sam 27/08/2016 | Hull City | 0-1 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 3e journée | ||
sam 10/09/2016 | Burnley | 1-1 | Hull City | Ch.d'Angleterre 4e journée | ||
sam 17/09/2016 | Hull City | 1-4 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 5e journée | ||
mer 21/09/2016 | Stoke City | 1-2 | Hull City | League Cup 3e tour | ||
sam 24/09/2016 | Liverpool | 5-1 | Hull City | Ch.d'Angleterre 6e journée | ||
sam 01/10/2016 | Hull City | 0-2 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 7e journée | ||
sam 15/10/2016 | Bournemouth | 6-1 | Hull City | Ch.d'Angleterre 8e journée | ||
sam 22/10/2016 | Hull City | 0-2 | Stoke City | Ch.d'Angleterre 9e journée | ||
mar 25/10/2016 | Bristol City | 1-2 | Hull City | League Cup 4e tour | ||
sam 29/10/2016 | Watford | 1-0 | Hull City | Ch.d'Angleterre 10e journée | ||
dim 06/11/2016 | Hull City | 2-1 | Southampton | Ch.d'Angleterre 11e journée |
sam 19/11/2016 | Sunderland | 16:00 | Hull City | Ch.d'Angleterre 12e journée | ||
sam 26/11/2016 | Hull City | 16:00 | West Bromwich Albion | Ch.d'Angleterre 13e journée | ||
mar 29/11/2016 | Hull City | 20:45 | Newcastle United | League Cup Quarts de finale | ||
lun 05/12/2016 | Middlesbrough | 21:00 | Hull City | Ch.d'Angleterre 14e journée | ||
sam 10/12/2016 | Hull City | 16:00 | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 15e journée | ||
mer 14/12/2016 | Tottenham Hotspur | 21:00 | Hull City | Ch.d'Angleterre 16e journée | ||
sam 17/12/2016 | West Ham Utd | 16:00 | Hull City | Ch.d'Angleterre 17e journée | ||
lun 26/12/2016 | Hull City | 18:15 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 18e journée | ||
ven 30/12/2016 | Hull City | 21:00 | Everton | Ch.d'Angleterre 19e journée | ||
lun 02/01/2017 | West Bromwich Albion | 16:00 | Hull City | Ch.d'Angleterre 20e journée | ||
sam 14/01/2017 | Hull City | 16:00 | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 21e journée | ||
sam 21/01/2017 | Chelsea | 16:00 | Hull City | Ch.d'Angleterre 22e journée | ||
mer 01/02/2017 | Manchester United | 21:00 | Hull City | Ch.d'Angleterre 23e journée | ||
sam 04/02/2017 | Hull City | 16:00 | Liverpool | Ch.d'Angleterre 24e journée | ||
sam 11/02/2017 | Arsenal | 16:00 | Hull City | Ch.d'Angleterre 25e journée | ||
sam 25/02/2017 | Hull City | 16:00 | Burnley | Ch.d'Angleterre 26e journée | ||
sam 04/03/2017 | Leicester | 16:00 | Hull City | Ch.d'Angleterre 27e journée | ||
sam 11/03/2017 | Hull City | 16:00 | Swansea City | Ch.d'Angleterre 28e journée | ||
sam 18/03/2017 | Everton | 16:00 | Hull City | Ch.d'Angleterre 29e journée | ||
sam 01/04/2017 | Hull City | 16:00 | West Ham Utd | Ch.d'Angleterre 30e journée | ||
mar 04/04/2017 | Hull City | 20:45 | Middlesbrough | Ch.d'Angleterre 31e journée | ||
sam 08/04/2017 | Manchester City | 16:00 | Hull City | Ch.d'Angleterre 32e journée | ||
sam 15/04/2017 | Stoke City | 16:00 | Hull City | Ch.d'Angleterre 33e journée | ||
sam 22/04/2017 | Hull City | 16:00 | Watford | Ch.d'Angleterre 34e journée | ||
sam 29/04/2017 | Southampton | 16:00 | Hull City | Ch.d'Angleterre 35e journée | ||
sam 06/05/2017 | Hull City | 16:00 | Sunderland | Ch.d'Angleterre 36e journée | ||
sam 13/05/2017 | Crystal Palace | 16:00 | Hull City | Ch.d'Angleterre 37e journée | ||
dim 21/05/2017 | Hull City | 16:00 | Tottenham Hotspur | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Hinchliffe | Angleterre | GAR | 1.78m | 73 | ||
| Eldin Jakupovic | Suisse | GAR | 1.88m | 78 | ||
| Dusan Kuciak | Slovaquie | GAR | 1.93m | 88 | ||
| David Marshall | Ecosse | GAR | 1.91m | 83 | ||
| Allan McGregor | Ecosse | GAR | 1.83m | 74 | ||
| Alex Bruce | Irlande du Nord | DEF | 1.80m | 77 | ||
| Curtis Davies | Angleterre | DEF | 1.85m | 75 | ||
| Michael Dawson | Angleterre | DEF | 1.87m | 77 | ||
| Brian Lenihan | Irlande | DEF | 1.78m | 76 | ||
| Harry Maguire | Angleterre | DEF | 1.88m | 79 | ||
| Andrew Robertson | Ecosse | DEF | 1.78m | 64 | ||
| Josh Tymon | Angleterre | DEF | - | - | ||
| Josh Clackstone | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Samuel Clucas | Angleterre | MIL | 1.78m | 74 | ||
| Ahmed Elmohamady | Egypte | MIL | 1.82m | 76 | 3 | |
| Markus Henriksen | Norvège | MIL | 1.87m | 85 | ||
| Tom Huddlestone | Angleterre | MIL | 1.90m | 94 | ||
| Jake Livermore | Angleterre | MIL | 1.75m | 74 | ||
| Shaun Maloney | Ecosse | MIL | 1.67m | 69 | ||
| Ryan Mason | Angleterre | MIL | 1.75m | 63 | ||
| David Meyler | Irlande | MIL | 1.89m | 81 | ||
| Moses Odubajo | Angleterre | MIL | 1.77m | 72 | ||
| Greg Olley | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Robert Snodgrass | Ecosse | MIL | 1.82m | 77 | ||
| James Weir | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Jarrod Bowen | Angleterre | ATT | - | - | ||
| Adama Diomandé | Norvège | ATT | 1.80m | 75 | ||
| Abel Hernandez | Uruguay | ATT | 1.85m | 73 | ||
| William Keane | Angleterre | ATT | 1.87m | 72 | ||
| Greg Luer | Angleterre | ATT | - | - | ||
| Dieumerci Mbokani | RD Congo | ATT | 1.85m | 73 | 9 |
Nom | Pays | J. ANG2 | Tit. ANG2 | Rp. ANG2 | Buts ANG2 | CJ ANG2 | CR ANG2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Livermore | Angleterre | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Curtis Davies | Angleterre | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Samuel Clucas | Angleterre | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ahmed Elmohamady | Egypte | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Robert Snodgrass | Ecosse | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
David Meyler | Irlande | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Tom Huddlestone | Angleterre | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Abel Hernandez | Uruguay | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Adama Diomandé | Norvège | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Andrew Robertson | Ecosse | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ryan Mason | Angleterre | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Harry Maguire | Angleterre | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
David Marshall | Ecosse | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eldin Jakupovic | Suisse | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
William Keane | Angleterre | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Shaun Maloney | Ecosse | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Markus Henriksen | Norvège | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Dawson | Angleterre | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Dieumerci Mbokani | RD Congo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jarrod Bowen | Angleterre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Greg Olley | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Dusan Kuciak | Slovaquie | - | - | - | - | - | - | |
Josh Clackstone | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
James Weir | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Josh Tymon | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Greg Luer | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Ben Hinchliffe | Angleterre | - | - | - | - | - | - |
L'ex-international Espoirs anglais de Hull City Will Keane, 23 ans, s'est rompu les ligaments d'un genou en Premier League avant la trêve internationale. Il pourrait être éloigné des terrains pendant un an, selon son club.
Will Keane, attaquant de Hull City, ne rejouera plus de la saison.
Abel Hernandez, l'attaquant de Hull City, manquera un mois de compétition.
Southampton pourrait passer sous pavillon chinois, a-t-on appris cette semaine. Le club entraîné par Claude Puel se déplace dimanche (15h15) à Hull City, autre écurie en passe d'être reprise par l'Empire du milieu. Au total, cinq autres club anglais, dont Manchester City, accueillent déjà des capitaux chinois.
Une société cotée à Hong Kong s'est signalée pour la reprise du club d'Hull City.
L'attaquant de Hull Adama Diomandé a été suspendu trois matches.
Robert Snodgrass s'est blessé à une cheville et sera absent un mois.
Hull City, mal en point, a enregistré une arrivée dans son staff.
La série de six victoires consécutives d'Arsenal en Championnat a pris fin ce samedi, lors de la 9e journée, avec un nul des Gunners sur leur pelouse contre Middlesbrough (0-0). Leicester s'est réveillé contre Crystal Palace (3-1), alors que Xherdan Shaqiri a été immense avec Stoke City.
Sur le chemin du retour, Moses Odubajo s'est blessé à une rotule.
Mike Phelan devient l'entraîneur permanent de Hull City.
Après une passe difficile, Chelsea s'est imposé 2-0 à Hull lors de la 7e journée de Premier League. Dimitri Payet a, lui, été l'auteur d'un but somptueux avec West Ham.