Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Andrew | IRL | TAL | 1.83m | 93kg | ||
Rory Best | IRL | TAL | 1.78m | 104kg | ||
Rob Herring | IRL | TAL | 1.88m | 103kg | ||
Jonny Murphy | IRL | TAL | 1.78m | 102kg | ||
Rodney Ah You | IRL | PIL | 1.87m | 130kg | ||
Callum Black | ANG | PIL | 1.82m | 112kg | ||
Wiehahn Herbst | RSA | PIL | 1.80m | 113kg | ||
Ricky Lutton | IRL | PIL | 1.83m | 115kg | ||
Kyle McCall | IRL | PIL | 1.75m | 104kg | ||
Jonny Simpson | IRL | PIL | 1.83m | 111kg | ||
Franco Van der Merwe | RSA | PIL | 1.98m | 115kg | ||
Andrew Warwick | ANG | PIL | 1.88m | 112kg | ||
Peter Browne | ANG | 2E | 1.95m | 114kg | ||
John Donnan | IRL | 2E | 1.96m | 114kg | ||
Iain Henderson | IRL | 2E | 1.98m | 116kg | ||
Alan O'Connor | IRL | 2E | 1.97m | 113kg | ||
Kieran Treadwell | ANG | 2E | 1.99m | 108kg | ||
Dan Tuohy | IRL | 2E | 1.98m | 113kg | ||
Marcell Coetzee | RSA | 3E | 1.91m | 115kg | ||
Robbie Diack | IRL | 3E | 1.93m | 115kg | ||
Lorcan Dow | IRL | 3E | 1.85m | 109kg | ||
Chris Henry | IRL | 3E | 1.91m | 107kg | ||
Conor Joyce | IRL | 3E | 1.91m | 103kg | ||
Stephen Mulholland | IRL | 3E | 1.93m | 101kg | ||
Matthew Rea | IRL | 3E | 1.88m | 104kg | ||
Sean Reidy | IRL | 3E | 1.83m | 105kg | ||
Clive Ross | IRL | 3E | 1.92m | 104kg | ||
Roger Wilson | IRL | 3E | 1.91m | 104kg | ||
Paul Marshall | IRL | Mê | 1.70m | 75kg | ||
Ruan Pienaar | RSA | Mê | 1.86m | 85kg | ||
David Shanahan | IRL | Mê | 1.76m | 80kg | ||
Brett Herron | ANG | OUV | 1.83m | 95kg | ||
Paddy Jackson | IRL | OUV | 1.78m | 84kg | ||
Angus Lloyd | IRL | OUV | 1.75m | 80kg | ||
Johnny McPhillips | IRL | OUV | 1.80m | 89kg | ||
Sam Windsor | AUS | OUV | 1.85m | 94kg | ||
Mark Best | IRL | 3/4 | 1.78m | 95kg | ||
Darren Cave | IRL | 3/4 | 1.83m | 93kg | ||
Luke Marshall | IRL | 3/4 | 1.80m | 92kg | ||
Stuart McCloskey | IRL | 3/4 | 1.93m | 107kg | ||
Stuart Olding | IRL | 3/4 | 1.78m | 87kg | ||
Jared Payne | IRL | 3/4 | 1.88m | 95kg | ||
Jacob Stockdale | IRL | 3/4 | 1.96m | 96kg | ||
Tommy Bowe | IRL | 3/4 | 1.91m | 89kg | ||
Craig Gilroy | IRL | 3/4 | 1.83m | 90kg | ||
Andrew Trimble | IRL | 3/4 | 1.93m | 98kg | ||
Louis Ludik | RSA | ARR | 1.83m | 89kg | ||
Peter Nelson | IRL | ARR | 1.83m | 85kg | ||
Charles Piutau | NZE | ARR | 1.86m | 91kg |
L'Ulster a dominé Exeter (19-18), samedi.
Le capitaine de l'UBB, victorieux à domicile de l'Ulster (28-13) pour son entrée en lice en Coupe d'Europe, ce dimanche, souligne la capacité de son équipe à répondre au défi proposé par les Irlandais.
Alors qu'ils menaient, les Irlandais de l'Ulster sont allés jusqu'à perdre le bonus défensif à l'ultime minute. D'où la grosse frustration du manager Les Kiss.
Premier succès d'un club français après cinq rencontres de Coupe d'Europe lors de cette première journée : Bordeaux-Bègles a battu l'Ulster, ce dimanche (28-13). En inscrivant sur la fin trois essais en six minutes.
Le manager de l'UBB, Raphaël Ibañez s'attend à une saison européenne corsée avec une poule très relevée. Premier test, et non des moindres, ce dimanche face aux Irlandais de l'Ulster. C'est «du très solide».
Nouveau forfait du côté de l'UBB : le trois-quart centre Julien Rey, blessé au dos, sera absent pour le match de Coupe d'Europe contre l'Ulster.
Comme il le redoutait, Raphaël Ibanez devra aligner une troisième ligne amoindrie et inédite, dimanche, pour débuter la campagne européenne contre l'Ulster (14 heures).
Ruan Pienaar a confirmé son départ de l'Ulster en fin de saison. Il devrait rejoindre Montpellier.
Humilié cinq essais à rien, incapable d'inscrire le moindre point à Belfast, vendredi soir, le Stade Toulousain s'incline lourdement, 38-0, face à l'Ulster. Le match retour s'annonce compliqué et les rêves européens des coéquipiers de Dusautoir s'évanouissent.